kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 四会富仕> 3月13日四会富仕(300852)主力资金流向概况,四会富仕历史股价-kiss概念风向标

3月13日四会富仕(300852)主力资金流向概况,四会富仕历史股价

2026年03月13日,四会富仕(300852)报收于49.61元,上涨0.85%股价上涨0.42元成交总金额2.89亿元,成交5.87万手,振幅3.76%,换手3.79%。

资金流向方面,主力资金净流入1827.60万元,占总成交额6.31%。

超大单资金净流出343.52万元,其中超大单流入863.89万元,占总成交额2.98%,超大单流出1207.41万元,占总成交额4.17%。

大单方面,大单资金净流入2171.12万元,其中大单流入7537.95万元,占总成交额26.04%,大单流出5366.83万元,占总成交额18.54%,

中单方面,中单资金净流入493.84万元,其中中单流入10775.61万元,占总成交额37.22%,中单流出10281.76万元,占总成交额35.52%,

小单方面,小单资金净流出2321.44万元,其中小单流入9126.67万元,占总成交额31.53%。小单流出11448.12万元,占总成交额39.55%。

最新2026年05月18日收盘,四会富仕(300852)报收于50.64元,上涨6.81%股价上涨3.23元成交总金额7.32亿元,成交14.93万手,振幅10.69%,换手9.64%。

资金流向方面,主力资金净流入10445.14万元,占总成交额14.26%。

超大单资金净流入6465.86万元,其中超大单流入9710.84万元,占总成交额13.26%,超大单流出3244.97万元,占总成交额4.43%。

大单方面,大单资金净流入3979.27万元,其中大单流入21140.60万元,占总成交额28.86%,大单流出17161.32万元,占总成交额23.43%,

中单方面,中单资金净流出218.86万元,其中中单流入26712.88万元,占总成交额36.47%,中单流出26931.75万元,占总成交额36.77%,

小单方面,小单资金净流出10226.27万元,其中小单流入14461.93万元,占总成交额19.74%。小单流出24688.21万元,占总成交额33.71%。

2026年05月18日四会富仕的开盘价为46.55元,最低价为46.03元,最高价为51.1元,上个交易日的收盘价为47.41元。以收盘价50.64元算,四会富仕最新市值为812879.17万元,其中流通市值为784698.75万元,市净率为3.65,市盈率68.96,今年以来涨幅33.12%。

四会富仕(300852)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
05-08 6.81 50.64 732326639.12 104451406 97108458 32449788 64658670 211406024 171613288 39792736
05-05 -0.2 45.57 244680449.54 -6208770 12354419 3564958 8789461 44049662 59047893 -14998231
05-04 -0.2 45.57 244680449.54 -6208770 12354419 3564958 8789461 44049662 59047893 -14998231
05-01 -0.2 45.57 244680449.54 -6208770 12354419 3564958 8789461 44049662 59047893 -14998231
04-30 -0.2 45.57 244680449.54 -6208770 12354419 3564958 8789461 44049662 59047893 -14998231
04-27 1.93 47.65 440781789.76 24799117 21126384 16229285 4897099 120528602 100626584 19902018
04-24 -1.64 46.75 392452505.43 31273796 36640893 14825350 21815543 87147544 77689291 9458253
04-23 4.85 47.53 626238049.55 26708075 25578973 28942767 -3363794 160890590 130818721 30071869
04-03 -1.46 37.86 107750265.58 -3475603 2633147 2377593 255554 14041750 17772907 -3731157
03-30 -0.11 44.3 127131818.5 -115896 4261229 9274779 -5013550 25645740 20748086 4897654
03-27 -0.18 44.35 134621193.68 -6837931 3774883 4238599 -463716 25999823 32374038 -6374215
03-26 -1.81 44.43 142851240.15 -16230121 6473822 12612320 -6138498 27039141 37130764 -10091623
03-13 0.85 49.61 289443538.61 18276020 8638952 12074161 -3435209 75379558 53668329 21711229
03-12 -2.42 49.19 288508958 2008977 15356451 12499108 2857343 64879784 65728150 -848366
03-11 0.14 50.41 358665214.15 -14038529 8428033 18958966 -10530933 88675195 92182791 -3507596
03-10 7.11 50.34 433470425.18 -112197 26311400 15693273 10618127 97721483 108451807 -10730324
02-27 -3.99 52.76 559573620.36 -16886125 49624200 33625574 15998626 127124790 160009541 -32884751
02-24 0.89 47.73 453878779.78 5323486 33215632 18060802 15154830 125099241 134930585 -9831344
02-23 0.92 47.31 383000926.69 3060921 15170985 15552856 -381871 109403134 105960342 3442792
02-20 0.92 47.31 383000926.69 3060921 15170985 15552856 -381871 109403134 105960342 3442792

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: