kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 远信工业> 1月19日远信工业(301053)主力资金流向概况,远信工业历史股价-kiss概念风向标

1月19日远信工业(301053)主力资金流向概况,远信工业历史股价

2026年01月19日,远信工业(301053)报收于36.63元,下跌-2.92%,股价下跌-1.1元,成交总金额5905.73万元,成交1.58万手,振幅3.23%,换手2.05%。

资金流向方面,主力资金净流出1126.68万元,占总成交额-19.07%。

超大单资金净流出533.60万元,其中超大单流入241.76万元,占总成交额4.09%,超大单流出775.37万元,占总成交额13.12%。

大单方面,大单资金净流出593.07万元,其中大单流入895.24万元,占总成交额15.15%,大单流出1488.31万元,占总成交额25.20%,

中单方面,中单资金净流入629.86万元,其中中单流入2547.30万元,占总成交额43.13%,中单流出1917.43万元,占总成交额32.46%,

小单方面,小单资金净流入496.81万元,其中小单流入1979.89万元,占总成交额33.52%。小单流出1483.08万元,占总成交额25.11%。

最新2026年02月05日收盘,远信工业(301053)报收于35.08元,上涨0.26%股价上涨0.09元成交总金额2280.27万元,成交手,振幅3.43%,换手0.84%。

资金流向方面,主力资金净流出200.43万元,占总成交额-8.78%。

超大单资金净流入181.84万元,其中超大单流入181.84万元,占总成交额7.97%,超大单流出0.00万元,占总成交额0.00%。

大单方面,大单资金净流出382.28万元,其中大单流入137.56万元,占总成交额6.03%,大单流出519.85万元,占总成交额22.79%,

中单方面,中单资金净流出48.66万元,其中中单流入630.66万元,占总成交额27.65%,中单流出679.33万元,占总成交额29.79%,

小单方面,小单资金净流入249.10万元,其中小单流入1282.46万元,占总成交额56.24%。小单流出1033.36万元,占总成交额45.31%。

2026年02月05日远信工业的开盘价为35.13元,最低价为34.2元,最高价为35.4元,上个交易日的收盘价为34.99元。以收盘价35.08元算,远信工业最新市值为295437.88万元,其中流通市值为271226.19万元,市净率为4.34,市盈率150.61,今年以来涨幅-0.62%。

远信工业(301053)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
01-30 0.26 35.08 22802723.25 -2004355 1818471 0 1818471 1375676 5198502 -3822826
01-28 -1.6 35.63 36750113 4825186 3957258 3788694 168564 7938552 3281930 4656622
01-27 2 36.21 59610775.71 4450948 12574155 9632835 2941320 12392695 10883067 1509628
01-26 -1.39 35.5 57312839.13 -4045557 2508844 5228656 -2719812 15964747 17290492 -1325745
01-23 -1.45 36 73484237.65 -3085573 576296 9706597 -9130301 23504889 17460161 6044728
01-22 -1.48 36.53 72590631.8 -8483701 630054 31542654 -30912600 27444141 5015242 22428899
01-21 0.87 37.08 115031043.87 18493682 39660053 25526175 14133878 25216040 20856236 4359804
01-20 0.35 36.76 102484544.02 -4380706 17163589 41814108 -24650519 38105249 17835436 20269813
01-19 -2.92 36.63 59057352.14 -11266825 2417664 7753708 -5336044 8952403 14883184 -5930781
01-16 1.64 37.73 119966087.74 7106912 36678277 31716648 4961629 31717061 29571778 2145283
01-15 -0.22 37.12 75781849.77 8370059 20586997 4380642 16206355 14546014 22382310 -7836296
01-14 0.59 37.2 119744339.54 1640721 19198928 28791467 -9592539 33981018 22747758 11233260
01-13 2.84 36.98 89982147.38 15174588 26405549 7675457 18730092 18439140 21994644 -3555504
01-12 0.14 35.96 79444537.66 4039982 18558380 8566194 9992186 16199794 22151998 -5952204
01-09 -0.42 35.91 55887714 -505272 1656600 3885312 -2228712 15788381 14064941 1723440
01-08 1.58 36.06 85725299.6 3734730 26253620 23430053 2823567 20522989 19611826 911163
01-07 0.34 35.5 79838826.22 11468383 23463252 13656005 9807247 16236219 14575083 1661136
01-06 1.03 35.38 90321508.23 7303144 24062158 26928246 -2866088 28640170 18470938 10169232
01-05 -0.79 35.02 66309239 7570633 18720389 10887733 7832656 10934488 11196511 -262023
01-02 0.8 35.3 72702067.45 13996653 17759070 7110122 10648948 12892596 9544891 3347705

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: