kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 快可电子> 4月20日快可电子(301278)主力资金流向概况,快可电子历史股价-kiss概念风向标

4月20日快可电子(301278)主力资金流向概况,快可电子历史股价

2026年04月20日,快可电子(301278)报收于39.72元,下跌-0.45%,股价下跌-0.18元,成交总金额8546.53万元,成交2.14万手,振幅2.46%,换手4.18%。

资金流向方面,主力资金净流出409.14万元,占总成交额-4.78%。

超大单资金净流出60.46万元,其中超大单流入338.50万元,占总成交额3.96%,超大单流出398.96万元,占总成交额4.66%。

大单方面,大单资金净流出348.68万元,其中大单流入1759.13万元,占总成交额20.58%,大单流出2107.81万元,占总成交额24.66%,

中单方面,中单资金净流出426.82万元,其中中单流入2694.69万元,占总成交额31.52%,中单流出3121.51万元,占总成交额36.52%,

小单方面,小单资金净流入835.97万元,其中小单流入3638.28万元,占总成交额42.57%。小单流出2802.31万元,占总成交额32.78%。

最新2026年07月20日收盘,快可电子(301278)报收于24.71元,下跌-2.45%,股价下跌-0.62元,成交总金额4175.38万元,成交1.66万手,振幅8.25%,换手3.24%。

资金流向方面,主力资金净流出48.69万元,占总成交额-1.16%。

超大单资金净流出143.78万元,其中超大单流入0.00万元,占总成交额0.00%,超大单流出143.78万元,占总成交额3.44%。

大单方面,大单资金净流入95.09万元,其中大单流入426.13万元,占总成交额10.20%,大单流出331.04万元,占总成交额7.92%,

中单方面,中单资金净流入132.17万元,其中中单流入1471.71万元,占总成交额35.24%,中单流出1339.53万元,占总成交额32.08%,

小单方面,小单资金净流出83.47万元,其中小单流入2237.48万元,占总成交额53.58%。小单流出2320.96万元,占总成交额55.58%。

2026年07月20日快可电子的开盘价为25.25元,最低价为24元,最高价为26.09元,上个交易日的收盘价为25.33元。以收盘价24.71元算,快可电子最新市值为221668.82万元,其中流通市值为127014.25万元,市净率为1.56,市盈率98.21,今年以来涨幅-26%。

快可电子(301278)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
07-20 -2.45 24.71 41753898.29 -486981 0 1437896 -1437896 4261378 3310463 950915
07-10 1.14 26.55 35898315.02 1080619 0 0 0 4090599 3009980 1080619
07-06 -3.67 27.8 39771479.58 -726958 0 0 0 4019472 4746430 -726958
06-30 1.46 28.4 39024611.8 -455351 0 0 0 4579189 5034540 -455351
06-29 -1.76 27.99 53874585.94 -2301049 0 2565387 -2565387 10637056 10372718 264338
05-29 -3.46 28.49 50849135.36 -6706546 347435 4569150 -4221715 8154803 10639634 -2484831
05-08 2.75 41.78 212051696.22 1554668 14987020 12011694 2975326 60407773 61828431 -1420658
05-05 0.67 38.92 87979906.96 -4163389 0 1280762 -1280762 15832738 18715365 -2882627
05-04 0.67 38.92 87979906.96 -4163389 0 1280762 -1280762 15832738 18715365 -2882627
05-01 0.67 38.92 87979906.96 -4163389 0 1280762 -1280762 15832738 18715365 -2882627
04-27 -1.67 38.83 123672338.38 -13479364 2099008 8042772 -5943764 22993749 30529349 -7535600
04-20 -0.45 39.72 85465350.76 -4091446 3385043 3989682 -604639 17591321 21078128 -3486807
03-30 -2.71 39.16 127806153.93 -4295940 15043946 12950686 2093260 24930741 31319941 -6389200
03-27 0.63 40.25 115777707.36 -1941859 7715434 11495808 -3780374 32709500 30870985 1838515
03-26 -1.84 40 127579671 -1202995 11059920 13582202 -2522282 28035605 26716318 1319287
03-13 -6.82 45.66 354309431.7 -38999881 25796736 41893661 -16096925 91865331 114768287 -22902956
03-12 -1.45 49 422532563.05 -15108290 19245939 15642408 3603531 119911951 138623772 -18711821
03-11 5.79 49.72 481088814.31 3578057 33011646 34296999 -1285353 151531012 146667602 4863410
03-10 4.26 47 401145095.67 5178708 36096099 31098637 4997462 120804094 120622848 181246
02-24 2.74 39.04 143710608.37 2444698 9708517 7822144 1886373 33735199 33176874 558325

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: