kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 北方长龙> 4月8日北方长龙(301357)主力资金流向概况,北方长龙历史股价-kiss概念风向标

4月8日北方长龙(301357)主力资金流向概况,北方长龙历史股价

2025年04月08日,北方长龙(301357)报收于29元,上涨5.88%股价上涨1.61元成交总金额8661.60万元,成交2.98万手,振幅9.05%,换手12.53%。

资金流向方面,主力资金净流出741.57万元,占总成交额-8.56%。

超大单资金净流出103.82万元,其中超大单流入0.00万元,占总成交额0.00%,超大单流出103.82万元,占总成交额1.19%。

大单方面,大单资金净流出637.74万元,其中大单流入807.43万元,占总成交额9.32%,大单流出1445.18万元,占总成交额16.68%,

中单方面,中单资金净流出804.16万元,其中中单流入2774.76万元,占总成交额32.03%,中单流出3578.93万元,占总成交额41.31%,

小单方面,小单资金净流入1545.73万元,其中小单流入5000.20万元,占总成交额57.72%。小单流出3454.46万元,占总成交额39.88%。

最新2025年04月30日收盘,北方长龙(301357)报收于33.21元,上涨4.37%股价上涨1.39元成交总金额1.17亿元,成交3.57万手,振幅5.28%,换手15%。

资金流向方面,主力资金净流入900.42万元,占总成交额7.64%。

超大单资金净流入276.68万元,其中超大单流入426.58万元,占总成交额3.62%,超大单流出149.90万元,占总成交额1.27%。

大单方面,大单资金净流入623.74万元,其中大单流入2419.18万元,占总成交额20.54%,大单流出1795.44万元,占总成交额15.24%,

中单方面,中单资金净流入68.68万元,其中中单流入4346.54万元,占总成交额36.90%,中单流出4277.85万元,占总成交额36.32%,

小单方面,小单资金净流出969.11万元,其中小单流入4267.58万元,占总成交额36.23%。小单流出5236.69万元,占总成交额44.46%。

2025年04月30日北方长龙的开盘价为32.19元,最低价为31.98元,最高价为33.66元,上个交易日的收盘价为31.82元。以收盘价33.21元算,北方长龙最新市值为316159.20万元,其中流通市值为79039.80万元,市净率为2.82,市盈率-155.89,今年以来涨幅-0.09%。

北方长龙(301357)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
04-30 4.37 33.21 117768769.4 9004259 4265848 1499043 2766805 24191885 17954431 6237454
04-29 1.34 31.82 60467624.66 3147270 0 0 0 8457956 5310686 3147270
04-28 -1.72 31.4 53029941.4 -336285 6280 0 6280 8073837 8416402 -342565
04-25 -0.31 31.95 48611186.3 1973147 0 1083930 -1083930 8077359 5020282 3057077
04-24 -3.38 32.05 82385858.8 -14648929 0 4220566 -4220566 8223969 18652332 -10428363
04-23 -2.21 33.17 96515978.2 -11454929 500718 5611005 -5110287 11838106 18182748 -6344642
04-22 -0.67 33.92 80409656.4 -2579208 0 1588034 -1588034 10636477 11627651 -991174
04-21 1.82 34.15 100102341.2 -9341436 0 1160831 -1160831 9918263 18098868 -8180605
04-18 -5.01 33.54 136789599 -10107116 4763567 1893737 2869830 13753550 26730496 -12976946
04-17 -1.29 35.31 160667563.4 -4776424 4463935 1233864 3230071 24322605 32329100 -8006495
04-16 -3.45 35.77 176765907.6 -16249419 2630086 10911874 -8281788 28078782 36046413 -7967631
04-15 -1.52 37.05 209933472.2 -15413402 0 11330327 -11330327 36499262 40582337 -4083075
04-14 1.65 37.62 284499434.4 -18192199 7168587 10196103 -3027516 51088941 66253624 -15164683
04-11 0.35 37.01 302326661.84 459324 14627290 8455004 6172286 59969105 65682067 -5712962
04-10 5.98 36.88 387807610.85 -5901084 22295515 44819991 -22524476 82689579 66066187 16623392
04-09 20 34.8 112388522.2 56095302 71694150 1044000 70650150 13728252 28283100 -14554848
04-08 5.88 29 86616032.65 -7415706 0 1038274 -1038274 8074377 14451809 -6377432
04-07 -17.15 27.39 93111477.97 -1941965 1406000 1023751 382249 13256704 15580918 -2324214
04-03 -1.05 33.06 66599548.4 -2864149 0 1532047 -1532047 8770749 10102851 -1332102
04-02 -4.13 33.41 100874113.8 -6427434 2658128 4799151 -2141023 17825634 22112045 -4286411

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿