kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 英特科技> 3月11日英特科技(301399)主力资金流向概况,英特科技历史股价-kiss概念风向标

3月11日英特科技(301399)主力资金流向概况,英特科技历史股价

2026年03月11日,英特科技(301399)报收于21.81元,上涨2.64%股价上涨0.56元成交总金额2.08亿元,成交9.47万手,振幅5.84%,换手17.33%。

资金流向方面,主力资金净流入413.49万元,占总成交额1.98%。

超大单资金净流入513.32万元,其中超大单流入1067.04万元,占总成交额5.11%,超大单流出553.72万元,占总成交额2.65%。

大单方面,大单资金净流出99.83万元,其中大单流入3898.06万元,占总成交额18.70%,大单流出3997.90万元,占总成交额19.18%,

中单方面,中单资金净流出475.28万元,其中中单流入8103.60万元,占总成交额38.88%,中单流出8578.88万元,占总成交额41.16%,

小单方面,小单资金净流入61.79万元,其中小单流入7617.58万元,占总成交额36.54%。小单流出7555.79万元,占总成交额36.25%。

最新2026年05月15日收盘,英特科技(301399)报收于22.29元,上涨0.91%股价上涨0.2元成交总金额8775.77万元,成交3.95万手,振幅2.49%,换手7.23%。

资金流向方面,主力资金净流出735.07万元,占总成交额-8.37%。

超大单资金净流出486.94万元,其中超大单流入161.34万元,占总成交额1.83%,超大单流出648.28万元,占总成交额7.38%。

大单方面,大单资金净流出248.13万元,其中大单流入1543.37万元,占总成交额17.58%,大单流出1791.50万元,占总成交额20.41%,

中单方面,中单资金净流出562.10万元,其中中单流入2579.79万元,占总成交额29.39%,中单流出3141.89万元,占总成交额35.80%,

小单方面,小单资金净流入1297.18万元,其中小单流入4400.86万元,占总成交额50.14%。小单流出3103.68万元,占总成交额35.36%。

2026年05月15日英特科技的开盘价为22.08元,最低价为21.81元,最高价为22.36元,上个交易日的收盘价为22.09元。以收盘价22.29元算,英特科技最新市值为412409.58万元,其中流通市值为121889.71万元,市净率为3.13,市盈率-368.3,今年以来涨幅14.19%。

英特科技(301399)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
05-08 0.91 22.29 87757718.08 -7350793 1613408 6482812 -4869404 15433701 17915090 -2481389
05-05 -2.33 21 95626870.94 -10418981 0 9597539 -9597539 15317973 16139415 -821442
05-04 -2.33 21 95626870.94 -10418981 0 9597539 -9597539 15317973 16139415 -821442
05-01 -2.33 21 95626870.94 -10418981 0 9597539 -9597539 15317973 16139415 -821442
04-27 3.4 22.78 111633808.03 6305993 0 0 0 22751828 16445835 6305993
04-02 -6.71 22.67 271818143.11 -27336433 10000555 8916613 1083942 51127658 79548033 -28420375
03-30 2.76 23.1 280787668.3 16094212 10714402 7980099 2734303 62814027 49454118 13359909
03-27 -1.71 22.48 213776442.74 -11756498 1875828 10469821 -8593993 36313977 39476482 -3162505
03-13 5 22.26 195802815.95 9009120 3231295 9209473 -5978178 44509086 29521788 14987298
03-12 -2.8 21.2 91782981.64 -3352909 0 3353712 -3353712 13010597 13009794 803
03-11 2.64 21.81 208421200.76 4134912 10670498 5537222 5133276 38980682 39979046 -998364
03-10 5.46 21.25 75374386.78 -2793107 1054536 1063986 -9450 12643735 15427392 -2783657
02-23 0.89 21.49 114227118.18 -132364 6575686 3800111 2775575 20695519 23603458 -2907939
02-20 0.89 21.49 114227118.18 -132364 6575686 3800111 2775575 20695519 23603458 -2907939
02-19 0.89 21.49 114227118.18 -132364 6575686 3800111 2775575 20695519 23603458 -2907939
02-18 0.89 21.49 114227118.18 -132364 6575686 3800111 2775575 20695519 23603458 -2907939
02-17 0.89 21.49 114227118.18 -132364 6575686 3800111 2775575 20695519 23603458 -2907939
02-16 0.89 21.49 114227118.18 -132364 6575686 3800111 2775575 20695519 23603458 -2907939
02-13 0.89 21.49 114227118.18 -132364 6575686 3800111 2775575 20695519 23603458 -2907939
02-06 1.16 19.99 40207792.95 614022 1009525 0 1009525 4091893 4487396 -395503

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: