kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 长华化学> 1月28日长华化学(301518)主力资金流向概况,长华化学历史股价-kiss概念风向标

1月28日长华化学(301518)主力资金流向概况,长华化学历史股价

2026年01月28日,长华化学(301518)报收于41.36元,下跌-0.22%,股价下跌-0.09元,成交总金额1.78亿元,成交4.28万手,振幅3.52%,换手8%。

资金流向方面,主力资金净流出721.25万元,占总成交额-4.04%。

超大单资金净流出345.28万元,其中超大单流入914.45万元,占总成交额5.13%,超大单流出1259.73万元,占总成交额7.07%。

大单方面,大单资金净流出375.96万元,其中大单流入4304.98万元,占总成交额24.16%,大单流出4680.94万元,占总成交额26.27%,

中单方面,中单资金净流入224.72万元,其中中单流入6988.20万元,占总成交额39.22%,中单流出6763.47万元,占总成交额37.96%,

小单方面,小单资金净流入496.52万元,其中小单流入5351.64万元,占总成交额30.04%。小单流出4855.12万元,占总成交额27.25%。

最新2026年04月03日收盘,长华化学(301518)报收于39.83元,上涨1.87%股价上涨0.73元成交总金额6233.59万元,成交1.56万手,振幅1.71%,换手2.92%。

资金流向方面,主力资金净流出334.29万元,占总成交额-5.36%。

超大单资金净流出208.71万元,其中超大单流入167.42万元,占总成交额2.68%,超大单流出376.13万元,占总成交额6.03%。

大单方面,大单资金净流出125.58万元,其中大单流入1380.68万元,占总成交额22.14%,大单流出1506.26万元,占总成交额24.16%,

中单方面,中单资金净流出465.36万元,其中中单流入1607.84万元,占总成交额25.79%,中单流出2073.20万元,占总成交额33.25%,

小单方面,小单资金净流入799.65万元,其中小单流入2954.31万元,占总成交额47.39%。小单流出2154.66万元,占总成交额34.56%。

2026年04月03日长华化学的开盘价为39.69元,最低价为39.51元,最高价为40.18元,上个交易日的收盘价为39.1元。以收盘价39.83元算,长华化学最新市值为579405.07万元,其中流通市值为213085.13万元,市净率为3.79,市盈率57.13,今年以来涨幅11.98%。

长华化学(301518)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
04-01 1.87 39.83 62335954.46 -3342957 1674202 3761354 -2087152 13806842 15062647 -1255805
03-30 -3.05 40.1 64937452.53 -5332656 0 2237820 -2237820 9135895 12230731 -3094836
03-27 4.97 41.36 109646057.64 732408 2433273 2289606 143667 26870626 26281885 588741
03-13 -7.46 45.55 280242710.89 -18564261 10153045 40224195 -30071150 74474506 62967617 11506889
03-12 -2.53 49.22 315515490.02 15265485 22901834 28265134 -5363300 82606537 61977752 20628785
03-11 10.96 50.5 439408508.91 46979760 65907237 30540249 35366988 108329108 96716336 11612772
03-10 0.91 45.51 119051220.4 -516513 1386525 1802988 -416463 21905058 22005108 -100050
02-23 5.19 46.86 351851576.9 25061338 38534536 26418196 12116340 96481804 83536806 12944998
02-20 5.19 46.86 351851576.9 25061338 38534536 26418196 12116340 96481804 83536806 12944998
02-19 5.19 46.86 351851576.9 25061338 38534536 26418196 12116340 96481804 83536806 12944998
02-18 5.19 46.86 351851576.9 25061338 38534536 26418196 12116340 96481804 83536806 12944998
02-17 5.19 46.86 351851576.9 25061338 38534536 26418196 12116340 96481804 83536806 12944998
02-16 5.19 46.86 351851576.9 25061338 38534536 26418196 12116340 96481804 83536806 12944998
02-13 5.19 46.86 351851576.9 25061338 38534536 26418196 12116340 96481804 83536806 12944998
02-06 1.39 40.05 94492984.19 -1043462 5495309 8450375 -2955066 19552691 17641087 1911604
02-04 -0.4 39.96 95642369.57 2099763 3849229 7440863 -3591634 23960425 18269028 5691397
01-28 -0.22 41.36 178145863 -7212513 9144514 12597377 -3452863 43049822 46809472 -3759650
01-27 -5.97 41.45 271703251.18 -43202054 16745111 38902130 -22157019 74670249 95715284 -21045035
01-26 -2.2 44.08 260730086.92 5109875 12657887 15397186 -2739299 80714440 72865266 7849174
01-23 1.72 45.07 333382751.17 12060800 32917085 10959467 21957618 97157292 107054110 -9896818

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: