kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 上大股份> 5月1日上大股份(301522)主力资金流向概况,上大股份历史股价-kiss概念风向标

5月1日上大股份(301522)主力资金流向概况,上大股份历史股价

2026年05月01日,上大股份(301522)报收于31.79元,上涨1.76%股价上涨0.55元成交总金额1.44亿元,成交4.58万手,振幅2.5%,换手1.66%。

资金流向方面,主力资金净流入77.83万元,占总成交额0.53%。

超大单资金净流入666.97万元,其中超大单流入1498.54万元,占总成交额10.37%,超大单流出831.56万元,占总成交额5.75%。

大单方面,大单资金净流出589.14万元,其中大单流入2907.92万元,占总成交额20.14%,大单流出3497.07万元,占总成交额24.22%,

中单方面,中单资金净流入605.30万元,其中中单流入5094.82万元,占总成交额35.28%,中单流出4489.52万元,占总成交额31.09%,

小单方面,小单资金净流出683.13万元,其中小单流入4735.73万元,占总成交额32.80%。小单流出5418.86万元,占总成交额37.53%。

最新2026年07月15日收盘,上大股份(301522)报收于26.56元,下跌-3.77%,股价下跌-1.04元,成交总金额1.72亿元,成交6.41万手,振幅5.43%,换手2.32%。

资金流向方面,主力资金净流出283.75万元,占总成交额-1.64%。

超大单资金净流出254.26万元,其中超大单流入529.24万元,占总成交额3.07%,超大单流出783.51万元,占总成交额4.55%。

大单方面,大单资金净流出29.49万元,其中大单流入3286.33万元,占总成交额19.09%,大单流出3315.83万元,占总成交额19.26%,

中单方面,中单资金净流入854.55万元,其中中单流入6356.10万元,占总成交额36.93%,中单流出5501.54万元,占总成交额31.96%,

小单方面,小单资金净流出570.79万元,其中小单流入6879.38万元,占总成交额39.97%。小单流出7450.18万元,占总成交额43.29%。

2026年07月15日上大股份的开盘价为27.66元,最低价为26.38元,最高价为27.88元,上个交易日的收盘价为27.6元。以收盘价26.56元算,上大股份最新市值为987677.86万元,其中流通市值为734966.10万元,市净率为5.16,市盈率102.51,今年以来涨幅-32.07%。

上大股份(301522)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
07-06 -3.77 26.56 172099071 -2837557 5292463 7835100 -2542637 32863382 33158302 -294920
06-29 -1.96 25.5 146672150.3 -8698094 2654191 9691163 -7036972 28513713 30174835 -1661122
05-29 -2.29 26.01 127991736.65 -3165949 3770917 8671945 -4901028 24831885 23096806 1735079
05-08 0.21 33.22 197131617 -12264585 13170581 17740981 -4570400 40412594 48106779 -7694185
05-05 1.76 31.79 144378043.83 778318 14985451 8315679 6669772 29079246 34970700 -5891454
05-04 1.76 31.79 144378043.83 778318 14985451 8315679 6669772 29079246 34970700 -5891454
05-01 1.76 31.79 144378043.83 778318 14985451 8315679 6669772 29079246 34970700 -5891454
04-27 -0.89 31.29 137814174.33 -12634811 6753910 13174258 -6420348 24633140 30847603 -6214463
04-02 -2.02 30.63 130026694.19 -16548816 8114219 10402087 -2287868 18372886 32633834 -14260948
03-30 1.1 31.16 118118870.68 7898459 1321750 0 1321750 29088440 22511731 6576709
03-27 1.22 30.82 106806105 1341106 2315117 5335841 -3020724 22155988 17794158 4361830
03-13 -3 34.29 256103735.4 -56825390 9231304 44425647 -35194343 59459087 81090134 -21631047
03-12 -2.54 35.35 302786226.26 -47216211 11061562 42642902 -31581340 67040754 82675625 -15634871
03-11 -2.47 36.27 309518895.06 -53669167 14142291 41763063 -27620772 69170780 95219175 -26048395
03-10 -1.35 37.19 440920433.24 -83005723 28762804 50529854 -21767050 89656130 150894803 -61238673
02-23 -1.27 38.77 239828059.73 -9637128 1262832 9806612 -8543780 65698456 66791804 -1093348
02-20 -1.27 38.77 239828059.73 -9637128 1262832 9806612 -8543780 65698456 66791804 -1093348
02-19 -1.27 38.77 239828059.73 -9637128 1262832 9806612 -8543780 65698456 66791804 -1093348
02-18 -1.27 38.77 239828059.73 -9637128 1262832 9806612 -8543780 65698456 66791804 -1093348
02-17 -1.27 38.77 239828059.73 -9637128 1262832 9806612 -8543780 65698456 66791804 -1093348

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: