kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 无线传媒> 2月19日无线传媒(301551)主力资金流向概况,无线传媒历史股价-kiss概念风向标

2月19日无线传媒(301551)主力资金流向概况,无线传媒历史股价

2026年02月19日,无线传媒(301551)报收于36.63元,下跌-2.58%,股价下跌-0.97元,成交总金额3.18亿元,成交8.55万手,振幅3.46%,换手5.54%。

资金流向方面,主力资金净流出1845.04万元,占总成交额-5.79%。

超大单资金净流入191.21万元,其中超大单流入2653.59万元,占总成交额8.33%,超大单流出2462.38万元,占总成交额7.73%。

大单方面,大单资金净流出2036.26万元,其中大单流入6316.79万元,占总成交额19.83%,大单流出8353.05万元,占总成交额26.22%,

中单方面,中单资金净流入189.00万元,其中中单流入10688.34万元,占总成交额33.55%,中单流出10499.34万元,占总成交额32.96%,

小单方面,小单资金净流入1656.04万元,其中小单流入11339.82万元,占总成交额35.60%。小单流出9683.77万元,占总成交额30.40%。

最新2026年04月01日收盘,无线传媒(301551)报收于28.48元,上涨0.32%股价上涨0.09元成交总金额7378.23万元,成交2.61万手,振幅2.29%,换手1.69%。

资金流向方面,主力资金净流入476.89万元,占总成交额6.46%。

超大单资金净流入78.14万元,其中超大单流入406.90万元,占总成交额5.51%,超大单流出328.76万元,占总成交额4.45%。

大单方面,大单资金净流入398.75万元,其中大单流入1640.27万元,占总成交额22.23%,大单流出1241.51万元,占总成交额16.82%,

中单方面,中单资金净流出436.98万元,其中中单流入2590.46万元,占总成交额35.10%,中单流出3027.44万元,占总成交额41.03%,

小单方面,小单资金净流出39.91万元,其中小单流入2589.64万元,占总成交额35.09%。小单流出2629.55万元,占总成交额35.63%。

2026年04月01日无线传媒的开盘价为28.02元,最低价为27.84元,最高价为28.49元,上个交易日的收盘价为28.39元。以收盘价28.48元算,无线传媒最新市值为1139228.48万元,其中流通市值为440168.99万元,市净率为4.45,市盈率39.36,今年以来涨幅-9.73%。

无线传媒(301551)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
03-30 0.32 28.48 73782351.47 4768932 4069076 3287669 781407 16402704 12415179 3987525
03-27 1.68 28.39 93796199.84 10019635 3933635 1398265 2535370 22911851 15427586 7484265
03-13 -1 31.61 100629266.14 -13453817 1115688 5169724 -4054036 19098978 28498759 -9399781
03-12 -1.93 31.93 110193757.76 -12089530 3275768 7823397 -4547629 20479104 28021005 -7541901
03-11 -1.03 32.56 103720944.84 -13419259 5217017 15603743 -10386726 19351723 22384256 -3032533
03-10 1.61 32.9 106117546.55 562781 1292970 940060 352910 25029993 24820122 209871
02-23 -2.58 36.63 318528214.12 -18450462 26535954 24623809 1912145 63167921 83530528 -20362607
02-20 -2.58 36.63 318528214.12 -18450462 26535954 24623809 1912145 63167921 83530528 -20362607
02-19 -2.58 36.63 318528214.12 -18450462 26535954 24623809 1912145 63167921 83530528 -20362607
02-18 -2.58 36.63 318528214.12 -18450462 26535954 24623809 1912145 63167921 83530528 -20362607
02-17 -2.58 36.63 318528214.12 -18450462 26535954 24623809 1912145 63167921 83530528 -20362607
02-16 -2.58 36.63 318528214.12 -18450462 26535954 24623809 1912145 63167921 83530528 -20362607
02-13 -2.58 36.63 318528214.12 -18450462 26535954 24623809 1912145 63167921 83530528 -20362607
02-06 -3.87 34.27 281549326.47 -18935384 13671549 16721842 -3050293 59198031 75083122 -15885091
02-04 -3.38 35.49 363090300.94 -18510724 6699683 17104973 -10405290 94162787 102268221 -8105434
01-28 -2.84 35.95 329544565.35 -9686917 9763220 17915646 -8152426 73210541 74745032 -1534491
01-27 5.41 37 562036107.2 52487282 62466855 23142306 39324549 142441631 129278898 13162733
01-26 -1.74 35.1 226553688.12 -15450311 8938426 11465787 -2527361 43406667 56329617 -12922950
01-23 1.74 35.72 242596026.16 16017847 18438529 7139643 11298886 57411661 52692700 4718961
01-22 0.89 35.11 203003761.44 4124001 10293487 13690107 -3396620 51405684 43885063 7520621

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: