kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 首创环保> 5月5日首创环保(600008)主力资金流向概况,首创环保历史股价-kiss概念风向标

5月5日首创环保(600008)主力资金流向概况,首创环保历史股价

2026年05月05日,首创环保(600008)报收于3.06元,上涨0.33%股价上涨0.01元成交总金额2.48亿元,成交80.85万手,振幅1.97%,换手1.1%。

资金流向方面,主力资金净流入1141.89万元,占总成交额4.60%。

超大单资金净流入786.79万元,其中超大单流入4350.53万元,占总成交额17.52%,超大单流出3563.73万元,占总成交额14.35%。

大单方面,大单资金净流入355.10万元,其中大单流入6822.84万元,占总成交额27.48%,大单流出6467.74万元,占总成交额26.05%,

中单方面,中单资金净流出130.17万元,其中中单流入6983.26万元,占总成交额28.13%,中单流出7113.43万元,占总成交额28.66%,

小单方面,小单资金净流出1011.72万元,其中小单流入6305.49万元,占总成交额25.40%。小单流出7317.22万元,占总成交额29.48%。

最新2026年07月20日收盘,首创环保(600008)报收于2.9元,上涨2.11%股价上涨0.06元成交总金额3.10亿元,成交107.93万手,振幅2.46%,换手1.47%。

资金流向方面,主力资金净流出2151.36万元,占总成交额-6.92%。

超大单资金净流出64.80万元,其中超大单流入3422.05万元,占总成交额11.01%,超大单流出3486.85万元,占总成交额11.22%。

大单方面,大单资金净流出2086.56万元,其中大单流入7334.55万元,占总成交额23.60%,大单流出9421.12万元,占总成交额30.32%,

中单方面,中单资金净流出820.77万元,其中中单流入8142.03万元,占总成交额26.20%,中单流出8962.81万元,占总成交额28.85%,

小单方面,小单资金净流入2972.14万元,其中小单流入11940.24万元,占总成交额38.43%。小单流出8968.10万元,占总成交额28.86%。

2026年07月20日首创环保的开盘价为2.85元,最低价为2.83元,最高价为2.9元,上个交易日的收盘价为2.84元。以收盘价2.9元算,首创环保最新市值为2128771.29万元,其中流通市值为2128771.29万元,市净率为1.03,市盈率12.39,今年以来涨幅0.69%。

首创环保(600008)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
07-20 2.11 2.9 310657306 -21513629 34220551 34868553 -648002 73345574 94211201 -20865627
07-17 -1.05 2.84 343005801 8192859 27972419 29347723 -1375304 84050349 74482186 9568163
07-16 -1.03 2.87 194391719 -12055950 14172382 20853087 -6680705 52206090 57581335 -5375245
07-14 0.71 2.85 220891718 961881 23191388 21211599 1979789 54107020 55124928 -1017908
07-10 0.72 2.81 178734973 5122981 32202903 21479050 10723853 42171124 47771996 -5600872
07-07 -1.08 2.76 155385699 -7424920 17641332 12505104 5136228 31844975 44406123 -12561148
07-06 0 2.79 173817882 13689647 24462377 11301308 13161069 51809639 51281061 528578
07-03 1.82 2.79 184457999 -2143778 18469710 12735499 5734211 43812061 51690050 -7877989
07-02 0.37 2.74 203215972 -815546 19676521 20147887 -471366 55691516 56035696 -344180
06-30 -1.45 2.72 206604687 6062087 23029991 27851713 -4821722 58454604 47570795 10883809
06-29 -0.72 2.76 248565889 18689409 46670865 22464673 24206192 63333266 68850049 -5516783
05-29 -2.11 2.78 200631006 -14160519 33335469 45300257 -11964788 45046736 47242467 -2195731
05-19 2.27 3.15 331447672 -16643000 48357678 61029797 -12672119 89464295 93435176 -3970881
05-08 0.32 3.1 286766740 14482518 75074327 51652928 23421399 86720078 95658959 -8938881
05-06 0.65 3.08 287201022 -13679284 42024691 48067102 -6042411 69976207 77613080 -7636873
05-05 0.33 3.06 248197034 11418955 43505339 35637396 7867943 68228470 64677458 3551012
05-04 0.33 3.06 248197034 11418955 43505339 35637396 7867943 68228470 64677458 3551012
05-01 0.33 3.06 248197034 11418955 43505339 35637396 7867943 68228470 64677458 3551012
04-30 0.33 3.06 248197034 11418955 43505339 35637396 7867943 68228470 64677458 3551012
04-28 1 3.04 201554298 8318834 43703261 31987464 11715797 49587566 52984529 -3396963

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: