kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 建发股份> 4月15日建发股份(600153)主力资金流向概况,建发股份历史股价-kiss概念风向标

4月15日建发股份(600153)主力资金流向概况,建发股份历史股价

2025年04月15日,建发股份(600153)报收于10.12元,下跌-0.98%,股价下跌-0.1元,成交总金额1.89亿元,成交18.83万手,振幅2.15%,换手0.65%。

资金流向方面,主力资金净流出918.54万元,占总成交额-4.83%。

超大单资金净流出929.23万元,其中超大单流入843.47万元,占总成交额4.44%,超大单流出1772.70万元,占总成交额9.34%。

大单方面,大单资金净流入10.69万元,其中大单流入3586.99万元,占总成交额18.89%,大单流出3576.30万元,占总成交额18.84%,

中单方面,中单资金净流出48.29万元,其中中单流入5173.70万元,占总成交额27.25%,中单流出5222.00万元,占总成交额27.51%,

小单方面,小单资金净流入966.84万元,其中小单流入9033.79万元,占总成交额47.59%。小单流出8066.95万元,占总成交额42.50%。

最新2025年04月30日收盘,建发股份(600153)报收于10.43元,下跌-1.88%,股价下跌-0.2元,成交总金额2.95亿元,成交28.34万手,振幅3.01%,换手0.98%。

资金流向方面,主力资金净流入1053.88万元,占总成交额3.57%。

超大单资金净流入724.16万元,其中超大单流入2342.32万元,占总成交额7.93%,超大单流出1618.15万元,占总成交额5.48%。

大单方面,大单资金净流入329.72万元,其中大单流入7894.78万元,占总成交额26.74%,大单流出7565.06万元,占总成交额25.62%,

中单方面,中单资金净流出1261.98万元,其中中单流入7851.77万元,占总成交额26.59%,中单流出9113.76万元,占总成交额30.87%,

小单方面,小单资金净流入208.10万元,其中小单流入11178.32万元,占总成交额37.86%。小单流出10970.22万元,占总成交额37.16%。

2025年04月30日建发股份的开盘价为10.54元,最低价为10.28元,最高价为10.6元,上个交易日的收盘价为10.63元。以收盘价10.43元算,建发股份最新市值为3073820.29万元,其中流通市值为3024218.70万元,市净率为0.55,市盈率13.16,今年以来涨幅3.06%。

建发股份(600153)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
04-30 -1.88 10.43 295199581 10538887 23423274 16181589 7241685 78947854 75650652 3297202
04-29 0.47 10.63 115146027 6149832 8926399 3545747 5380652 21380323 20611143 769180
04-28 -1.58 10.58 170676853 4178004 9097286 6745654 2351632 28974196 27147824 1826372
04-25 1.03 10.75 350318093 -5290519 41918073 27904314 14013759 60429564 79733842 -19304278
04-24 1.33 10.64 135879967 -6206306 4764113 10904178 -6140065 25904224 25970465 -66241
04-23 -1.69 10.5 192351268 15405392 15309438 14849839 459599 53899245 38953452 14945793
04-22 1.81 10.68 286013825 -5686309 28029385 29295004 -1265619 48714199 53134889 -4420690
04-21 -0.1 10.49 143123646 378505 11256985 11234143 22842 24098526 23742863 355663
04-18 1.16 10.5 175614729 -8104651 13669214 15291727 -1622513 33416611 39898749 -6482138
04-17 0.1 10.38 230629947 -5796902 12469951 14890056 -2420105 38006297 41383094 -3376797
04-16 2.47 10.37 249184449 4703601 19341456 9840643 9500813 41888184 46685396 -4797212
04-15 -0.98 10.12 189796403 -9185442 8434717 17727061 -9292344 35869960 35763058 106902
04-14 -0.1 10.22 215933104 -7672225 10057691 14433598 -4375907 41099188 44395506 -3296318
04-11 -2.2 10.23 145866537 3605761 4717752 4243218 474534 27834745 24703518 3131227
04-10 0.77 10.46 221695251 25037592 19130898 5939982 13190916 45156501 33309825 11846676
04-09 2.27 10.38 313128662 23594191 18478082 12424274 6053808 64327812 46787429 17540383
04-08 3.47 10.15 305077947 -9871412 17817102 14169905 3647197 33700175 47218784 -13518609
04-07 -6.57 9.81 367794192 -23448278 19286307 28126702 -8840395 60230024 74837907 -14607883
04-03 2.74 10.5 336793004 -27423178 21974140 28158839 -6184699 52442249 73680728 -21238479
04-02 0.29 10.22 156211077 -36047566 11307661 19333359 -8025698 21473890 49495758 -28021868

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿