kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 水井坊> 2月20日水井坊(600779)主力资金流向概况,水井坊历史股价-kiss概念风向标

2月20日水井坊(600779)主力资金流向概况,水井坊历史股价

2026年02月20日,水井坊(600779)报收于38.82元,下跌-1.97%,股价下跌-0.78元,成交总金额2.35亿元,成交5.96万手,振幅3.59%,换手1.22%。

资金流向方面,主力资金净流入398.57万元,占总成交额1.69%。

超大单资金净流入604.55万元,其中超大单流入1707.31万元,占总成交额7.24%,超大单流出1102.75万元,占总成交额4.68%。

大单方面,大单资金净流出205.97万元,其中大单流入4652.96万元,占总成交额19.75%,大单流出4858.94万元,占总成交额20.63%,

中单方面,中单资金净流出663.73万元,其中中单流入7502.76万元,占总成交额31.85%,中单流出8166.50万元,占总成交额34.67%,

小单方面,小单资金净流入265.15万元,其中小单流入9281.54万元,占总成交额39.40%。小单流出9016.38万元,占总成交额38.28%。

最新2026年04月01日收盘,水井坊(600779)报收于32.83元,下跌0%,股价下跌0元,成交总金额6025.02万元,成交1.84万手,振幅2.1%,换手0.38%。

资金流向方面,主力资金净流出634.87万元,占总成交额-10.53%。

超大单资金净流出46.76万元,其中超大单流入0.00万元,占总成交额0.00%,超大单流出46.76万元,占总成交额0.77%。

大单方面,大单资金净流出588.10万元,其中大单流入903.49万元,占总成交额14.99%,大单流出1491.60万元,占总成交额24.75%,

中单方面,中单资金净流出10.72万元,其中中单流入2120.27万元,占总成交额35.19%,中单流出2130.99万元,占总成交额35.36%,

小单方面,小单资金净流入645.59万元,其中小单流入2852.12万元,占总成交额47.33%。小单流出2206.53万元,占总成交额36.62%。

2026年04月01日水井坊的开盘价为32.54元,最低价为32.36元,最高价为33.05元,上个交易日的收盘价为32.83元。以收盘价32.83元算,水井坊最新市值为1600472.99万元,其中流通市值为1600472.99万元,市净率为3.18,市盈率36.82,今年以来涨幅-14.64%。

水井坊(600779)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
03-30 0 32.83 60250262 -6348722 0 467658 -467658 9034953 14916017 -5881064
03-27 1.17 32.83 69737864 682607 81875 961626 -879751 14030783 12468425 1562358
03-26 -2.35 32.45 78962435 -10448154 183870 5070899 -4887029 15627432 21188557 -5561125
03-13 0.39 36.43 124837871 7264691 10746417 10213412 533005 26175287 19443601 6731686
03-12 0.14 36.29 135167578 3820307 21231486 10556672 10674814 19348136 26202643 -6854507
03-11 -0.22 36.24 87083398 -7448165 3604849 6898753 -3293904 14872252 19026513 -4154261
03-10 0.64 36.32 75064544 3619575 4246699 3967318 279381 16667096 13326902 3340194
02-27 0.37 38.28 119499136 70982 7227458 7670405 -442947 27600603 27086674 513929
02-26 -2.03 38.14 200035134 -27705090 6841204 13306413 -6465209 36768397 58008278 -21239881
02-24 -0.52 38.62 177291684 -11154266 12520037 22823661 -10303624 42590889 43441531 -850642
02-23 -1.97 38.82 235524419 3985794 17073123 11027543 6045580 46529693 48589479 -2059786
02-20 -1.97 38.82 235524419 3985794 17073123 11027543 6045580 46529693 48589479 -2059786
02-19 -1.97 38.82 235524419 3985794 17073123 11027543 6045580 46529693 48589479 -2059786
02-18 -1.97 38.82 235524419 3985794 17073123 11027543 6045580 46529693 48589479 -2059786
02-17 -1.97 38.82 235524419 3985794 17073123 11027543 6045580 46529693 48589479 -2059786
02-16 -1.97 38.82 235524419 3985794 17073123 11027543 6045580 46529693 48589479 -2059786
02-13 -1.97 38.82 235524419 3985794 17073123 11027543 6045580 46529693 48589479 -2059786
02-11 -0.74 40.51 219241243 -588411 24692590 25562560 -869970 43065584 42784025 281559
02-09 1.38 41.78 349680975 -15581771 31315826 44498360 -13182534 71529599 73928836 -2399237
02-06 -3.08 41.21 431234245 -45932196 19565567 46539207 -26973640 79274765 98233321 -18958556

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: