kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 中国电信> 9月18日中国电信(601728)今日最新主力资金流向-kiss概念风向标

9月18日中国电信(601728)今日最新主力资金流向

最新2025年09月18日收盘,中国电信(601728)报收于6.77元,下跌-2.59%,股价下跌-0.18元,成交总金额12.89亿元,成交188.44万手,振幅2.88%,换手0.24%。

资金流向方面,主力资金净流出11274.10万元,占总成交额-8.74%。

超大单资金净流出12747.61万元,其中超大单流入11980.93万元,占总成交额9.29%,超大单流出24728.55万元,占总成交额19.17%。

大单方面,大单资金净流入1473.50万元,其中大单流入26943.34万元,占总成交额20.89%,大单流出25469.84万元,占总成交额19.75%,

中单方面,中单资金净流出351.75万元,其中中单流入42912.89万元,占总成交额33.27%,中单流出43264.65万元,占总成交额33.54%,

小单方面,小单资金净流入11625.86万元,其中小单流入45465.38万元,占总成交额35.25%。小单流出33839.51万元,占总成交额26.24%。

2025年09月18日中国电信的开盘价为6.95元,最低价为6.75元,最高价为6.95元,上个交易日的收盘价为6.95元。以收盘价6.77元算,中国电信最新市值为61950332.89万元,其中流通市值为52555326.32万元,市净率为1.33,市盈率13.46,今年以来涨幅-2.59%。

中国电信(601728)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
09-18 -2.59 6.77 1289579574 -112741087 119809380 247285505 -127476125 269433472 254698434 14735038
09-17 -0.71 6.95 1100447345 -275474828 184000800 199595839 -15595039 229936211 489816000 -259879789
09-16 -1.82 7 1348293387 -441336889 153467671 386583216 -233115545 285779792 494001136 -208221344
09-15 -1.38 7.13 1132658145 -272313307 146542115 253854550 -107312435 255647976 420648848 -165000872
09-12 -1.36 7.23 1013383490 -249231040 178325122 312984288 -134659166 168931230 283503104 -114571874
09-11 0.55 7.33 1080459312 -34728747 209205218 192991525 16213693 235256568 286199008 -50942440
09-10 1.25 7.29 1353192255 218762136 344571824 197020168 147551656 397877152 326666672 71210480
09-09 -0.96 7.2 784949790 4051620 112841618 132554177 -19712559 158436862 134672683 23764179
09-08 0.14 7.27 1316256297 154863325 239505792 132760499 106745293 324243792 276125760 48118032
09-05 -1.89 7.26 1178614321 108773508 226383966 125907470 100476496 249467366 241170354 8297012
09-04 0 7.4 1427205184 247038718 180018329 146640691 33377638 475288528 261627448 213661080
09-03 -0.52 7.58 842597574 35214949 123923608 139216964 -15293356 220566391 170058086 50508305
09-02 0.53 7.62 1176824614 152811279 191726995 219021373 -27294378 412353008 232247351 180105657
09-01 -0.39 7.58 1023655431 95417180 146987939 111334069 35653870 261158524 201395214 59763310
08-29 0.4 7.61 939380895 -74438142 126990972 195806670 -68815698 178718561 184341005 -5622444
08-28 1.34 7.58 1093066625 63489015 182973064 240031899 -57058835 350022112 229474262 120547850
08-27 -1.32 7.48 1115241104 -61417215 236273901 233748412 2525489 325271328 389214032 -63942704
08-26 -1.17 7.58 1182127212 -206267153 197090351 294972512 -97882161 295438064 403823056 -108384992
08-25 0.92 7.67 1367503253 99199705 262781242 200838353 61942889 395880800 358623984 37256816
08-22 0.93 7.6 1414440473 -14300113 168678129 253804050 -85125921 438413216 367587408 70825808

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: