kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 八方股份> 9月11日八方股份(603489)主力资金流向概况,八方股份历史股价-kiss概念风向标

9月11日八方股份(603489)主力资金流向概况,八方股份历史股价

2025年09月11日,八方股份(603489)报收于26.45元,上涨1.93%股价上涨0.5元成交总金额6289.54万元,成交2.41万手,振幅3.35%,换手1.03%。

资金流向方面,主力资金净流入108.31万元,占总成交额1.72%。

超大单资金净流入53.64万元,其中超大单流入119.68万元,占总成交额1.90%,超大单流出66.03万元,占总成交额1.04%。

大单方面,大单资金净流入54.66万元,其中大单流入1007.25万元,占总成交额16.01%,大单流出952.59万元,占总成交额15.14%,

中单方面,中单资金净流出400.82万元,其中中单流入1826.69万元,占总成交额29.04%,中单流出2227.52万元,占总成交额35.41%,

小单方面,小单资金净流入292.51万元,其中小单流入3207.50万元,占总成交额50.99%。小单流出2914.98万元,占总成交额46.34%。

最新2025年09月17日收盘,八方股份(603489)报收于27.18元,上涨0.74%股价上涨0.2元成交总金额1.37亿元,成交5.02万手,振幅3.97%,换手2.14%。

资金流向方面,主力资金净流入628.96万元,占总成交额4.58%。

超大单资金净流入937.78万元,其中超大单流入1204.12万元,占总成交额8.77%,超大单流出266.34万元,占总成交额1.93%。

大单方面,大单资金净流出308.81万元,其中大单流入2533.79万元,占总成交额18.45%,大单流出2842.61万元,占总成交额20.70%,

中单方面,中单资金净流入134.21万元,其中中单流入4802.05万元,占总成交额34.97%,中单流出4667.83万元,占总成交额33.99%,

小单方面,小单资金净流出763.18万元,其中小单流入5080.22万元,占总成交额37.00%。小单流出5843.40万元,占总成交额42.56%。

2025年09月17日八方股份的开盘价为26.79元,最低价为26.79元,最高价为27.86元,上个交易日的收盘价为26.98元。以收盘价27.18元算,八方股份最新市值为637691.66万元,其中流通市值为637691.66万元,市净率为2.4,市盈率99.04,今年以来涨幅14.59%。

八方股份(603489)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
09-17 0.74 27.18 137295781 6289627 12041229 2663407 9377822 25337919 28426114 -3088195
09-16 1.58 26.98 112341911 -2075025 1167608 4525997 -3358389 16771132 15487768 1283364
09-15 1.37 26.56 93126949 7190577 653858 810064 -156206 21254876 13908093 7346783
09-12 -0.95 26.2 65584235 876594 106480 1952818 -1846338 10206654 7483722 2722932
09-11 1.93 26.45 62895479 1083102 1196804 660331 536473 10072532 9525903 546629
09-10 -1.48 25.95 64593911 -6317264 115080 9961579 -9846499 12110855 8581620 3529235
09-09 -2.44 26.34 63677069 -6785764 2981118 4971979 -1990861 7205363 12000266 -4794903
09-08 0.15 27 107013349 -5235938 2201380 712024 1489356 16676713 23402007 -6725294
09-05 3.41 26.96 111358291 7208625 4278389 4908465 -630076 26474642 18635941 7838701
09-04 1.48 26.07 104261077 7064797 6602635 1891655 4710980 16772550 14418733 2353817
09-03 -4.14 25.69 100778584 169175 1508247 1503753 4494 13065019 12900338 164681
09-02 0.3 26.8 147272460 -532602 6666829 8003621 -1336792 25722616 24918426 804190
09-01 -4.78 26.72 181683549 -13474192 4947285 11815320 -6868035 27464689 34070846 -6606157
08-29 0.75 28.06 98475494 2547066 9135729 4124076 5011653 12506537 14971124 -2464587
08-28 -1.76 27.85 175730288 -16699373 3151059 15260892 -12109833 31338534 35928074 -4589540
08-27 -2.24 28.35 158968517 -95771 5703538 14338312 -8634774 34627637 26088634 8539003
08-26 -0.68 29 103703723 -20516426 2133878 14868673 -12734795 17209403 24991034 -7781631
08-25 0 29.2 140977196 -11411860 8541684 13693562 -5151878 32491241 38751223 -6259982
08-22 0.38 29.2 91698227 -4549130 1286085 2416427 -1130342 17970658 21389446 -3418788
08-21 -1.39 29.09 95605659 -19860637 1255267 7288028 -6032761 10236190 24064066 -13827876

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: