kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 伟明环保> 4月14日伟明环保(603568)主力资金流向概况,伟明环保历史股价-kiss概念风向标

4月14日伟明环保(603568)主力资金流向概况,伟明环保历史股价

2025年04月14日,伟明环保(603568)报收于19.43元,下跌-0.46%,股价下跌-0.09元,成交总金额1.17亿元,成交5.99万手,振幅3.23%,换手0.35%。

资金流向方面,主力资金净流出1398.38万元,占总成交额-11.85%。

超大单资金净流入21.11万元,其中超大单流入461.78万元,占总成交额3.91%,超大单流出440.66万元,占总成交额3.73%。

大单方面,大单资金净流出1419.49万元,其中大单流入1724.49万元,占总成交额14.61%,大单流出3143.99万元,占总成交额26.65%,

中单方面,中单资金净流入157.68万元,其中中单流入3730.22万元,占总成交额31.62%,中单流出3572.54万元,占总成交额30.28%,

小单方面,小单资金净流入1240.70万元,其中小单流入5682.16万元,占总成交额48.16%。小单流出4441.46万元,占总成交额37.64%。

最新2025年04月30日收盘,伟明环保(603568)报收于19.48元,上涨1.99%股价上涨0.38元成交总金额1.60亿元,成交8.28万手,振幅3.19%,换手0.49%。

资金流向方面,主力资金净流入945.49万元,占总成交额5.87%。

超大单资金净流入1069.75万元,其中超大单流入1414.81万元,占总成交额8.79%,超大单流出345.05万元,占总成交额2.14%。

大单方面,大单资金净流出124.26万元,其中大单流入2617.58万元,占总成交额16.26%,大单流出2741.84万元,占总成交额17.04%,

中单方面,中单资金净流入245.42万元,其中中单流入5801.62万元,占总成交额36.05%,中单流出5556.19万元,占总成交额34.53%,

小单方面,小单资金净流出1190.91万元,其中小单流入6096.06万元,占总成交额37.88%。小单流出7286.97万元,占总成交额45.29%。

2025年04月30日伟明环保的开盘价为19.09元,最低价为19.05元,最高价为19.66元,上个交易日的收盘价为19.1元。以收盘价19.48元算,伟明环保最新市值为3320654.53万元,其中流通市值为3308463.95万元,市净率为2.39,市盈率11.6,今年以来涨幅-9.94%。

伟明环保(603568)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
04-30 1.99 19.48 160890084 9454913 14148159 3450560 10697599 26175808 27418494 -1242686
04-29 0.84 19.1 90329961 -3463624 2357751 5461180 -3103429 16676187 17036382 -360195
04-28 -0.63 18.94 152050279 -10508416 16955396 28584607 -11629211 28775928 27655133 1120795
04-25 0.74 19.06 96462015 5258391 4467756 4817055 -349299 24981374 19373684 5607690
04-24 0 18.92 102288991 1453820 2114216 4175087 -2060871 23228573 19713882 3514691
04-23 0.85 18.92 101791351 -5197832 1802945 4900271 -3097326 19501776 21602282 -2100506
04-22 -1.68 18.76 187500005 9440975 8924672 3325351 5599321 33981025 30139371 3841654
04-21 -2.55 19.08 243413755 -4316819 10000713 17912185 -7911472 45034382 41439729 3594653
04-18 1.77 19.58 84651592 9706955 7104179 3503311 3600868 18611718 12505631 6106087
04-17 -0.93 19.24 66305841 1238891 2547694 649353 1898341 9032152 9691602 -659450
04-16 -1.37 19.42 76051665 -3373190 150683 507648 -356965 7723172 10739397 -3016225
04-15 1.34 19.69 92696602 869158 825010 2754198 -1929188 12759591 9961245 2798346
04-14 -0.46 19.43 117967462 -13983829 4617820 4406675 211145 17244990 31439964 -14194974
04-11 -0.1 19.52 94287131 1819057 1906732 2911546 -1004814 19414753 16590882 2823871
04-10 3.72 19.54 154475699 4335836 13343745 7907842 5435903 29969469 31069536 -1100067
04-09 0.21 18.84 156109712 4199653 6273911 6374455 -100544 32495133 28194936 4300197
04-08 1.13 18.8 219173222 2433176 11875105 8602400 3272705 31049460 31888989 -839529
04-07 -9.98 18.59 262910612 -11772912 31888261 42201604 -10313343 48445075 49904644 -1459569
04-03 -3.14 20.65 165965247 -12077555 12400614 11669716 730898 28406253 41214706 -12808453
04-02 -0.47 21.32 87011993 -3984272 3969356 4219726 -250370 15267054 19000956 -3733902

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿