kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 鸣志电器> 4月27日鸣志电器(603728)主力资金流向概况,鸣志电器历史股价-kiss概念风向标

4月27日鸣志电器(603728)主力资金流向概况,鸣志电器历史股价

2026年04月27日,鸣志电器(603728)报收于57.72元,上涨1.14%股价上涨0.65元成交总金额3.08亿元,成交5.38万手,振幅4.85%,换手1.28%。

资金流向方面,主力资金净流入1324.43万元,占总成交额4.29%。

超大单资金净流入1283.95万元,其中超大单流入2276.97万元,占总成交额7.38%,超大单流出993.01万元,占总成交额3.22%。

大单方面,大单资金净流入40.47万元,其中大单流入4558.34万元,占总成交额14.79%,大单流出4517.87万元,占总成交额14.65%,

中单方面,中单资金净流出1439.72万元,其中中单流入9820.49万元,占总成交额31.86%,中单流出11260.21万元,占总成交额36.53%,

小单方面,小单资金净流入115.29万元,其中小单流入13599.71万元,占总成交额44.12%。小单流出13484.42万元,占总成交额43.75%。

最新2026年05月15日收盘,鸣志电器(603728)报收于63.48元,上涨3.49%股价上涨2.14元成交总金额8.86亿元,成交13.98万手,振幅5.85%,换手3.34%。

资金流向方面,主力资金净流入6327.27万元,占总成交额7.13%。

超大单资金净流入3834.35万元,其中超大单流入9238.89万元,占总成交额10.42%,超大单流出5404.53万元,占总成交额6.09%。

大单方面,大单资金净流入2492.91万元,其中大单流入22121.63万元,占总成交额24.95%,大单流出19628.71万元,占总成交额22.14%,

中单方面,中单资金净流入143.28万元,其中中单流入31262.59万元,占总成交额35.26%,中单流出31119.30万元,占总成交额35.10%,

小单方面,小单资金净流出6470.56万元,其中小单流入24952.10万元,占总成交额28.14%。小单流出31422.66万元,占总成交额35.44%。

2026年05月15日鸣志电器的开盘价为61.35元,最低价为61元,最高价为64.59元,上个交易日的收盘价为61.34元。以收盘价63.48元算,鸣志电器最新市值为2659066.11万元,其中流通市值为2659066.11万元,市净率为8.94,市盈率481.12,今年以来涨幅-12.26%。

鸣志电器(603728)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
05-08 3.49 63.48 886518209 63272750 92388902 54045318 38343584 221216328 196287162 24929166
05-06 1.15 60.03 424423137 2897239 24497443 27115385 -2617942 95954741 90439560 5515181
05-05 1.54 59.35 363713590 7985314 31012146 46734404 -15722258 89206690 65499118 23707572
05-04 1.54 59.35 363713590 7985314 31012146 46734404 -15722258 89206690 65499118 23707572
05-01 1.54 59.35 363713590 7985314 31012146 46734404 -15722258 89206690 65499118 23707572
04-30 1.54 59.35 363713590 7985314 31012146 46734404 -15722258 89206690 65499118 23707572
04-28 -1.33 56.95 286194158 6671449 9710184 15045937 -5335753 59648458 47641256 12007202
04-27 1.14 57.72 308189267 13244319 22769737 9930157 12839580 45583465 45178726 404739
04-24 -0.71 57.07 235506417 -18899421 6782922 22274048 -15491126 40331644 43739939 -3408295
04-23 -2.53 57.48 313038099 -32579846 10351896 21781385 -11429489 54666537 75816894 -21150357
04-09 -2.15 57.31 182764287 -4639110 8834622 9099810 -265188 27603270 31977192 -4373922
04-07 -0.99 55.07 130930686 -7355311 9802931 7428952 2373979 14186865 23916155 -9729290
04-03 -1.59 55.62 135446056 -13954611 11809275 15366083 -3556808 19971045 30368848 -10397803
03-30 -0.21 57.66 171968689 -3651167 8993607 13025088 -4031481 27983670 27603356 380314
03-27 1.05 57.78 280341281 -18389997 10671289 33276743 -22605454 56647725 52432268 4215457
03-26 -0.35 57.18 298887054 6985053 30840324 24508702 6331622 59617436 58964005 653431
03-25 1.2 57.38 310613206 -23385141 20396819 21976910 -1580091 61450291 83255341 -21805050
03-13 -1.68 61.52 185086574 -21791699 3381570 11669969 -8288399 28295856 41799156 -13503300
03-12 -0.87 62.57 233100274 -22236977 8039762 21850529 -13810767 49501823 57928033 -8426210
03-11 -1.34 63.12 275927361 -21854124 10815927 23562109 -12746182 46484551 55592493 -9107942

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: