kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 交建股份> 3月30日交建股份(603815)主力资金流向概况,交建股份历史股价-kiss概念风向标

3月30日交建股份(603815)主力资金流向概况,交建股份历史股价

2026年03月30日,交建股份(603815)报收于6.09元,上涨0.83%股价上涨0.05元成交总金额5791.37万元,成交9.61万手,振幅2.98%,换手1.55%。

资金流向方面,主力资金净流出212.12万元,占总成交额-3.66%。

超大单资金净流出201.03万元,其中超大单流入271.29万元,占总成交额4.68%,超大单流出472.32万元,占总成交额8.15%。

大单方面,大单资金净流出11.09万元,其中大单流入943.52万元,占总成交额16.29%,大单流出954.62万元,占总成交额16.48%,

中单方面,中单资金净流出326.55万元,其中中单流入1480.81万元,占总成交额25.56%,中单流出1807.36万元,占总成交额31.20%,

小单方面,小单资金净流入538.68万元,其中小单流入3012.58万元,占总成交额52.01%。小单流出2473.90万元,占总成交额42.71%。

最新2026年04月01日收盘,交建股份(603815)报收于6.09元,上涨0.83%股价上涨0.05元成交总金额5791.37万元,成交9.61万手,振幅2.98%,换手1.55%。

资金流向方面,主力资金净流出212.12万元,占总成交额-3.66%。

超大单资金净流出201.03万元,其中超大单流入271.29万元,占总成交额4.68%,超大单流出472.32万元,占总成交额8.15%。

大单方面,大单资金净流出11.09万元,其中大单流入943.52万元,占总成交额16.29%,大单流出954.62万元,占总成交额16.48%,

中单方面,中单资金净流出326.55万元,其中中单流入1480.81万元,占总成交额25.56%,中单流出1807.36万元,占总成交额31.20%,

小单方面,小单资金净流入538.68万元,其中小单流入3012.58万元,占总成交额52.01%。小单流出2473.90万元,占总成交额42.71%。

2026年04月01日交建股份的开盘价为6元,最低价为5.92元,最高价为6.1元,上个交易日的收盘价为6.04元。以收盘价6.09元算,交建股份最新市值为376924.85万元,其中流通市值为376924.85万元,市净率为1.56,市盈率20.63,今年以来涨幅-18.15%。

交建股份(603815)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
03-30 0.83 6.09 57913760 -2121289 2712905 4723211 -2010306 9435236 9546219 -110983
03-27 0.67 6.04 44253996 -6113008 1372223 4072663 -2700440 5819748 9232316 -3412568
03-26 -2.28 6 51176695 -1734577 80843 1803065 -1722222 10173065 10185420 -12355
03-13 -0.15 6.63 85876910 -15306644 5213783 8353531 -3139748 14039766 26206662 -12166896
03-12 -0.9 6.64 67593625 -4154690 2226307 4499538 -2273231 10974736 12856195 -1881459
03-11 -0.89 6.7 56747949 3076846 1684589 1638408 46181 11636984 8606319 3030665
03-10 1.5 6.76 67550296 -7044876 1845263 6478091 -4632828 10449746 12861794 -2412048
03-03 -3.52 6.57 106784265 -15361269 1559173 17315820 -15756647 21400623 21005245 395378
02-27 1.15 7.03 64102171 -463044 3497698 1205709 2291989 10755084 13510117 -2755033
02-26 -1.97 6.95 89594562 -4129090 4278773 8604103 -4325330 19283488 19087248 196240
02-24 2.17 7.06 77594950 -5618815 1981922 3835991 -1854069 12873458 16638204 -3764746
02-23 -0.14 6.91 58341731 4472098 2911925 4082581 -1170656 18322975 12680221 5642754
02-20 -0.14 6.91 58341731 4472098 2911925 4082581 -1170656 18322975 12680221 5642754
02-19 -0.14 6.91 58341731 4472098 2911925 4082581 -1170656 18322975 12680221 5642754
02-18 -0.14 6.91 58341731 4472098 2911925 4082581 -1170656 18322975 12680221 5642754
02-17 -0.14 6.91 58341731 4472098 2911925 4082581 -1170656 18322975 12680221 5642754
02-16 -0.14 6.91 58341731 4472098 2911925 4082581 -1170656 18322975 12680221 5642754
02-13 -0.14 6.91 58341731 4472098 2911925 4082581 -1170656 18322975 12680221 5642754
02-11 -0.42 7.04 53179157 -648037 2212786 2759522 -546736 12107099 12208400 -101301
02-09 1.58 7.08 95815805 -7527970 3307147 3686081 -378934 19207201 26356237 -7149036

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: