kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 2025年数字经济、deepseek概念概念龙头股一览表-kiss概念风向标

2025年数字经济、deepseek概念概念龙头股一览表

   来源:kiss概念风向标   更新时间:2026-02-05

依据2026年02月05日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(数字经济[-1.13%]、deepseek概念[-1.11%])的股票,一共有48只股票。

表现较好的龙头股票有12只,其中综合表现较好的是威派格,威派格收盘价为6.89,只下跌-1.85%(近7个交易日股价涨幅-3.21%,主力资金流入-3560539)。

具体各个股票的表现如下:

数字经济、deepseek概念股票列表

代码 名称 时间 股价 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入 7天主力流入天数 7天红盘次数
603956 威派格 02-04 6.89 -1.85 -3.21 -3560539 2 2
000555 神州信息 02-04 17.42 0.69 0.22 -62779047 4 4
002123 梦网科技 01-28 11.68 -0.76 -2.73 -112981453 2 3
002642 荣联科技 01-28 8.34 -0.11 -0.3 -56471963 2 3
300921 南凌科技 02-02 29.42 5.67 13.49 136635565 4 5
002583 海能达 02-04 10.89 -1.17 -1.18 -155723718 2 4
300624 万兴科技 01-30 89.20 -3.30 -3.02 248534557 4 4
002908 德生科技 02-04 10.06 -1.27 -1.06 -11199503 2 3
000997 新大陆 01-28 26.70 -1.03 -3.82 98963447 5 1
002212 天融信 01-28 8.44 -1.63 -3.34 -155355027 3 2
600756 浪潮软件 02-04 17.07 -1.04 -10.52 -206973673 0 1
600880 博瑞传播 02-04 5.98 -0.49 -5.01 -97584855 1 2

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: