当前A股中英伟达概念股票有哪些低价股2025
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-06-13
当前A股中英伟达概念股票有哪些低价股2025?依据2025年06月13日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这1个概念板块(英伟达概念[-0.85%]低价股)的股票,一共有36只股票。
英伟达概念[-0.85%]低价股龙头股票有4只,其中综合表现较好的是安诺其,安诺其收盘价为5.88,只下跌-0.84%(近7个交易日股价涨幅3.79%,主力资金流入-85384476)。
具体各个股票的表现如下:
英伟达概念股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300067 | 安诺其 | 06-13 | 5.88 | -0.84 | 3.79 | -85384476 | 3 | 4 |
300128 | 锦富技术 | 06-13 | 5.15 | -2.64 | -1.27 | -24667940 | 2 | 3 |
603002 | 宏昌电子 | 06-13 | 5.54 | -3.31 | -2.02 | -39558762 | 2 | 3 |
300315 | 掌趣科技 | 06-13 | 5.28 | -4.00 | -10.11 | -790103347 | 2 | 3 |
宏昌电子近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-13 | -3.32 | 5.54 | 109219981 | -22873497 | 6634988 | 10772787 | -4137799 | 13057888 | 31793586 | -18735698 |
06-12 | -0.52 | 5.75 | 81425307 | -3389902 | 3736765 | 3575530 | 161235 | 12798697 | 16349834 | -3551137 |
06-10 | -1.72 | 5.7 | 97989852 | -15538976 | 1196830 | 9383076 | -8186246 | 13742408 | 21095138 | -7352730 |
06-09 | 0.69 | 5.8 | 83875939 | 2659379 | 9000087 | 5378321 | 3621766 | 17113066 | 18075453 | -962387 |
06-06 | -0.69 | 5.76 | 95584684 | -7130472 | 1009272 | 1498512 | -489240 | 17829158 | 24470390 | -6641232 |
锦富技术近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-13 | -2.65 | 5.15 | 121266054 | -16239576 | 13376266 | 14121670 | -745404 | 25852997 | 41347169 | -15494172 |
06-12 | -0.75 | 5.29 | 176555955.74 | -12117648 | 15841153 | 30159199 | -14318046 | 55836954 | 53636556 | 2200398 |
06-10 | -0.74 | 5.36 | 105837590.41 | -6841414 | 6008050 | 3930097 | 2077953 | 26437204 | 35356571 | -8919367 |
06-09 | 0.37 | 5.4 | 96032548.33 | -6675712 | 7439777 | 15024944 | -7585167 | 29344803 | 28435348 | 909455 |
06-06 | -1.65 | 5.38 | 98373879 | -3149743 | 11947715 | 14622595 | -2674880 | 29608768 | 30083631 | -474863 |
安诺其近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-13 | -0.84 | 5.88 | 522158252.64 | -37247348 | 27655652 | 36930507 | -9274855 | 119469091 | 147441584 | -27972493 |
06-12 | -2.63 | 5.93 | 498755774.62 | -55036429 | 13903328 | 66536079 | -52632751 | 127364803 | 129768481 | -2403678 |
06-10 | 1.19 | 5.95 | 693552643.88 | -48596558 | 32514799 | 41966942 | -9452143 | 163948644 | 203093059 | -39144415 |
06-09 | 4.63 | 5.88 | 631860851.7 | 42634978 | 55478962 | 26130720 | 29348242 | 168722324 | 155435588 | 13286736 |
06-06 | 0 | 5.62 | 318080324.16 | -2036367 | 21438058 | 25770230 | -4332172 | 87311256 | 85015451 | 2295805 |
掌趣科技近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-13 | -4 | 5.28 | 793075041 | -113005394 | 30317185 | 68322246 | -38005061 | 169037233 | 244037566 | -75000333 |
06-12 | -0.36 | 5.5 | 1121486036.98 | -63811451 | 86940998 | 107912593 | -20971595 | 280449856 | 323289712 | -42839856 |
06-10 | 0.37 | 5.41 | 1069241440.94 | -64839825 | 68650776 | 110693209 | -42042433 | 272675072 | 295472464 | -22797392 |
06-09 | 1.13 | 5.39 | 850763667.16 | 8686502 | 75438629 | 54139960 | 21298669 | 219017619 | 231629786 | -12612167 |
06-06 | -4.14 | 5.33 | 1274070831.7 | -225907552 | 62961231 | 212061967 | -149100736 | 292733680 | 369540496 | -76806816 |
相关文章
- 2025年A股英伟达概念股票一览表
- 2025年英伟达概念龙头股票排名大全
- 2025年英伟达概念概念龙头股一览表
- 2025年英伟达概念股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的英伟达概念优质股龙头都有哪些
- 2025年英伟达概念板块龙头股5元左右
- A股2025年英伟达概念业绩最好的龙头股票
- A股英伟达概念板块未来潜力牛股
- 当前A股中英伟达概念股票有哪些低价股2025
- 好的英伟达概念股票有哪些2025
- 5元左右的英伟达概念板块龙头股票一览表2025
- 2025年英伟达概念股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的英伟达概念板块龙头股票一览表
- 7元左右的英伟达概念板块龙头股票一览表
- 英伟达概念概念9元左右的龙头股一览表
- 英伟达概念概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股军工、北斗导航股票有哪些?军工、北斗导航股票一览表
- 2025年A股网络游戏、融资融券股票有哪些?网络游戏、融资融券股票一览表
- 2025年A股预盈预增、互联金融股票有哪些?预盈预增、互联金融股票一览表
- 2025年A股氢能源、专精特新股票有哪些?氢能源、专精特新股票一览表
- 2025年A股安徽板块、富时罗素股票有哪些?安徽板块、富时罗素股票一览表
- 2025年A股锂电池、特斯拉股票有哪些?锂电池、特斯拉股票一览表
- 2025年A股广东板块、led股票有哪些?广东板块、led股票一览表
- 2025年A股融资融券、茅指数股票有哪些?融资融券、茅指数股票一览表
- 2025年A股风能、一带一路股票有哪些?风能、一带一路股票一览表
- 2025年A股浙江板块、贬值受益股票有哪些?浙江板块、贬值受益股票一览表
- 2025年A股浙江板块、物联网股票有哪些?浙江板块、物联网股票一览表
- 2025年A股msci中国、标准普尔、新能源车股票有哪些?msci中国、标准普尔、新能源车股票一览表
- 2025年A股广东板块、pcb股票有哪些?广东板块、pcb股票一览表
- 2025年A股中药概念、创新药股票有哪些?中药概念、创新药股票一览表
- 2025年A股转债标的、一带一路股票有哪些?转债标的、一带一路股票一览表
- 2025年A股商业航天、专精特新股票有哪些?商业航天、专精特新股票一览表
- 2025年A股预亏预减、融资融券、智慧城市股票有哪些?预亏预减、融资融券、智慧城市股票一览表
- 2025年A股北京板块、数字经济股票有哪些?北京板块、数字经济股票一览表
- 2025年A股云计算、沪股通股票有哪些?云计算、沪股通股票一览表
- 2025年A股数字货币、信创股票有哪些?数字货币、信创股票一览表
热门股票
- 300651金陵体育
- 300340科恒股份
- 002826易明医药
- 002951金时科技
- 300368汇金股份
- 605099共创草坪
- 300584海辰药业
- 300798锦鸡股份
- 600980北矿科技
- 300886华业香料
- 603226菲林格尔
- 603093南华期货
- 002250联化科技
- 600232金鹰股份
- 000889中嘉博创
- 300987川网传媒
- 603657春光科技
- 000506中润资源
- 002365永安药业
- 002510天汽模
- 002172澳洋健康
- 001222源飞宠物
- 000701厦门信达
- 603818曲美家居
- 300619金银河
- 002727一心堂
- 300689澄天伟业
- 002465海格通信
- 300255常山药业
- 600225*ST松江
- 600281华阳新材
- 603585苏利股份
- 300570太辰光
- 300157恒泰艾普
- 300364中文在线
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: