kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 联创电子> 12月17日联创电子(002036)今日最新主力资金流向-kiss概念风向标

12月17日联创电子(002036)今日最新主力资金流向

最新2025年12月17日收盘,联创电子(002036)报收于11.59元,上涨2.66%股价上涨0.3元成交总金额10.04亿元,成交87.75万手,振幅5.31%,换手8.33%。

资金流向方面,主力资金净流入974.68万元,占总成交额0.97%。

超大单资金净流出2737.78万元,其中超大单流入13517.96万元,占总成交额13.45%,超大单流出16255.74万元,占总成交额16.17%。

大单方面,大单资金净流入3712.46万元,其中大单流入29494.34万元,占总成交额29.35%,大单流出25781.87万元,占总成交额25.66%,

中单方面,中单资金净流出2029.51万元,其中中单流入28580.64万元,占总成交额28.44%,中单流出30610.16万元,占总成交额30.46%,

小单方面,小单资金净流入1054.82万元,其中小单流入27577.14万元,占总成交额27.44%。小单流出26522.32万元,占总成交额26.39%。

2025年12月17日联创电子的开盘价为11.29元,最低价为11.15元,最高价为11.75元,上个交易日的收盘价为11.29元。以收盘价11.59元算,联创电子最新市值为1223184.28万元,其中流通市值为1220877.54万元,市净率为5.7,市盈率180.16,今年以来涨幅23.3%。

联创电子(002036)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
12-17 2.66 11.59 1004724951.01 9746871 135179612 162557440 -27377828 294943472 257818773 37124699
12-16 0 11.29 1021564335.49 59695434 128325486 131481031 -3155545 307184048 244333069 62850979
12-15 0.89 11.29 536632185.95 57720618 73926220 70442679 3483541 170307756 116070679 54237077
12-12 0.27 11.19 563991227.1 -29893319 50038147 83040661 -33002514 136698915 133589720 3109195
12-05 4.74 10.82 694682962.68 93475544 70142306 37958648 32183658 217986714 156694828 61291886
11-28 0.1 10.26 295890444.4 -22378011 30935903 39148305 -8212402 59586647 73752256 -14165609
11-05 0.2 10.06 177327964.36 2283110 5680314 5262951 417363 44847053 42981306 1865747
11-04 -1.57 10.04 256253437.52 -11494155 20742704 30546704 -9804000 56746547 58436702 -1690155
11-03 -0.49 10.2 257947410.86 -18029329 12336111 28702701 -16366590 61855310 63518049 -1662739
10-31 1.38 10.25 320523549.16 11028403 50058247 32543344 17514903 76895671 83382171 -6486500
10-17 -3.94 10 455877809.72 -38313621 48301257 50016783 -1715526 73540006 110138101 -36598095
10-16 0.29 10.41 423771670.31 35045716 33734442 32390720 1343722 125642112 91940118 33701994
10-15 1.47 10.38 370661045.38 17899767 35499783 21683812 13815971 83947273 79863477 4083796
10-10 -6.21 10.87 1159674997.05 -9955776 100636281 133109538 -32473257 237400968 214883487 22517481
10-09 1.85 11.59 751204832.55 -9929438 46796737 32481077 14315660 168772759 193017857 -24245098
09-30 -0.87 11.38 471122055.52 -3796572 18084617 32342935 -14258318 109260238 98798492 10461746
09-29 0.97 11.48 465395004.81 -13574945 25510231 38384110 -12873879 94986215 95687281 -701066
09-25 -3.89 11.37 595600232.83 -41033046 29225705 48589081 -19363376 119164464 140834134 -21669670
09-23 -1.82 11.31 596419132.32 -40197368 26319393 37382888 -11063495 126107701 155241574 -29133873
09-19 -1.12 11.49 529882356.62 -20806324 29126976 56963504 -27836528 133300468 126270264 7030204

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: