阿里概念、区块链概念龙头股10元左右的股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-07-17
依据2026年07月17日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(阿里概念[0.31%]、区块链[0.02%])的股票,一共有38只股票。
阿里概念[0.31%]、区块链[0.02%]10元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是浙数文化,浙数文化收盘价为10.22,只下跌-3.21%(近7个交易日股价涨幅-1.37%,主力资金流入-33024355)。
具体各个股票的表现如下:
阿里概念、区块链股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600633 | 浙数文化 | 07-17 | 10.22 | -3.21 | -1.37 | -33024355 | 2 | 4 |
| 300541 | 先进数通 | 07-10 | 9.77 | -2.39 | -3.36 | -43285405 | 2 | 2 |
| 300682 | 朗新科技 | 07-10 | 9.42 | -3.77 | -4.27 | -119799138 | 0 | 2 |
| 002416 | 爱施德 | 07-10 | 9.10 | -3.90 | -5.93 | -76886977 | 2 | 3 |
浙数文化近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 | -3.22 | 10.22 | 264421017 | -17779560 | 4179282 | 11260119 | -7080837 | 47373094 | 58071817 | -10698723 |
| 07-16 | 1.64 | 10.56 | 282336000 | -2943173 | 14618894 | 15203760 | -584866 | 62417419 | 64775726 | -2358307 |
| 07-14 | -0.69 | 10.06 | 177537585 | -12337092 | 2177740 | 5530203 | -3352463 | 28507502 | 37492131 | -8984629 |
| 07-10 | 2.73 | 10.53 | 354784666 | 1620075 | 23129561 | 21738713 | 1390848 | 76901369 | 76672142 | 229227 |
| 07-07 | -2.41 | 10.12 | 263017207 | 6533500 | 19236198 | 5238884 | 13997314 | 46674931 | 54138745 | -7463814 |
先进数通近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | -1.06 | 10.23 | 164811947.31 | -9759342 | 2381180 | 8479582 | -6098402 | 35394955 | 39055895 | -3660940 |
| 07-06 | 4.1 | 10.15 | 167138549.69 | 10625433 | 9586771 | 2449328 | 7137443 | 30742102 | 27254112 | 3487990 |
| 06-30 | 2.01 | 9.65 | 73260078.18 | 4364458 | 3840818 | 3378314 | 462504 | 13802768 | 9900814 | 3901954 |
| 06-29 | -1.05 | 9.46 | 79774423.86 | -6442360 | 2578353 | 4500138 | -1921785 | 12825436 | 17346011 | -4520575 |
| 05-29 | -4.3 | 9.56 | 89580046.33 | -8071661 | 2627987 | 1011348 | 1616639 | 12582473 | 22270773 | -9688300 |
朗新科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 2.33 | 10.11 | 223663707.65 | -12419590 | 8306827 | 10705913 | -2399086 | 41294179 | 51314683 | -10020504 |
| 07-06 | -0.8 | 9.98 | 152783292.99 | -6282250 | 2357886 | 5051141 | -2693255 | 25038701 | 28627696 | -3588995 |
| 06-29 | -0.9 | 9.87 | 194280118.3 | -12373340 | 1180674 | 2044600 | -863926 | 26553272 | 38062686 | -11509414 |
| 05-29 | -4.6 | 9.96 | 230488698.43 | -21506474 | 7879715 | 10300262 | -2420547 | 30527681 | 49613608 | -19085927 |
| 05-08 | 1.02 | 14.86 | 381343748.09 | -17125392 | 33145243 | 23688512 | 9456731 | 88092423 | 114674546 | -26582123 |
爱施德近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 3.38 | 8.86 | 212774497.2 | 3569137 | 1148140 | 3142446 | -1994306 | 48640424 | 43076981 | 5563443 |
| 07-06 | -0.33 | 9.06 | 140539624.56 | 8032755 | 3334251 | 5829568 | -2495317 | 37750118 | 27222046 | 10528072 |
| 06-29 | -1.65 | 8.92 | 241620921.4 | -26378457 | 10503847 | 17979647 | -7475800 | 38716013 | 57618670 | -18902657 |
| 05-29 | -6.78 | 9.07 | 284750188.68 | -23032258 | 8239458 | 18976764 | -10737306 | 56034551 | 68329503 | -12294952 |
| 05-08 | -1.27 | 13.95 | 384773902.8 | -27289874 | 26323614 | 39866000 | -13542386 | 88200437 | 101947925 | -13747488 |
相关文章
- 2025年A股阿里概念、区块链股票一览表
- 2025年阿里概念、区块链龙头股票排名大全
- 2025年阿里概念、区块链概念龙头股一览表
- 2025年阿里概念、区块链股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的阿里概念、区块链优质股龙头都有哪些
- 2025年阿里概念、区块链板块龙头股5元左右
- A股2025年阿里概念、区块链业绩最好的龙头股票
- A股阿里概念、区块链板块未来潜力牛股
- 当前A股中阿里概念、区块链股票有哪些低价股2025
- 好的阿里概念、区块链股票有哪些2025
- 2025被严重低估10倍的低价阿里概念、区块链股
- 3元左右的阿里概念、区块链股一览2025
- 4元左右的阿里概念、区块链板块龙头股票一览表2025
- 2元左右的阿里概念、区块链板块龙头股票一览表2025
- 5元左右的阿里概念、区块链板块龙头股票一览表2025
- 2025年阿里概念、区块链股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的阿里概念、区块链板块龙头股票一览表
- 7元左右的阿里概念、区块链板块龙头股票一览表
- 8元左右的阿里概念、区块链概念龙头股一览表
- 阿里概念、区块链概念9元左右的龙头股一览表
- 阿里概念、区块链概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股山东板块股票有哪些?山东板块股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股工程建设股票有哪些?工程建设股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股北斗导航股票有哪些?北斗导航股票一览表
- 2025年A股昨日涨停股票有哪些?昨日涨停股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股昨日涨停、昨日涨停_含一字股票有哪些?昨日涨停、昨日涨停_含一字股票一览表
- 2025年A股冷链物流股票有哪些?冷链物流股票一览表
- 2025年A股河南板块股票有哪些?河南板块股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股标准普尔股票有哪些?标准普尔股票一览表
- 2025年A股电商概念、内贸流通股票有哪些?电商概念、内贸流通股票一览表
- 2025年A股标准普尔股票有哪些?标准普尔股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股云计算、智慧城市股票有哪些?云计算、智慧城市股票一览表
- 2025年A股国产软件、富时罗素股票有哪些?国产软件、富时罗素股票一览表
- 2025年A股区块链股票有哪些?区块链股票一览表
热门股票
- 300762上海瀚讯
- 603580艾艾精工
- 300540深冷股份
- 301030仕净科技
- 600664哈药股份
- 300488恒锋工具
- 001270铖昌科技
- 301193家联科技
- 300671富满微
- 301326捷邦科技
- 300716国立科技
- 002568百润股份
- 301045天禄科技
- 603983丸美股份
- 002317众生药业
- 300065海兰信
- 002763汇洁股份
- 002930宏川智慧
- 301092争光股份
- 000066中国长城
- 000004国华网安
- 002870香山股份
- 301115建科股份
- 300044赛为智能
- 002685华东重机
- 001331胜通能源
- 001215千味央厨
- 002158汉钟精机
- 002329皇氏集团
- 003004声迅股份
- 301161唯万密封
- 002548金新农
- 300592华凯创意
- 300786国林环保
- 002591恒大高新
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%
留言板: