kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 2025年北京板块、数字经济概念龙头股一览表-kiss概念风向标

2025年北京板块、数字经济概念龙头股一览表

   来源:kiss概念风向标   更新时间:2026-07-20

依据2026年07月20日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(北京板块[-0.41%]、数字经济[0.37%])的股票,一共有38只股票。

表现较好的龙头股票有12只,其中综合表现较好的是紫光股份,紫光股份收盘价为37.69,上涨了7.28%(近7个交易日股价涨幅-0.59%,主力资金流入-994844720)。

具体各个股票的表现如下:

北京板块、数字经济股票列表

代码 名称 时间 股价 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入 7天主力流入天数 7天红盘次数
000938 紫光股份 07-06 37.69 7.28 -0.59 -994844720 3 3
300075 数字政通 07-20 10.84 4.23 -1.77 -10646414 3 3
300036 超图软件 07-20 10.80 1.98 2.37 -31622368 2 4
600588 用友网络 07-20 9.14 3.62 -4.12 -55784802 2 3
301236 软通动力 07-20 38.32 2.40 11.52 24882306 4 6
300773 拉卡拉 07-10 14.66 3.60 -11.27 -298284968 1 2
600658 电子城 07-20 3.74 -1.57 -5.53 -13539514 4 3
300612 宣亚国际 07-20 10.63 -2.56 -3.71 -18165029 2 3
301380 挖金客 07-20 28.17 -3.26 -3.94 4394039 3 3
300663 科蓝软件 07-10 7.42 9.43 -1.82 -92555561 3 3
002383 合众思壮 07-06 6.41 0.62 0.8 9809765 2 4
600155 华创阳安 07-20 5.81 3.56 -2.1 -140485755 0 3

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: