kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 2025年区块链、标准普尔龙头股票排名大全-kiss概念风向标

2025年区块链、标准普尔龙头股票排名大全

   来源:kiss概念风向标   更新时间:2026-07-16

依据2026年07月16日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(区块链[0.02%]、标准普尔[-0.57%])的股票,一共有66只股票。

表现较好的龙头股票有12只,其中表现最好的是中国长城,中国长城收盘价为16.34,只下跌-1.02%(近7个交易日股价涨幅29.23%,主力资金流入5352741904)。

具体各个股票的表现如下:

区块链、标准普尔股票列表

代码 名称 时间 股价 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入 7天主力流入天数 7天红盘次数
000066 中国长城 07-06 16.34 -1.02 29.23 5352741904 5 5
002352 顺丰控股 07-06 33.40 -0.23 4.08 526588147 4 6
601398 工商银行 07-10 7.39 -1.59 3.25 455730320 5 5
600410 华胜天成 07-16 14.29 -1.78 -8.5 327772556 1 1
000810 创维数字 07-10 10.85 3.03 13.65 236709664 5 5
600919 江苏银行 07-10 11.25 -1.74 0.81 220978086 5 4
600986 浙文互联 07-16 6.78 1.64 -2.51 140937944 4 2
002517 恺英网络 07-06 17.01 -0.98 3.06 117064220 3 3
601108 财通证券 07-10 8.84 -1.88 -0.82 47784094 4 4
002303 美盈森 07-10 5.04 0.59 7.33 46500167 4 5
000829 天音控股 07-10 9.12 10.01 5.72 41745463 4 4
601598 中国外运 07-10 5.51 -0.18 2.19 36862753 6 3

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: