8元左右的一带一路、区块链概念龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-10-14
依据2026年10月14日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(一带一路[-1.00%]、区块链[0.02%])的股票,一共有20只股票。
一带一路[-1.00%]、区块链[0.02%]8元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是泰豪科技,泰豪科技收盘价为7.55,只下跌-2.70%(近7个交易日股价涨幅3.8%,主力资金流入6000869)。
具体各个股票的表现如下:
一带一路、区块链股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600590 | 泰豪科技 | 10-13 | 7.55 | -2.70 | 3.8 | 6000869 | 4 | 5 |
| 002123 | 梦网科技 | 10-13 | 7.70 | -0.64 | -1.81 | -2332016 | 2 | 5 |
| 601398 | 工商银行 | 10-13 | 8.45 | -0.47 | -2.07 | -935674336 | 2 | 3 |
| 002583 | 海能达 | 10-13 | 7.57 | -0.78 | -8.75 | -114710733 | 1 | 3 |
泰豪科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 0.78 | 7.76 | 136295985 | 399383 | 3051211 | 7754536 | -4703325 | 21554051 | 16451343 | 5102708 |
| 10-09 | -1 | 7.94 | 156675099 | -5718921 | 2332500 | 9071821 | -6739321 | 28400678 | 27380278 | 1020400 |
| 09-22 | -2.49 | 8.62 | 219867482 | -21150185 | 2107249 | 12185609 | -10078360 | 33823748 | 44895573 | -11071825 |
| 08-28 | 0.36 | 8.38 | 127542386 | -4680449 | 9619456 | 5024854 | 4594602 | 21070327 | 30345378 | -9275051 |
| 08-21 | 1.34 | 8.29 | 153192506 | 6636346 | 10141262 | 3468040 | 6673222 | 23276639 | 23313515 | -36876 |
工商银行近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 0.59 | 8.49 | 2861461086 | -249594848 | 575209024 | 656112736 | -80903712 | 749870080 | 918561216 | -168691136 |
| 10-09 | -1.08 | 8.22 | 2810588785 | -206800416 | 527457488 | 731461264 | -204003776 | 800299728 | 803096368 | -2796640 |
| 09-22 | 0.12 | 8.12 | 2413500960 | -326172928 | 625354688 | 833574160 | -208219472 | 637873968 | 755827424 | -117953456 |
| 08-28 | 0.51 | 7.86 | 1881891591 | 122623248 | 630105296 | 457171376 | 172933920 | 433376416 | 483687088 | -50310672 |
| 08-21 | -0.13 | 7.77 | 2075489886 | 15248400 | 562450752 | 581697504 | -19246752 | 578165904 | 543670752 | 34495152 |
梦网科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 1.04 | 7.75 | 104487653.76 | -1824773 | 2279552 | 2917086 | -637534 | 16773440 | 17960679 | -1187239 |
| 07-29 | 0.37 | 8.24 | 188726458.78 | -2357026 | 1163430 | 1728315 | -564885 | 27131188 | 28923329 | -1792141 |
| 07-10 | 0.12 | 8.66 | 366073131.26 | -1171584 | 9673256 | 15444137 | -5770881 | 76441490 | 71842193 | 4599297 |
| 07-06 | 1.38 | 8.06 | 215324591.19 | 21269578 | 24691605 | 8320577 | 16371028 | 39508358 | 34609808 | 4898550 |
| 06-29 | -1.1 | 7.16 | 87196265.18 | -7792436 | 3021037 | 5292493 | -2271456 | 11089696 | 16610676 | -5520980 |
海能达近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | -0.52 | 7.63 | 169212468.84 | -16480797 | 8606652 | 24010083 | -15403431 | 28106731 | 29184097 | -1077366 |
| 07-29 | 1.5 | 8.1 | 176054263.48 | -9050966 | 1086981 | 2950706 | -1863725 | 17238462 | 24425703 | -7187241 |
| 07-06 | 0.13 | 8.01 | 133703825.08 | -3539073 | 7554214 | 8014546 | -460332 | 23366117 | 26444858 | -3078741 |
| 06-29 | -4 | 7.68 | 221934362.02 | -20777255 | 10758928 | 15939166 | -5180238 | 31054534 | 46651551 | -15597017 |
| 05-29 | -4.42 | 8 | 230249947.41 | -39766693 | 2362400 | 9314700 | -6952300 | 27813180 | 60627573 | -32814393 |
相关文章
- 2025年A股一带一路、区块链股票一览表
- 2025年一带一路、区块链龙头股票排名大全
- 2025年一带一路、区块链概念龙头股一览表
- 2025年一带一路、区块链股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的一带一路、区块链优质股龙头都有哪些
- 2025年一带一路、区块链板块龙头股5元左右
- A股2025年一带一路、区块链业绩最好的龙头股票
- A股一带一路、区块链板块未来潜力牛股
- 当前A股中一带一路、区块链股票有哪些低价股2025
- 好的一带一路、区块链股票有哪些2025
- 3元左右的一带一路、区块链股一览2025
- 4元左右的一带一路、区块链板块龙头股票一览表2025
- 2元左右的一带一路、区块链板块龙头股票一览表2025
- 5元左右的一带一路、区块链板块龙头股票一览表2025
- 2025年一带一路、区块链股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的一带一路、区块链板块龙头股票一览表
- 7元左右的一带一路、区块链板块龙头股票一览表
- 8元左右的一带一路、区块链概念龙头股一览表
- 一带一路、区块链概念9元左右的龙头股一览表
- 一带一路、区块链概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股福建板块、华为概念股票有哪些?福建板块、华为概念股票一览表
- 2025年A股物联网、超清视频股票有哪些?物联网、超清视频股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股华为概念股票有哪些?华为概念股票一览表
- 2025年A股msci中国、区块链股票有哪些?msci中国、区块链股票一览表
- 2025年A股电商概念、中证500股票有哪些?电商概念、中证500股票一览表
- 2025年A股央国企改革、阿里概念股票有哪些?央国企改革、阿里概念股票一览表
- 2025年A股浙江板块、msci中国、富时罗素股票有哪些?浙江板块、msci中国、富时罗素股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股机构重仓股票有哪些?机构重仓股票一览表
- 2025年A股江苏板块股票有哪些?江苏板块股票一览表
- 2025年A股化妆品概念股票有哪些?化妆品概念股票一览表
- 2025年A股浙江板块、大数据股票有哪些?浙江板块、大数据股票一览表
- 2025年A股长江三角、大数据股票有哪些?长江三角、大数据股票一览表
- 2025年A股富时罗素股票有哪些?富时罗素股票一览表
- 2025年A股央国企改革股票有哪些?央国企改革股票一览表
- 2025年A股华为概念股票有哪些?华为概念股票一览表
- 2025年A股北京板块股票有哪些?北京板块股票一览表
- 2025年A股智能家居股票有哪些?智能家居股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
热门股票
- 605058澳弘电子
- 603096新经典
- 300530达志科技
- 300368汇金股份
- 000892欢瑞世纪
- 605577龙版传媒
- 600892大晟文化
- 002568百润股份
- 300716国立科技
- 301190善水科技
- 600641万业企业
- 600540新赛股份
- 603682锦和商业
- 300839博汇股份
- 300795米奥会展
- 600556天下秀
- 300248新开普
- 300204舒泰神
- 002317众生药业
- 603657春光科技
- 300317珈伟新能
- 300997欢乐家
- 300981中红医疗
- 603039泛微网络
- 600629华建集团
- 300413芒果超媒
- 603608天创时尚
- 601519大智慧
- 300016北陆药业
- 002427*ST尤夫
- 000566海南海药
- 300474景嘉微
- 000826启迪环境
- 002930宏川智慧
- 600664哈药股份
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%
留言板: