无人机、国产芯片概念9元左右的龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-12-18
依据2025年12月18日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(无人机[0.11%]、国产芯片[-1.07%])的股票,一共有28只股票。
无人机[0.11%]、国产芯片[-1.07%]9元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是雷科防务,雷科防务收盘价为9.17,上涨了0.21%(近7个交易日股价涨幅5.42%,主力资金流入-1642018541)。
具体各个股票的表现如下:
无人机、国产芯片股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002413 | 雷科防务 | 12-18 | 9.17 | 0.21 | 5.42 | -1642018541 | 2 | 4 |
| 300177 | 中海达 | 12-18 | 9.64 | 1.26 | 3.8 | -31570755 | 4 | 4 |
| 300227 | 光韵达 | 12-18 | 8.67 | 1.40 | 3.03 | -18445535 | 2 | 6 |
| 002148 | 北纬科技 | 12-18 | 8.38 | 0.60 | 0.65 | -28321743 | 2 | 3 |
中海达近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.26 | 9.64 | 317534791.75 | 8034039 | 10971016 | 9343534 | 1627482 | 77738250 | 71331693 | 6406557 |
| 12-17 | -1.96 | 9.52 | 348021666.35 | -23196164 | 15702587 | 31105146 | -15402559 | 71432301 | 79225906 | -7793605 |
| 12-16 | 3.41 | 9.71 | 496047614 | 15222328 | 49811025 | 26768488 | 23042537 | 119856108 | 127676317 | -7820209 |
| 12-15 | -2.29 | 9.39 | 194129075.76 | -15005008 | 5688833 | 7572488 | -1883655 | 33582147 | 46703500 | -13121353 |
| 12-12 | -0.1 | 9.61 | 251256218.07 | -25182823 | 5735028 | 10730896 | -4995868 | 57963850 | 78150805 | -20186955 |
光韵达近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.4 | 8.67 | 82110070.8 | 3884910 | 1311631 | 0 | 1311631 | 15682790 | 13109511 | 2573279 |
| 12-17 | 0.23 | 8.55 | 104822209.7 | -908752 | 0 | 1236960 | -1236960 | 17168572 | 16840364 | 328208 |
| 12-16 | -3.18 | 8.53 | 103501448 | -12166051 | 2472923 | 9828042 | -7355119 | 17401344 | 22212276 | -4810932 |
| 12-15 | 0.34 | 8.81 | 96439966.4 | -584785 | 6890802 | 6075464 | 815338 | 21513857 | 22913980 | -1400123 |
| 12-12 | 0.11 | 8.78 | 94047837 | 2127809 | 3458895 | 0 | 3458895 | 15358657 | 16689743 | -1331086 |
北纬科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 0.6 | 8.38 | 82158997 | 318846 | 2749788 | 0 | 2749788 | 9478775 | 11909717 | -2430942 |
| 12-17 | -0.36 | 8.33 | 103765800.7 | -9518619 | 3018349 | 10966652 | -7948303 | 13378838 | 14949154 | -1570316 |
| 12-16 | -1.18 | 8.36 | 81986242.2 | -6770862 | 5127703 | 9635955 | -4508252 | 7224938 | 9487548 | -2262610 |
| 12-15 | -0.59 | 8.46 | 68381137.52 | -4548155 | 0 | 1555092 | -1555092 | 9245593 | 12238656 | -2993063 |
| 12-12 | -0.23 | 8.51 | 70823873.92 | -7166175 | 3012851 | 1815105 | 1197746 | 5883331 | 14247252 | -8363921 |
雷科防务近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 0.22 | 9.17 | 2996220972.01 | -61564000 | 268025495 | 223659719 | 44365776 | 620611680 | 726541456 | -105929776 |
| 12-17 | -5.48 | 9.15 | 3198535809.53 | -272900854 | 249932010 | 419448784 | -169516774 | 602163008 | 705547088 | -103384080 |
| 12-16 | -3.01 | 9.68 | 5742962019.12 | -1174779424 | 615804192 | 1377442464 | -761638272 | 1082435616 | 1495576768 | -413141152 |
| 12-12 | -2.99 | 9.07 | 3472671064.01 | -461232745 | 182823159 | 560373968 | -377550809 | 678217760 | 761899696 | -83681936 |
| 12-05 | 5.9 | 8.79 | 4057730423.61 | -6723232 | 452806912 | 512943632 | -60136720 | 1031932512 | 978519024 | 53413488 |
相关文章
- 2025年A股无人机、国产芯片股票一览表
- 2025年无人机、国产芯片龙头股票排名大全
- 2025年无人机、国产芯片概念龙头股一览表
- 2025年无人机、国产芯片股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的无人机、国产芯片优质股龙头都有哪些
- 2025年无人机、国产芯片板块龙头股5元左右
- A股2025年无人机、国产芯片业绩最好的龙头股票
- A股无人机、国产芯片板块未来潜力牛股
- 当前A股中无人机、国产芯片股票有哪些低价股2025
- 好的无人机、国产芯片股票有哪些2025
- 5元左右的无人机、国产芯片板块龙头股票一览表2025
- 2025年无人机、国产芯片股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的无人机、国产芯片板块龙头股票一览表
- 8元左右的无人机、国产芯片概念龙头股一览表
- 无人机、国产芯片概念9元左右的龙头股一览表
- 无人机、国产芯片概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股机构重仓、新能源车股票有哪些?机构重仓、新能源车股票一览表
- 2025年A股风能、国企改革股票有哪些?风能、国企改革股票一览表
- 2025年A股机构重仓、专精特新股票有哪些?机构重仓、专精特新股票一览表
- 2025年A股融资融券、无人机股票有哪些?融资融券、无人机股票一览表
- 2025年A股预盈预增、机器人概念股票有哪些?预盈预增、机器人概念股票一览表
- 2025年A股智慧城市、人工智能股票有哪些?智慧城市、人工智能股票一览表
- 2025年A股机构重仓、深成500股票有哪些?机构重仓、深成500股票一览表
- 2025年A股深成500、预亏预减股票有哪些?深成500、预亏预减股票一览表
- 2025年A股深股通、deepseek概念股票有哪些?深股通、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股电子元件股票有哪些?电子元件股票一览表
- 2025年A股铁路基建股票有哪些?铁路基建股票一览表
- 2025年A股参股新三板股票有哪些?参股新三板股票一览表
- 2025年A股参股银行、国企改革股票有哪些?参股银行、国企改革股票一览表
- 2025年A股沪股通、新能源车股票有哪些?沪股通、新能源车股票一览表
- 2025年A股太阳能、富时罗素股票有哪些?太阳能、富时罗素股票一览表
- 2025年A股融资融券、工业互联股票有哪些?融资融券、工业互联股票一览表
- 2025年A股国产软件、创业板综股票有哪些?国产软件、创业板综股票一览表
- 2025年A股高送转、深股通股票有哪些?高送转、深股通股票一览表
- 2025年A股文化传媒股票有哪些?文化传媒股票一览表
- 2025年A股鸿蒙概念股票有哪些?鸿蒙概念股票一览表
热门股票
- 301306西测测试
- 600865百大集团
- 001331胜通能源
- 001208华菱线缆
- 603601再升科技
- 301005超捷股份
- 002149西部材料
- 301017漱玉平民
- 300516久之洋
- 002565顺灏股份
- 600693东百集团
- 002853皮阿诺
- 002788鹭燕医药
- 001270铖昌科技
- 002969嘉美包装
- 301123奕东电子
- 000592平潭发展
- 002703浙江世宝
- 301183东田微
- 001255博菲电气
- 002792通宇通讯
- 600165新日恒力
- 601366利群股份
- 002865钧达股份
- 300427红相股份
- 300997欢乐家
- 600879航天电子
- 300551古鳌科技
- 300342天银机电
- 000547航天发展
- 600151航天机电
- 002044美年健康
- 301205联特科技
- 002536飞龙股份
- 000890法尔胜
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: