2025年区块链、虚拟数字人板块龙头股5元左右
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-08-28
2025年区块链、虚拟数字人板块龙头股5元左右?依据2026年08月28日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(区块链[0.02%]、虚拟数字人[0.13%])的股票,一共有30只股票。
表现较好的龙头股票有4只,其中综合表现较好的是二六三,二六三收盘价为4.68,上涨了2.18%(近7个交易日股价涨幅-6.36%,主力资金流入-111273262)。
具体各个股票的表现如下:
区块链、虚拟数字人股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002467 | 二六三 | 07-29 | 4.68 | 2.18 | -6.36 | -111273262 | 0 | 3 |
| 002131 | 利欧股份 | 07-29 | 4.60 | 0.21 | -14.7 | -1197480922 | 1 | 2 |
| 600704 | 物产中大 | 08-21 | 4.99 | 0.60 | -1.01 | -83977079 | 2 | 1 |
| 002587 | 奥拓电子 | 07-29 | 5.54 | 0.00 | 5.76 | -52866694 | 4 | 5 |
物产中大近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | -0.82 | 4.85 | 158488616 | 7383690 | 29161902 | 28189501 | 972401 | 43381143 | 36969854 | 6411289 |
| 08-05 | 0 | 4.99 | 147261350 | 10003749 | 13165733 | 11460275 | 1705458 | 50144987 | 41846696 | 8298291 |
| 07-29 | 1.64 | 4.97 | 261006392 | -29058366 | 27552795 | 55008912 | -27456117 | 63938342 | 65540591 | -1602249 |
| 07-23 | 0 | 4.97 | 194782490 | -20740138 | 21607840 | 55187003 | -33579163 | 48165036 | 35326011 | 12839025 |
| 07-22 | 0 | 4.97 | 246068069 | -4056925 | 19167140 | 27793167 | -8626027 | 62994653 | 58425551 | 4569102 |
二六三近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-29 | 0.66 | 4.57 | 217719644.8 | -12292358 | 4075262 | 7869549 | -3794287 | 47508219 | 56006290 | -8498071 |
| 07-10 | 1.97 | 4.67 | 462460859.16 | -3366792 | 23132996 | 22514682 | 618314 | 91970747 | 95955853 | -3985106 |
| 07-06 | -3.28 | 4.42 | 147040109.24 | -22063834 | 1098090 | 13432110 | -12334020 | 21827826 | 31557640 | -9729814 |
| 06-29 | -1.72 | 4.56 | 184658588.64 | -23256448 | 5694781 | 18324354 | -12629573 | 33082723 | 43709598 | -10626875 |
| 05-29 | -4.33 | 4.64 | 226347155.56 | -22331665 | 22515442 | 25950912 | -3435470 | 38234826 | 57131021 | -18896195 |
奥拓电子近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-29 | 1.92 | 5.31 | 92911286 | 3911539 | 2353224 | 2717796 | -364572 | 19484372 | 15208261 | 4276111 |
| 07-06 | -6.06 | 6.36 | 336155781.68 | -57132440 | 9389915 | 20153383 | -10763468 | 46898358 | 93267330 | -46368972 |
| 06-29 | -3.14 | 7.1 | 503914075.33 | -32156157 | 16002531 | 52060324 | -36057793 | 117618698 | 113717062 | 3901636 |
| 05-29 | 5.92 | 7.33 | 597178508.6 | 47166673 | 51713238 | 43598326 | 8114912 | 159338330 | 120286569 | 39051761 |
| 05-08 | 1.54 | 7.27 | 157549018.5 | -16928645 | 4413465 | 2113356 | 2300109 | 19408186 | 38636940 | -19228754 |
利欧股份近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-29 | 1.24 | 4.09 | 1022667203.05 | 49505968 | 86710644 | 81347630 | 5363014 | 241660861 | 197517907 | 44142954 |
| 07-06 | -5.31 | 4.28 | 1369415339.47 | -126355110 | 105336886 | 145835713 | -40498827 | 264995109 | 350851392 | -85856283 |
| 06-29 | -2.31 | 4.65 | 1227015482.59 | -70972109 | 158144476 | 177269910 | -19125434 | 220437805 | 272284480 | -51846675 |
| 05-29 | -4.8 | 4.76 | 1470412407.47 | -141907111 | 131802596 | 171153887 | -39351291 | 248326148 | 350881968 | -102555820 |
| 05-08 | 0.14 | 7.08 | 3406031166.71 | -167910720 | 400166416 | 490553120 | -90386704 | 674386224 | 751910240 | -77524016 |
相关文章
- 2025年A股区块链、虚拟数字人股票一览表
- 2025年区块链、虚拟数字人龙头股票排名大全
- 2025年区块链、虚拟数字人概念龙头股一览表
- 2025年区块链、虚拟数字人股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的区块链、虚拟数字人优质股龙头都有哪些
- 2025年区块链、虚拟数字人板块龙头股5元左右
- A股2025年区块链、虚拟数字人业绩最好的龙头股票
- A股区块链、虚拟数字人板块未来潜力牛股
- 当前A股中区块链、虚拟数字人股票有哪些低价股2025
- 好的区块链、虚拟数字人股票有哪些2025
- 2025被严重低估10倍的低价区块链、虚拟数字人股
- 3元左右的区块链、虚拟数字人股一览2025
- 4元左右的区块链、虚拟数字人板块龙头股票一览表2025
- 5元左右的区块链、虚拟数字人板块龙头股票一览表2025
- 2025年区块链、虚拟数字人股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的区块链、虚拟数字人板块龙头股票一览表
- 7元左右的区块链、虚拟数字人板块龙头股票一览表
- 8元左右的区块链、虚拟数字人概念龙头股一览表
- 区块链、虚拟数字人概念9元左右的龙头股一览表
- 区块链、虚拟数字人概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股西部大开发股票有哪些?西部大开发股票一览表
- 2025年A股西部大开发、内贸流通股票有哪些?西部大开发、内贸流通股票一览表
- 2025年A股物联网、西部大开发股票有哪些?物联网、西部大开发股票一览表
- 2025年A股西部大开发股票有哪些?西部大开发股票一览表
- 2025年A股四川板块、西部大开发股票有哪些?四川板块、西部大开发股票一览表
- 2025年A股智谱ai概念股票有哪些?智谱ai概念股票一览表
- 2025年A股谷子经济股票有哪些?谷子经济股票一览表
- 2025年A股标准普尔股票有哪些?标准普尔股票一览表
- 2025年A股首发经济股票有哪些?首发经济股票一览表
- 2025年A股抖音概念(字节概念)、小红书概念股票有哪些?抖音概念(字节概念)、小红书概念股票一览表
- 2025年A股人工智能、小红书概念股票有哪些?人工智能、小红书概念股票一览表
- 2025年A股deepseek概念股票有哪些?deepseek概念股票一览表
- 2025年A股web3.0、deepseek概念股票有哪些?web3.0、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股滨海新区股票有哪些?滨海新区股票一览表
- 2025年A股wifi股票有哪些?wifi股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股昨日连板_含一字股票有哪些?昨日连板_含一字股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
热门股票
- 603580艾艾精工
- 002568百润股份
- 603221爱丽家居
- 605179一鸣食品
- 600162香江控股
- 300105龙源技术
- 300716国立科技
- 600449宁夏建材
- 300795米奥会展
- 605388均瑶健康
- 002317众生药业
- 002930宏川智慧
- 600629华建集团
- 300040九洲集团
- 001270铖昌科技
- 603682锦和商业
- 000004国华网安
- 300347泰格医药
- 301030仕净科技
- 301139元道通信
- 300248新开普
- 605068明新旭腾
- 002607中公教育
- 600722金牛化工
- 000826启迪环境
- 300368汇金股份
- 300317珈伟新能
- 002427*ST尤夫
- 000892欢瑞世纪
- 000801四川九洲
- 002342巨力索具
- 300204舒泰神
- 600228返利科技
- 300530达志科技
- 301045天禄科技
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%
留言板: