kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 联科科技> 1月8日联科科技(001207)主力资金流向概况,联科科技历史股价-kiss概念风向标

1月8日联科科技(001207)主力资金流向概况,联科科技历史股价

2026年01月08日,联科科技(001207)报收于24.68元,下跌-0.96%,股价下跌-0.24元,成交总金额7380.47万元,成交2.98万手,振幅1.28%,换手1.51%。

资金流向方面,主力资金净流出393.74万元,占总成交额-5.33%。

超大单资金净流出0.00万元,其中超大单流入0.00万元,占总成交额0.00%,超大单流出0.00万元,占总成交额0.00%。

大单方面,大单资金净流出393.74万元,其中大单流入1614.34万元,占总成交额21.87%,大单流出2008.08万元,占总成交额27.20%,

中单方面,中单资金净流出233.34万元,其中中单流入2543.11万元,占总成交额34.45%,中单流出2776.45万元,占总成交额37.61%,

小单方面,小单资金净流入627.08万元,其中小单流入3160.81万元,占总成交额42.82%。小单流出2533.72万元,占总成交额34.33%。

最新2026年02月05日收盘,联科科技(001207)报收于27.13元,上涨1.16%股价上涨0.31元成交总金额1.11亿元,成交4.11万手,振幅2.91%,换手2.09%。

资金流向方面,主力资金净流入321.43万元,占总成交额2.87%。

超大单资金净流入371.01万元,其中超大单流入960.41万元,占总成交额8.57%,超大单流出589.39万元,占总成交额5.26%。

大单方面,大单资金净流出49.58万元,其中大单流入2367.50万元,占总成交额21.14%,大单流出2417.08万元,占总成交额21.59%,

中单方面,中单资金净流出209.89万元,其中中单流入3827.20万元,占总成交额34.19%,中单流出4037.09万元,占总成交额36.06%,

小单方面,小单资金净流出111.54万元,其中小单流入3943.24万元,占总成交额35.22%。小单流出4054.78万元,占总成交额36.22%。

2026年02月05日联科科技的开盘价为26.89元,最低价为26.85元,最高价为27.63元,上个交易日的收盘价为26.82元。以收盘价27.13元算,联科科技最新市值为587437.64万元,其中流通市值为535166.81万元,市净率为2.49,市盈率19.14,今年以来涨幅6.94%。

联科科技(001207)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
02-04 1.16 27.13 111939091.76 3214322 9604158 5893962 3710196 23675004 24170878 -495874
01-28 -0.54 27.87 183812596.43 -3687388 25819203 22220318 3598885 36249312 43535585 -7286273
01-27 -2.54 28.02 209533943.72 19102749 9844276 12750851 -2906575 65704575 43695251 22009324
01-26 3.98 28.75 313804772.18 14678826 12410307 9003443 3406864 84668528 73396566 11271962
01-23 0.11 27.65 201549070 -1619293 3431582 9074787 -5643205 45283619 41259707 4023912
01-22 2.6 27.62 298082230.63 -2402324 19923631 15312323 4611308 70163233 77176865 -7013632
01-21 0.64 26.92 172411521 8297446 16297162 10034416 6262746 41021392 38986692 2034700
01-20 -1.65 26.75 172920788.18 3000245 7218377 5941971 1276406 38888865 37165026 1723839
01-19 0.18 27.2 386608503.2 -2545905 12486942 20778191 -8291249 67940242 62194898 5745344
01-16 10.01 27.15 355529239.48 65530029 110669274 39519449 71149825 96848619 102468415 -5619796
01-15 1.06 24.68 78822084 1366447 3780780 1083978 2696802 18482808 19813163 -1330355
01-14 -1.09 24.42 126259888 1201234 6714779 6624063 90716 31334205 30223687 1110518
01-13 1.19 24.69 173602055.12 5426424 7053114 1797732 5255382 47515092 47344050 171042
01-12 -0.04 24.4 166337410.26 5693810 2864786 14100606 -11235820 47788401 30858771 16929630
01-09 -1.09 24.41 108961779.66 -24317263 1232696 12389407 -11156711 24419258 37579810 -13160552
01-08 -0.96 24.68 73804727 -3937461 0 0 0 16143417 20080878 -3937461
01-07 -1.42 24.92 107878004 -13902285 1326860 8114291 -6787431 18283072 25397926 -7114854
01-06 0.04 25.28 94534334.5 -3359700 5769882 4822173 947709 19744663 24052072 -4307409
01-05 -0.39 25.27 157780750 -16772417 17798773 27720964 -9922191 35712220 42562446 -6850226
01-02 0.91 25.37 69771070 14060600 8237055 1264226 6972829 20910778 13823007 7087771

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: