kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 盛达资源> 7月15日盛达资源(000603)今日最新主力资金流向-kiss概念风向标

7月15日盛达资源(000603)今日最新主力资金流向

最新2026年07月15日收盘,盛达资源(000603)报收于24.12元,下跌-1.23%,股价下跌-0.3元,成交总金额16.70亿元,成交66.91万手,振幅7.7%,换手10.04%。

资金流向方面,主力资金净流入1990.73万元,占总成交额1.19%。

超大单资金净流出2401.74万元,其中超大单流入16525.04万元,占总成交额9.88%,超大单流出18926.78万元,占总成交额11.32%。

大单方面,大单资金净流入4392.48万元,其中大单流入42329.75万元,占总成交额25.33%,大单流出37937.26万元,占总成交额22.70%,

中单方面,中单资金净流入395.09万元,其中中单流入52738.71万元,占总成交额31.56%,中单流出52343.61万元,占总成交额31.32%,

小单方面,小单资金净流出2385.83万元,其中小单流入49867.35万元,占总成交额29.84%。小单流出52253.18万元,占总成交额31.27%。

2026年07月15日盛达资源的开盘价为24.53元,最低价为24.12元,最高价为26元,上个交易日的收盘价为24.42元。以收盘价24.12元算,盛达资源最新市值为1664206.06万元,其中流通市值为1608119.85万元,市净率为4.77,市盈率52.4,今年以来涨幅-21.79%。

盛达资源(000603)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
07-06 -1.23 24.12 1670897022.45 19907383 165250414 189267895 -24017481 423297536 379372672 43924864
06-29 -0.8 21 569544039.47 9610077 18969218 26774958 -7805740 92905619 75489802 17415817
05-29 -8.39 21.17 569446232.96 -54985082 15790282 41333568 -25543286 91282135 120723931 -29441796
05-08 3.13 40.17 1318042305.71 48605860 146480835 111460879 35019956 359286336 345700432 13585904
05-05 -2.72 36.48 749380867.77 -87452779 92514928 92601269 -86341 125851070 213217508 -87366438
05-04 -2.72 36.48 749380867.77 -87452779 92514928 92601269 -86341 125851070 213217508 -87366438
05-01 -2.72 36.48 749380867.77 -87452779 92514928 92601269 -86341 125851070 213217508 -87366438
04-27 0.13 37.76 564963728.33 -38349057 30621365 49217728 -18596363 93957479 113710173 -19752694
03-30 0.83 38.8 682422187 -15910057 59617691 90130871 -30513180 123260256 108657133 14603123
03-27 1.48 38.48 673950206.63 53669777 31774043 22838415 8935628 155078305 110344156 44734149
03-13 -2.87 44.3 870526522.87 -114969547 62892793 135065097 -72172304 198607077 241404320 -42797243
03-12 -2.46 45.61 853791241.27 -163378587 53320113 119270614 -65950501 179282650 276710736 -97428086
03-10 2.93 48.2 950829152.48 73370158 144451439 71025604 73425835 230196439 230252116 -55677
02-23 -3.42 45.2 1239105869.49 -167227617 111340137 189925709 -78585572 258905523 347547568 -88642045
02-20 -3.42 45.2 1239105869.49 -167227617 111340137 189925709 -78585572 258905523 347547568 -88642045
02-19 -3.42 45.2 1239105869.49 -167227617 111340137 189925709 -78585572 258905523 347547568 -88642045
02-18 -3.42 45.2 1239105869.49 -167227617 111340137 189925709 -78585572 258905523 347547568 -88642045
02-17 -3.42 45.2 1239105869.49 -167227617 111340137 189925709 -78585572 258905523 347547568 -88642045
02-16 -3.42 45.2 1239105869.49 -167227617 111340137 189925709 -78585572 258905523 347547568 -88642045
02-13 -3.42 45.2 1239105869.49 -167227617 111340137 189925709 -78585572 258905523 347547568 -88642045

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: