kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 同洲电子> 1月21日同洲电子(002052)主力资金流向概况,同洲电子历史股价-kiss概念风向标

1月21日同洲电子(002052)主力资金流向概况,同洲电子历史股价

2026年01月21日,同洲电子(002052)报收于12.46元,下跌-0.48%,股价下跌-0.06元,成交总金额1.63亿元,成交13.16万手,振幅2.96%,换手1.91%。

资金流向方面,主力资金净流出2153.41万元,占总成交额-13.17%。

超大单资金净流出1089.53万元,其中超大单流入934.25万元,占总成交额5.71%,超大单流出2023.79万元,占总成交额12.38%。

大单方面,大单资金净流出1063.87万元,其中大单流入3351.27万元,占总成交额20.50%,大单流出4415.15万元,占总成交额27.01%,

中单方面,中单资金净流入368.10万元,其中中单流入5935.59万元,占总成交额36.32%,中单流出5567.49万元,占总成交额34.06%,

小单方面,小单资金净流入1785.31万元,其中小单流入5930.37万元,占总成交额36.28%。小单流出4145.06万元,占总成交额25.36%。

最新2026年02月05日收盘,同洲电子(002052)报收于12.24元,下跌-0.89%,股价下跌-0.11元,成交总金额1.58亿元,成交12.90万手,振幅1.7%,换手1.87%。

资金流向方面,主力资金净流出1360.66万元,占总成交额-8.58%。

超大单资金净流出604.76万元,其中超大单流入1725.77万元,占总成交额10.88%,超大单流出2330.54万元,占总成交额14.69%。

大单方面,大单资金净流出755.89万元,其中大单流入3784.93万元,占总成交额23.86%,大单流出4540.83万元,占总成交额28.63%,

中单方面,中单资金净流入544.55万元,其中中单流入5101.35万元,占总成交额32.17%,中单流出4556.79万元,占总成交额28.73%,

小单方面,小单资金净流入816.10万元,其中小单流入5142.94万元,占总成交额32.43%。小单流出4326.84万元,占总成交额27.28%。

2026年02月05日同洲电子的开盘价为12.36元,最低价为12.2元,最高价为12.41元,上个交易日的收盘价为12.35元。以收盘价12.24元算,同洲电子最新市值为920986.18万元,其中流通市值为843809.87万元,市净率为27.67,市盈率29.78,今年以来涨幅-4%。

同洲电子(002052)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
01-28 -0.89 12.24 158568814.17 -13606637 17257796 23305449 -6047653 37849351 45408335 -7558984
01-27 -0.88 12.35 181749330.4 -27631354 16106265 34044840 -17938575 40768585 50461364 -9692779
01-26 -2.88 12.46 276392342.35 -58616450 16121027 69347937 -53226910 66230078 71619618 -5389540
01-23 -1.84 12.83 302282476.73 -48762554 15179817 54194123 -39014306 71266785 81015033 -9748248
01-22 4.9 13.07 434310918.19 37600813 77685679 51023223 26662456 113616455 102678098 10938357
01-21 -0.48 12.46 163416834 -21534152 9342586 20237973 -10895387 33512799 44151564 -10638765
01-20 -3.17 12.52 242095073 -52443894 9038514 49560872 -40522358 51856866 63778402 -11921536
01-19 0.94 12.93 202657900.38 -1463818 8682195 14331983 -5649788 57158240 52972270 4185970
01-16 2.07 12.81 271077347.05 27637423 44629999 19893920 24736079 74582274 71680930 2901344
01-15 -2.03 12.55 243278094 -19992674 18946236 25709801 -6763565 53002774 66231883 -13229109
01-14 -0.62 12.81 394852956.73 -65141173 12553653 46908502 -34354849 101851139 132637463 -30786324
01-13 -2.72 12.89 446406480.3 -45314618 46298722 102436259 -56137537 111813485 100990566 10822919
01-12 -2.29 13.25 585567501.37 -103898142 47186201 87777725 -40591524 123336534 186643152 -63306618
01-09 5.53 13.56 712957256.29 19495618 81442876 65336124 16106752 210787418 207398552 3388866
01-08 -3.09 12.85 441695385.07 -54973468 31268965 76834891 -45565926 100407666 109815208 -9407542
01-07 0 13.26 321300461 244610 26461037 24207177 2253860 87369831 89379081 -2009250
01-06 2.24 13.26 304615881.23 26838408 13453411 13148573 304838 95167376 68633806 26533570
01-05 1.73 12.97 255246469 -12640168 10920623 21246847 -10326224 58547208 60861152 -2313944
01-02 -2.37 12.75 276177762 -15241637 13809622 25482105 -11672483 72010779 75579933 -3569154
01-01 -2.37 12.75 276177762 -15241637 13809622 25482105 -11672483 72010779 75579933 -3569154

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: