kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 天津普林> 1月20日天津普林(002134)主力资金流向概况,天津普林历史股价-kiss概念风向标

1月20日天津普林(002134)主力资金流向概况,天津普林历史股价

2026年01月20日,天津普林(002134)报收于25.97元,下跌-1.59%,股价下跌-0.42元,成交总金额2.37亿元,成交9.10万手,振幅4.36%,换手3.71%。

资金流向方面,主力资金净流入1324.06万元,占总成交额5.56%。

超大单资金净流入964.24万元,其中超大单流入2212.98万元,占总成交额9.30%,超大单流出1248.73万元,占总成交额5.25%。

大单方面,大单资金净流入359.81万元,其中大单流入6131.74万元,占总成交额25.78%,大单流出5771.93万元,占总成交额24.26%,

中单方面,中单资金净流出184.54万元,其中中单流入7862.93万元,占总成交额33.06%,中单流出8047.47万元,占总成交额33.83%,

小单方面,小单资金净流出1139.51万元,其中小单流入7332.29万元,占总成交额30.83%。小单流出8471.81万元,占总成交额35.62%。

最新2026年02月04日收盘,天津普林(002134)报收于25元,下跌-3.4%,股价下跌-0.88元,成交总金额2.61亿元,成交10.39万手,振幅4.02%,换手4.22%。

资金流向方面,主力资金净流出1152.42万元,占总成交额-4.41%。

超大单资金净流入132.18万元,其中超大单流入3776.50万元,占总成交额14.46%,超大单流出3644.32万元,占总成交额13.96%。

大单方面,大单资金净流出1284.61万元,其中大单流入5304.94万元,占总成交额20.32%,大单流出6589.56万元,占总成交额25.24%,

中单方面,中单资金净流入434.48万元,其中中单流入7585.47万元,占总成交额29.05%,中单流出7150.99万元,占总成交额27.39%,

小单方面,小单资金净流入717.94万元,其中小单流入8893.07万元,占总成交额34.06%。小单流出8175.12万元,占总成交额31.31%。

2026年02月04日天津普林的开盘价为25.8元,最低价为24.84元,最高价为25.88元,上个交易日的收盘价为25.88元。以收盘价25元算,天津普林最新市值为616352.80万元,其中流通市值为615971.52万元,市净率为12.13,市盈率305.79,今年以来涨幅-6.68%。

天津普林(002134)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
01-28 -3.4 25 261037160.99 -11524280 37765067 36443230 1321837 53049488 65895605 -12846117
01-27 3.44 25.88 330055971 3775649 17832906 18808188 -975282 91683324 86932393 4750931
01-26 -10 25.02 596193081 -60254334 78192873 123867208 -45674335 160905601 175485600 -14579999
01-23 0.14 27.8 284904014.43 16415768 9778819 11542208 -1763389 93478711 75299554 18179157
01-22 -1.46 27.76 345551746.57 -12424808 17152209 23057136 -5904927 77329953 83849834 -6519881
01-21 8.47 28.17 678612655.88 43812513 94510452 71644791 22865661 206638664 185691812 20946852
01-20 -1.59 25.97 237823144.05 13240607 22129874 12487386 9642488 61317469 57719350 3598119
01-19 0.19 26.39 192112304.11 -8149969 4820017 10072175 -5252158 49558728 52456539 -2897811
01-16 0.61 26.34 229581085.13 13386712 30356199 23297568 7058631 63418856 57090775 6328081
01-15 1.39 26.18 240585305.86 -17150665 15315020 28731408 -13416388 62722271 66456548 -3734277
01-14 1.02 25.82 317278667.99 -6419797 21370889 20219515 1151374 87905588 95476759 -7571171
01-13 -1.31 25.56 362100660.44 2847500 39687451 46722144 -7034693 110939254 101057061 9882193
01-12 -2.96 25.9 509860503.66 -99226133 36472111 99242684 -62770573 140740104 177195664 -36455560
01-09 -0.63 26.69 368454991 -12221326 46531596 45925498 606098 108225822 121053246 -12827424
01-08 1.97 26.86 344366434.78 16517570 44383065 43022045 1361020 104698725 89542175 15156550
01-07 1.15 26.34 382947213.33 14305603 20993631 15071081 5922550 123368910 114985857 8383053
01-06 -1.59 26.04 315585884.5 -1538533 24402377 48652629 -24250252 102693114 79981395 22711719
01-05 -1.23 26.46 371234504.8 5750445 45715578 52689502 -6973924 108736605 96012236 12724369
01-02 5.22 26.79 480934120.9 23168261 48397602 37040699 11356903 140764931 128953573 11811358
01-01 5.22 26.79 480934120.9 23168261 48397602 37040699 11356903 140764931 128953573 11811358

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: