kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 金龙鱼> 4月30日金龙鱼(300999)主力资金流向概况,金龙鱼历史股价-kiss概念风向标

4月30日金龙鱼(300999)主力资金流向概况,金龙鱼历史股价

2026年04月30日,金龙鱼(300999)报收于28.54元,上涨1.78%股价上涨0.5元成交总金额5.62亿元,成交19.55万手,振幅2.85%,换手3.6%。

资金流向方面,主力资金净流入528.93万元,占总成交额0.94%。

超大单资金净流入534.07万元,其中超大单流入5692.23万元,占总成交额10.12%,超大单流出5158.16万元,占总成交额9.17%。

大单方面,大单资金净流出5.13万元,其中大单流入14509.03万元,占总成交额25.79%,大单流出14514.17万元,占总成交额25.80%,

中单方面,中单资金净流入195.28万元,其中中单流入17256.96万元,占总成交额30.68%,中单流出17061.68万元,占总成交额30.33%,

小单方面,小单资金净流出724.21万元,其中小单流入16916.42万元,占总成交额30.08%。小单流出17640.64万元,占总成交额31.36%。

最新2026年10月14日收盘,金龙鱼(300999)报收于25.19元,下跌-1.45%,股价下跌-0.37元,成交总金额2.71亿元,成交10.70万手,振幅2.66%,换手1.97%。

资金流向方面,主力资金净流出1107.65万元,占总成交额-4.07%。

超大单资金净流入24.83万元,其中超大单流入1010.55万元,占总成交额3.71%,超大单流出985.72万元,占总成交额3.62%。

大单方面,大单资金净流出1132.48万元,其中大单流入5691.63万元,占总成交额20.93%,大单流出6824.11万元,占总成交额25.10%,

中单方面,中单资金净流出604.48万元,其中中单流入9322.17万元,占总成交额34.29%,中单流出9926.66万元,占总成交额36.51%,

小单方面,小单资金净流入1712.13万元,其中小单流入10642.01万元,占总成交额39.14%。小单流出8929.87万元,占总成交额32.85%。

2026年10月14日金龙鱼的开盘价为25.4元,最低价为25.11元,最高价为25.79元,上个交易日的收盘价为25.56元。以收盘价25.19元算,金龙鱼最新市值为13656989.07万元,其中流通市值为1366928.03万元,市净率为1.4,市盈率29.76,今年以来涨幅-11.65%。

金龙鱼(300999)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
10-13 -1.45 25.19 271829850.85 -11076513 10105562 9857214 248348 56916333 68241194 -11324861
10-09 5.82 25.29 529147191.46 27701832 50600772 37330200 13270572 122398454 107967194 14431260
09-22 -0.12 25.12 251895662.81 12732889 5801976 13976899 -8174923 74058106 53150294 20907812
08-28 0.88 26.47 328860031.62 -4434042 31634867 37574276 -5939409 85904468 84399101 1505367
08-21 -1.96 25.01 279601670.61 -12841032 31604818 33874895 -2270077 49574568 60145523 -10570955
08-05 -0.87 26.18 226376539.96 -18664704 6516023 11332338 -4816315 45728607 59576996 -13848389
07-29 1.12 26.27 245208671.84 -6631948 8003364 7641055 362309 52945370 59939627 -6994257
07-20 3.69 26.13 456916091.08 -8228669 26465738 29702517 -3236779 89149397 94141287 -4991890
07-17 -1.25 25.2 312582767.37 -29247100 18690179 25440928 -6750749 55458569 77954920 -22496351
07-10 1.2 24.41 264925689.53 -9056265 30330092 24654504 5675588 44594715 59326568 -14731853
07-06 1.85 24.81 248158842.74 -21360155 15772562 18923867 -3151305 38052898 56261748 -18208850
06-30 -1.82 23.26 221579967.64 -4139737 30124590 31141518 -1016928 39627409 42750218 -3122809
06-29 1.5 23.69 349386998.05 9847439 31468290 22068524 9399766 70533613 70085940 447673
05-29 -2.22 23.34 214123195.3 -17917181 17914535 24145826 -6231291 38234373 49920263 -11685890
05-19 0.33 27.25 229775070.14 -28845093 18463546 46502921 -28039375 47150272 47955990 -805718
05-08 0.42 28.51 222266469.33 2738630 12831935 17149397 -4317462 70659178 63603086 7056092
05-05 1.78 28.54 562372799.76 5289379 56922387 51581618 5340769 145090328 145141718 -51390
05-04 1.78 28.54 562372799.76 5289379 56922387 51581618 5340769 145090328 145141718 -51390
05-01 1.78 28.54 562372799.76 5289379 56922387 51581618 5340769 145090328 145141718 -51390
04-30 1.78 28.54 562372799.76 5289379 56922387 51581618 5340769 145090328 145141718 -51390

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: