kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 航天机电> 10月14日航天机电(600151)主力资金流向概况,航天机电历史股价-kiss概念风向标

10月14日航天机电(600151)主力资金流向概况,航天机电历史股价

2026年10月14日,航天机电(600151)报收于8.87元,下跌-1.11%,股价下跌-0.1元,成交总金额1.17亿元,成交13.15万手,振幅2.34%,换手0.92%。

资金流向方面,主力资金净流入109.38万元,占总成交额0.93%。

超大单资金净流入318.61万元,其中超大单流入604.62万元,占总成交额5.14%,超大单流出286.00万元,占总成交额2.43%。

大单方面,大单资金净流出209.22万元,其中大单流入1368.97万元,占总成交额11.65%,大单流出1578.20万元,占总成交额13.43%,

中单方面,中单资金净流入13.83万元,其中中单流入3543.53万元,占总成交额30.17%,中单流出3529.69万元,占总成交额30.05%,

小单方面,小单资金净流出123.22万元,其中小单流入6061.93万元,占总成交额51.61%。小单流出6185.16万元,占总成交额52.66%。

最新2026年10月15日收盘,航天机电(600151)报收于8.87元,下跌-1.11%,股价下跌-0.1元,成交总金额1.17亿元,成交13.15万手,振幅2.34%,换手0.92%。

资金流向方面,主力资金净流入109.38万元,占总成交额0.93%。

超大单资金净流入318.61万元,其中超大单流入604.62万元,占总成交额5.14%,超大单流出286.00万元,占总成交额2.43%。

大单方面,大单资金净流出209.22万元,其中大单流入1368.97万元,占总成交额11.65%,大单流出1578.20万元,占总成交额13.43%,

中单方面,中单资金净流入13.83万元,其中中单流入3543.53万元,占总成交额30.17%,中单流出3529.69万元,占总成交额30.05%,

小单方面,小单资金净流出123.22万元,其中小单流入6061.93万元,占总成交额51.61%。小单流出6185.16万元,占总成交额52.66%。

2026年10月15日航天机电的开盘价为8.95元,最低价为8.83元,最高价为9.04元,上个交易日的收盘价为8.97元。以收盘价8.87元算,航天机电最新市值为1272181.77万元,其中流通市值为1272181.77万元,市净率为2.88,市盈率-473.64,今年以来涨幅-49.46%。

航天机电(600151)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
10-14 -1.11 8.87 117450884 1093878 6046254 2860094 3186160 13689763 15782045 -2092282
10-13 0.9 8.97 161095709 -8006342 0 3010418 -3010418 27882746 32878670 -4995924
10-12 -1.66 8.89 113215700 -10405947 4002490 9780835 -5778345 8422039 13049641 -4627602
10-09 -0.88 9.04 186645248 -5335220 3678216 15412955 -11734739 25015419 18615900 6399519
09-24 -0.11 9.35 165805067 20749457 7994939 1293518 6701421 35552374 21504338 14048036
09-22 -1.04 9.5 181065836 -7175777 5994131 15782427 -9788296 39941019 37328500 2612519
09-01 -2.66 9.51 168236169 -12945583 4047409 8070646 -4023237 23506515 32428861 -8922346
08-28 -1.39 9.95 219898949 -16581891 12393581 26063249 -13669668 45109712 48021935 -2912223
08-24 -3.74 9.78 277942420 -42887335 2423911 18463840 -16039929 43507739 70355145 -26847406
08-07 1.09 11.12 515085915 -4599751 21511030 23236874 -1725844 111330756 114204663 -2873907
08-05 0.19 10.37 292198262 -36328224 16434919 37684168 -21249249 48967594 64046569 -15078975
07-31 2.33 10.11 364591980 -21438764 15985242 47242665 -31257423 79887105 70068446 9818659
07-30 -0.1 9.88 333650704 6111002 35327888 31131035 4196853 59516303 57602154 1914149
07-29 3.13 9.89 419476811 20234246 24282080 16145214 8136866 91484324 79386944 12097380
07-28 4.69 9.59 444140431 82776786 60209364 11423395 48785969 111380858 77390041 33990817
07-24 -1.91 8.72 253623457 2287419 8087283 11451388 -3364105 53145786 47494262 5651524
07-23 3.98 8.89 302317300 -1388090 11701435 15443905 -3742470 62284200 59929820 2354380
07-22 -1.72 8.55 247904861 -9448050 3878169 4812049 -933880 33540976 42055146 -8514170
07-20 1.28 8.68 390734830 -46187527 20129039 35467629 -15338590 55604751 86453688 -30848937
07-17 -6.03 8.57 381287505 -47721800 25891719 40334116 -14442397 71485912 104765315 -33279403

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: