kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 电子城> 8月22日电子城(600658)主力资金流向概况,电子城历史股价-kiss概念风向标

8月22日电子城(600658)主力资金流向概况,电子城历史股价

2025年08月22日,电子城(600658)报收于7.59元,下跌-9.96%,股价下跌-0.84元,成交总金额13.98亿元,成交174.70万手,振幅13.52%,换手15.62%。

资金流向方面,主力资金净流出14734.83万元,占总成交额-10.53%。

超大单资金净流出11875.89万元,其中超大单流入20070.50万元,占总成交额14.35%,超大单流出31946.39万元,占总成交额22.84%。

大单方面,大单资金净流出2858.93万元,其中大单流入31310.57万元,占总成交额22.39%,大单流出34169.51万元,占总成交额24.43%,

中单方面,中单资金净流入210.24万元,其中中单流入41502.06万元,占总成交额29.67%,中单流出41291.81万元,占总成交额29.52%,

小单方面,小单资金净流入14524.58万元,其中小单流入42395.20万元,占总成交额30.31%。小单流出27870.62万元,占总成交额19.93%。

最新2025年09月16日收盘,电子城(600658)报收于6.85元,上涨9.95%股价上涨0.62元成交总金额7.06亿元,成交106.98万手,振幅10.91%,换手9.56%。

资金流向方面,主力资金净流入19414.93万元,占总成交额27.46%。

超大单资金净流入18642.67万元,其中超大单流入27782.21万元,占总成交额39.30%,超大单流出9139.53万元,占总成交额12.92%。

大单方面,大单资金净流入772.25万元,其中大单流入15470.49万元,占总成交额21.88%,大单流出14698.24万元,占总成交额20.79%,

中单方面,中单资金净流出6394.17万元,其中中单流入15396.98万元,占总成交额21.78%,中单流出21791.16万元,占总成交额30.82%,

小单方面,小单资金净流出13020.75万元,其中小单流入11759.27万元,占总成交额16.63%。小单流出24780.03万元,占总成交额35.05%。

2025年09月16日电子城的开盘价为6.26元,最低价为6.17元,最高价为6.85元,上个交易日的收盘价为6.23元。以收盘价6.85元算,电子城最新市值为766230.75万元,其中流通市值为766230.75万元,市净率为1.35,市盈率-25.58,今年以来涨幅56.39%。

电子城(600658)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
09-17 9.95 6.85 706892657 194149368 277822128 91395335 186426793 154704978 146982403 7722575
09-16 2.64 6.23 259476411 21303329 42933938 25372481 17561457 54064075 50322203 3741872
09-15 -1.78 6.07 195848821 -39945125 2361639 23753437 -21391798 34514780 53068107 -18553327
09-12 -0.96 6.18 238428133 -31728529 10802388 24418182 -13615794 46162977 64275712 -18112735
09-11 2.3 6.24 252910627 3746695 41496359 23812309 17684050 57002664 70940019 -13937355
09-10 1.67 6.1 213849913 22828095 25233348 12880841 12352507 60927301 50451713 10475588
09-09 -1.48 6 189497119 -18966973 15713717 31065823 -15352106 43836979 47451846 -3614867
09-08 -1.93 6.09 243484808 -39662882 17300190 58283039 -40982849 53742719 52422752 1319967
09-05 1.47 6.21 293734225 7689383 48861433 44284417 4577016 62191724 59079357 3112367
09-04 -2.08 6.12 418852923 -36149011 25054128 83459088 -58404960 92739393 70483444 22255949
09-03 2.12 6.25 605680583 71134155 115609465 59774299 55835166 119697442 104398453 15298989
09-02 -4.67 6.12 455633094 -87300849 29724981 97532541 -67807560 78716829 98210118 -19493289
09-01 1.74 6.42 392472320 -43899981 33065124 47353633 -14288509 71704834 101316306 -29611472
08-29 -5.68 6.31 501711894 -88087242 23520509 105341481 -81820972 130483044 136749314 -6266270
08-28 1.21 6.69 546314335 -6989741 73690599 68514084 5176515 121580398 133746654 -12166256
08-27 -3.78 6.61 718889951 -31347979 112090771 147630110 -35539339 166149227 161957867 4191360
08-26 -3.24 6.87 1014090394 -39027790 155459453 200805290 -45345837 219554623 213236576 6318047
08-25 -6.46 7.1 1180294794 -98508750 174736830 219386476 -44649646 290246848 344105952 -53859104
08-22 -9.96 7.59 1398413679 -147348302 200705074 319463984 -118758910 313105728 341695120 -28589392
08-21 -0.59 8.43 1662926089 15470544 292850528 271401472 21449056 493771920 499750432 -5978512

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: