7月14日天际股份(002759)今日最新主力资金流向
最新2026年07月14日收盘,天际股份(002759)报收于23.43元,下跌-5.94%,股价下跌-1.48元,成交总金额8.23亿元,成交33.92万手,振幅7.67%,换手6.77%。
资金流向方面,主力资金净流出6353.31万元,占总成交额-7.71%。
超大单资金净流出3407.69万元,其中超大单流入2270.40万元,占总成交额2.75%,超大单流出5678.10万元,占总成交额6.89%。
大单方面,大单资金净流出2945.61万元,其中大单流入15585.54万元,占总成交额18.93%,大单流出18531.15万元,占总成交额22.50%,
中单方面,中单资金净流出736.53万元,其中中单流入26580.43万元,占总成交额32.28%,中单流出27316.97万元,占总成交额33.18%,
小单方面,小单资金净流入7089.84万元,其中小单流入36352.08万元,占总成交额44.15%。小单流出29262.23万元,占总成交额35.54%。
2026年07月14日天际股份的开盘价为25.15元,最低价为23.43元,最高价为25.34元,上个交易日的收盘价为24.91元。以收盘价23.43元算,天际股份最新市值为1174739.44万元,其中流通市值为1173706.62万元,市净率为3.37,市盈率14.89,今年以来涨幅-49.54%。
天际股份(002759)最新资金流向概况表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 | -5.94 | 23.43 | 823285996.13 | -63533129 | 22704009 | 56781005 | -34076996 | 155855438 | 185311571 | -29456133 |
| 06-29 | -2.12 | 24.02 | 852823503.7 | -76283848 | 42980139 | 76016249 | -33036110 | 142465515 | 185713253 | -43247738 |
| 05-29 | -6.69 | 24.54 | 1003341073.64 | -130253355 | 53101861 | 97316915 | -44215054 | 175315634 | 261353935 | -86038301 |
| 05-08 | -3.51 | 37.43 | 2740037484.77 | -240050976 | 284237488 | 416075760 | -131838272 | 604401040 | 712613744 | -108212704 |
| 05-05 | 5.78 | 38.09 | 3670383795.25 | 430258992 | 780486560 | 498743600 | 281742960 | 974897520 | 826381488 | 148516032 |
| 05-04 | 5.78 | 38.09 | 3670383795.25 | 430258992 | 780486560 | 498743600 | 281742960 | 974897520 | 826381488 | 148516032 |
| 05-01 | 5.78 | 38.09 | 3670383795.25 | 430258992 | 780486560 | 498743600 | 281742960 | 974897520 | 826381488 | 148516032 |
| 04-27 | 2.96 | 34.4 | 1652758840.01 | 132285724 | 207802547 | 159495703 | 48306844 | 456815488 | 372836608 | 83978880 |
| 03-30 | 2.13 | 36.86 | 2472121758.99 | 3809184 | 372728384 | 320793216 | 51935168 | 578223424 | 626349408 | -48125984 |
| 03-27 | 1.46 | 36.09 | 3047696194.61 | 29493616 | 386346816 | 459839136 | -73492320 | 791879568 | 688893632 | 102985936 |
| 03-13 | 2.97 | 36.79 | 2264146533.46 | 149797559 | 303570912 | 209915321 | 93655591 | 580387536 | 524245568 | 56141968 |
| 03-12 | -2.85 | 35.73 | 1558116973.91 | -97987899 | 113778331 | 151416614 | -37638283 | 328552224 | 388901840 | -60349616 |
| 03-11 | 4.37 | 36.78 | 2609048020.71 | 293779709 | 301931632 | 250733763 | 51197869 | 818723280 | 576141440 | 242581840 |
| 03-10 | 3.49 | 35.24 | 1541586813.32 | 79142042 | 215190414 | 136048004 | 79142410 | 348241328 | 348241696 | -368 |
| 02-24 | 0.68 | 38.26 | 2130863012.31 | -303896163 | 223632557 | 378940352 | -155307795 | 389814496 | 538402864 | -148588368 |
| 02-23 | -3.94 | 38 | 3667271130.38 | -199750352 | 453176624 | 535147472 | -81970848 | 652826656 | 770606160 | -117779504 |
| 02-20 | -3.94 | 38 | 3667271130.38 | -199750352 | 453176624 | 535147472 | -81970848 | 652826656 | 770606160 | -117779504 |
| 02-19 | -3.94 | 38 | 3667271130.38 | -199750352 | 453176624 | 535147472 | -81970848 | 652826656 | 770606160 | -117779504 |
| 02-18 | -3.94 | 38 | 3667271130.38 | -199750352 | 453176624 | 535147472 | -81970848 | 652826656 | 770606160 | -117779504 |
| 02-17 | -3.94 | 38 | 3667271130.38 | -199750352 | 453176624 | 535147472 | -81970848 | 652826656 | 770606160 | -117779504 |
热门文章
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股浙江板块股票有哪些?浙江板块股票一览表
- 2025年A股深成500股票有哪些?深成500股票一览表
- 2025年A股合成生物股票有哪些?合成生物股票一览表
- 2025年A股西部大开发股票有哪些?西部大开发股票一览表
- 2025年A股西部大开发股票有哪些?西部大开发股票一览表
- 2025年A股西部大开发股票有哪些?西部大开发股票一览表
- 2025年A股西部大开发股票有哪些?西部大开发股票一览表
- 2025年A股西部大开发、人工智能股票有哪些?西部大开发、人工智能股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股机构重仓股票有哪些?机构重仓股票一览表
热门股票
- 300762上海瀚讯
- 600793宜宾纸业
- 300540深冷股份
- 301030仕净科技
- 603211晋拓股份
- 300488恒锋工具
- 001270铖昌科技
- 301193家联科技
- 603538美诺华
- 300671富满微
- 301326捷邦科技
- 300716国立科技
- 002568百润股份
- 603823百合花
- 603580艾艾精工
- 301045天禄科技
- 002317众生药业
- 300065海兰信
- 002763汇洁股份
- 002025航天电器
- 002930宏川智慧
- 603983丸美股份
- 301092争光股份
- 000066中国长城
- 600988赤峰黄金
- 000004国华网安
- 002870香山股份
- 301115建科股份
- 600288大恒科技
- 300044赛为智能
- 002685华东重机
- 001331胜通能源
- 001215千味央厨
- 002158汉钟精机
- 002329皇氏集团
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%