kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 共进股份> 9月4日共进股份(603118)主力资金流向概况,共进股份历史股价-kiss概念风向标

9月4日共进股份(603118)主力资金流向概况,共进股份历史股价

2025年09月04日,共进股份(603118)报收于12.64元,下跌-5.25%,股价下跌-0.7元,成交总金额8.85亿元,成交68.50万手,振幅9.22%,换手8.7%。

资金流向方面,主力资金净流出10796.69万元,占总成交额-12.18%。

超大单资金净流出5385.58万元,其中超大单流入6665.76万元,占总成交额7.52%,超大单流出12051.34万元,占总成交额13.60%。

大单方面,大单资金净流出5411.11万元,其中大单流入16288.33万元,占总成交额18.38%,大单流出21699.44万元,占总成交额24.49%,

中单方面,中单资金净流入1012.72万元,其中中单流入27942.61万元,占总成交额31.54%,中单流出26929.89万元,占总成交额30.40%,

小单方面,小单资金净流入9783.97万元,其中小单流入35920.14万元,占总成交额40.55%。小单流出26136.16万元,占总成交额29.50%。

最新2025年09月16日收盘,共进股份(603118)报收于13.15元,上涨2.33%股价上涨0.3元成交总金额3.81亿元,成交29.44万手,振幅3.81%,换手3.74%。

资金流向方面,主力资金净流入556.06万元,占总成交额1.45%。

超大单资金净流入1444.00万元,其中超大单流入3912.90万元,占总成交额10.25%,超大单流出2468.90万元,占总成交额6.46%。

大单方面,大单资金净流出887.93万元,其中大单流入7649.47万元,占总成交额20.04%,大单流出8537.41万元,占总成交额22.37%,

中单方面,中单资金净流入10.66万元,其中中单流入12005.68万元,占总成交额31.45%,中单流出11995.02万元,占总成交额31.43%,

小单方面,小单资金净流出566.73万元,其中小单流入13998.55万元,占总成交额36.68%。小单流出14565.28万元,占总成交额38.16%。

2025年09月16日共进股份的开盘价为12.87元,最低价为12.68元,最高价为13.17元,上个交易日的收盘价为12.85元。以收盘价13.15元算,共进股份最新市值为1035268.47万元,其中流通市值为1035268.47万元,市净率为2.06,市盈率90.03,今年以来涨幅47.75%。

共进股份(603118)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
09-16 2.33 13.15 381624515 5560695 39129075 24689029 14440046 76494763 85374114 -8879351
09-15 -0.39 12.85 333774458 -10504876 23985715 39871157 -15885442 83614553 78233987 5380566
09-12 0.47 12.9 456372047 -24606739 34444444 43704329 -9259885 98737768 114084622 -15346854
09-11 5.59 12.84 581374050 4779048 33577457 36447184 -2869727 134441898 126793123 7648775
09-10 0.41 12.16 302578080 -29703672 11824981 17185976 -5360995 48522295 72864972 -24342677
09-09 -3.51 12.11 450497121 -54937472 16502048 67521514 -51019466 86905992 90823998 -3918006
09-08 -2.56 12.55 450108609 -72290074 24892433 51929380 -27036947 81591760 126844887 -45253127
09-05 1.9 12.88 455743277 -7470940 25279308 38060531 -12781223 90473330 85163047 5310283
09-04 -5.25 12.64 885748591 -107966975 66657610 120513476 -53855866 162883340 216994449 -54111109
09-03 3.33 13.34 1158157923 138385559 194181129 95939724 98241405 300637440 260493286 40144154
09-02 -5.49 12.91 764186861 -88521279 38679297 93748091 -55068794 170526581 203979066 -33452485
09-01 3.48 13.66 1021230036 9660738 92640577 125168606 -32528029 268120408 225931641 42188767
08-29 -2.65 13.2 615254608 -22937580 43572920 66671283 -23098363 131176511 131015728 160783
08-28 4.15 13.56 906667539 8184729 111737086 76943809 34793277 199098212 225706760 -26608548
08-27 -3.27 13.02 962068077 -102797975 78369826 128293607 -49923781 183860178 236734372 -52874194
08-26 -3.1 13.46 1174102712 -115113713 107012556 165632264 -58619708 234906619 291400624 -56494005
08-25 6.52 13.89 1942444043 144703140 485669296 254372620 231296676 448767568 535361104 -86593536
08-22 0.93 13.04 884516070 2614729 98436474 104690870 -6254396 230746147 221877022 8869125
08-21 -5.49 12.92 1248939869 -116651805 94004884 169999153 -75994269 274695520 315353056 -40657536
08-20 4.67 13.67 1707621410 93629040 193881105 191487889 2393216 449379376 358143552 91235824

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: