kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 三棵树> 8月22日三棵树(603737)主力资金流向概况,三棵树历史股价-kiss概念风向标

8月22日三棵树(603737)主力资金流向概况,三棵树历史股价

2025年08月22日,三棵树(603737)报收于47.78元,上涨3.2%股价上涨1.48元成交总金额2.25亿元,成交4.81万手,振幅5.1%,换手0.65%。

资金流向方面,主力资金净流出785.30万元,占总成交额-3.48%。

超大单资金净流入358.06万元,其中超大单流入1015.94万元,占总成交额4.50%,超大单流出657.87万元,占总成交额2.91%。

大单方面,大单资金净流出1143.36万元,其中大单流入2702.34万元,占总成交额11.99%,大单流出3845.71万元,占总成交额17.06%,

中单方面,中单资金净流入1358.64万元,其中中单流入8754.54万元,占总成交额38.85%,中单流出7395.89万元,占总成交额32.82%,

小单方面,小单资金净流出573.33万元,其中小单流入9881.54万元,占总成交额43.85%。小单流出10454.87万元,占总成交额46.40%。

最新2025年09月16日收盘,三棵树(603737)报收于46.95元,下跌-0.21%,股价下跌-0.1元,成交总金额1.46亿元,成交3.12万手,振幅1.74%,换手0.42%。

资金流向方面,主力资金净流入68.87万元,占总成交额0.46%。

超大单资金净流出122.98万元,其中超大单流入189.23万元,占总成交额1.28%,超大单流出312.22万元,占总成交额2.12%。

大单方面,大单资金净流入191.85万元,其中大单流入1315.99万元,占总成交额8.95%,大单流出1124.13万元,占总成交额7.64%,

中单方面,中单资金净流出994.33万元,其中中单流入5461.08万元,占总成交额37.16%,中单流出6455.41万元,占总成交额43.92%,

小单方面,小单资金净流入925.46万元,其中小单流入7617.64万元,占总成交额51.83%。小单流出6692.18万元,占总成交额45.53%。

2025年09月16日三棵树的开盘价为46.78元,最低价为46.6元,最高价为47.42元,上个交易日的收盘价为47.05元。以收盘价46.95元算,三棵树最新市值为3464053.03万元,其中流通市值为3464053.03万元,市净率为11.78,市盈率39.74,今年以来涨幅55.46%。

三棵树(603737)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
09-17 -0.21 46.95 146956692 688700 1892323 3122208 -1229885 13159982 11241397 1918585
09-16 1.4 47.05 171262069 -10811252 2161642 4214736 -2053094 15282161 24040319 -8758158
09-15 -2.03 46.4 264941041 -10932705 9568745 11039084 -1470339 40573842 50036208 -9462366
09-12 -0.06 47.36 134306601 -61749 8275815 4451211 3824604 12670430 16556783 -3886353
09-11 0.94 47.39 140724427 -10693 8000759 2074473 5926286 12636746 18573725 -5936979
09-10 -0.87 46.95 116829308 -1493373 1344707 1932143 -587436 7886086 8792023 -905937
09-09 -0.38 47.36 204790752 -14277930 425324 19144157 -18718833 19747211 15306308 4440903
09-08 0.46 47.54 265352046 2679615 2713157 1815984 897173 30551162 28768720 1782442
09-05 0.87 47.32 219569629 7113493 6499784 3178585 3321199 24326215 20533921 3792294
09-04 -0.53 46.91 228421690 -32003341 4066337 22594883 -18528546 32573604 46048399 -13474795
09-03 1.16 47.16 289765559 -33086790 5505257 17335071 -11829814 30865223 52122199 -21256976
09-02 -2.73 46.62 349828902 -19162107 6721186 4719132 2002054 35515169 56679330 -21164161
09-01 -1.5 47.93 266817139 -69106174 3087069 14730341 -11643272 30414322 87877224 -57462902
08-29 -0.08 48.66 203690219 -20347353 6483154 4804333 1678821 19291060 41317234 -22026174
08-28 2.08 48.7 264709474 14632587 13878512 6413841 7464671 40667614 33499698 7167916
08-27 -2.85 47.71 190674593 -13191090 5363006 11082437 -5719431 23217352 30689011 -7471659
08-26 -3.72 49.11 335437101 3479499 9839908 11528859 -1688951 61485931 56317481 5168450
08-25 6.76 51.01 286898409 16659014 19302614 7206919 12095695 48132216 43568897 4563319
08-22 3.2 47.78 225312647 -7853055 10159438 6578798 3580640 27023467 38457162 -11433695
08-21 0.06 46.3 150607317 -355111 1244140 2381760 -1137620 21226506 20443997 782509

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: