国产芯片、无线耳机概念9元左右的龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-04-30
依据2025年04月30日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(国产芯片[-1.07%]、无线耳机[-1.24%])的股票,一共有23只股票。
国产芯片[-1.07%]、无线耳机[-1.24%]9元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是华胜天成,华胜天成收盘价为9.09,上涨了6.69%(近7个交易日股价涨幅14.58%,主力资金流入260815740)。
具体各个股票的表现如下:
国产芯片、无线耳机股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600410 | 华胜天成 | 04-30 | 9.09 | 6.69 | 14.58 | 260815740 | 5 | 6 |
002079 | 苏州固锝 | 04-30 | 9.15 | 0.66 | -0.93 | -115707489 | 0 | 4 |
603212 | 赛伍技术 | 04-30 | 9.27 | 2.43 | -0.96 | -16987027 | 2 | 3 |
300252 | 金信诺 | 04-30 | 9.53 | 1.70 | -3.58 | -88897822 | 1 | 4 |
赛伍技术近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-30 | 2.43 | 9.27 | 57252314 | 924646 | 4395964 | 5602242 | -1206278 | 8378608 | 6247684 | 2130924 |
04-29 | 0.33 | 9.05 | 38274059 | -2185380 | 73670 | 341981 | -268311 | 2599429 | 4516498 | -1917069 |
04-28 | -3.11 | 9.02 | 41791017 | -4639476 | 82800 | 946872 | -864072 | 4213980 | 7989384 | -3775404 |
04-25 | -0.21 | 9.31 | 26845177 | -4544054 | 39475 | 597147 | -557672 | 2396292 | 6382674 | -3986382 |
04-24 | -1.69 | 9.33 | 37351093 | -624506 | 87472 | 336693 | -249221 | 5725602 | 6100887 | -375285 |
华胜天成近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-30 | 6.69 | 9.09 | 1644036942 | 176426352 | 320994384 | 124799152 | 196195232 | 352253584 | 372022464 | -19768880 |
04-29 | 0.47 | 8.52 | 1051588148 | -8058146 | 80480020 | 126270416 | -45790396 | 242346344 | 204614094 | 37732250 |
04-28 | 6.4 | 8.48 | 1208895756 | 15019850 | 117231692 | 151560126 | -34328434 | 283474016 | 234125732 | 49348284 |
04-25 | 1.01 | 7.97 | 395194335 | 31916288 | 38953201 | 23738478 | 15214723 | 94113824 | 77412259 | 16701565 |
04-24 | 0.64 | 7.89 | 559240660 | 60285969 | 79604304 | 33120254 | 46484050 | 135716537 | 121914618 | 13801919 |
金信诺近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-30 | 1.71 | 9.53 | 185512034.74 | -3085583 | 5314364 | 1158927 | 4155437 | 34838491 | 42079511 | -7241020 |
04-29 | 2.07 | 9.37 | 211316225.45 | -4944142 | 2456433 | 8051637 | -5595204 | 38003300 | 37352238 | 651062 |
04-28 | -6.9 | 9.18 | 389136961.3 | -55827472 | 9758246 | 15141252 | -5383006 | 66622077 | 117066543 | -50444466 |
04-25 | -1.6 | 9.86 | 335302539.05 | -11265418 | 9982186 | 16001573 | -6019387 | 76226684 | 81472715 | -5246031 |
04-24 | 2.14 | 10.02 | 505413749.57 | 12425161 | 19701922 | 21306813 | -1604891 | 131861747 | 117831695 | 14030052 |
苏州固锝近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-30 | 0.66 | 9.15 | 118777110.26 | -34681332 | 1415590 | 6295625 | -4880035 | 13843669 | 43644966 | -29801297 |
04-29 | 1.79 | 9.09 | 120033246 | -10733803 | 3498963 | 5532072 | -2033109 | 19797179 | 28497873 | -8700694 |
04-28 | -0.67 | 8.93 | 72867629.51 | -3322154 | 1909772 | 1693670 | 216102 | 9531687 | 13069943 | -3538256 |
04-25 | -0.77 | 8.99 | 117702078.35 | -42198564 | 0 | 10880448 | -10880448 | 19604807 | 50922923 | -31318116 |
04-24 | -2.37 | 9.06 | 88456959.07 | -18092831 | 0 | 2570611 | -2570611 | 11501599 | 27023819 | -15522220 |
相关文章
热门文章
- 2025年A股预亏预减、软件开发、创业板综、人工智能股票有哪些?预亏预减、软件开发、创业板综、人工智能股票一览表
- 2025年A股云计算、软件开发、创业板综、人工智能股票有哪些?云计算、软件开发、创业板综、人工智能股票一览表
- 2025年A股融资融券、创业板综、深股通、富时罗素股票有哪些?融资融券、创业板综、深股通、富时罗素股票一览表
- 2025年A股st股、深圳特区股票有哪些?st股、深圳特区股票一览表
- 2025年A股节能环保、深成500股票有哪些?节能环保、深成500股票一览表
- 2025年A股深股通、电子烟股票有哪些?深股通、电子烟股票一览表
- 2025年A股广东板块、无人驾驶、深股通股票有哪些?广东板块、无人驾驶、深股通股票一览表
- 2025年A股工业母机、机器人概念股票有哪些?工业母机、机器人概念股票一览表
- 2025年A股车联网(车路云)、鸿蒙概念股票有哪些?车联网(车路云)、鸿蒙概念股票一览表
- 2025年A股深成500、融资融券、互联金融股票有哪些?深成500、融资融券、互联金融股票一览表
- 2025年A股深成500、数据中心股票有哪些?深成500、数据中心股票一览表
- 2025年A股深股通、毫米波概念股票有哪些?深股通、毫米波概念股票一览表
- 2025年A股北京板块、算力概念股票有哪些?北京板块、算力概念股票一览表
- 2025年A股元宇宙概念、算力概念股票有哪些?元宇宙概念、算力概念股票一览表
- 2025年A股机构重仓、破净股、中特估股票有哪些?机构重仓、破净股、中特估股票一览表
- 2025年A股华为概念、液冷概念股票有哪些?华为概念、液冷概念股票一览表
- 2025年A股互联金融、数据要素股票有哪些?互联金融、数据要素股票一览表
- 2025年A股百度概念、数据要素股票有哪些?百度概念、数据要素股票一览表
- 2025年A股车联网(车路云)、数据要素股票有哪些?车联网(车路云)、数据要素股票一览表
- 2025年A股融资融券、标准普尔、央企改革股票有哪些?融资融券、标准普尔、央企改革股票一览表
热门股票
- 002915中欣氟材
- 301209联合化学
- 301076新瀚新材
- 300879大叶股份
- 002229鸿博股份
- 603086先达股份
- 300652雷迪克
- 002289宇顺电子
- 600828茂业商业
- 301112信邦智能
- 301008宏昌科技
- 300542新晨科技
- 300548博创科技
- 000565渝三峡A
- 301196唯科科技
- 603359东珠生态
- 603040新坐标
- 301000肇民科技
- 002200ST云投
- 601956东贝集团
- 600225*ST松江
- 002365永安药业
- 002052同洲电子
- 300695兆丰股份
- 605133嵘泰股份
- 300918南山智尚
- 002196方正电机
- 002499*ST科林
- 603586金麒麟
- 600592龙溪股份
- 301119正强股份
- 002821凯莱英
- 603067振华股份
- 300824北鼎股份
- 300946恒而达
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%