无人驾驶、国产芯片概念龙头股10元左右的股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-02-05
依据2026年02月05日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(无人驾驶[-0.12%]、国产芯片[-1.07%])的股票,一共有30只股票。
无人驾驶[-0.12%]、国产芯片[-1.07%]10元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是四维图新,四维图新收盘价为10.81,只下跌-1.00%(近7个交易日股价涨幅6.45%,主力资金流入243810211)。
具体各个股票的表现如下:
无人驾驶、国产芯片股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002405 | 四维图新 | 02-04 | 10.81 | -1.00 | 6.45 | 243810211 | 3 | 4 |
| 002036 | 联创电子 | 02-04 | 10.61 | -2.03 | 2.59 | -78924414 | 4 | 4 |
| 300177 | 中海达 | 01-30 | 9.37 | 0.00 | -3.74 | -60694989 | 3 | 2 |
| 603528 | 多伦科技 | 02-04 | 9.53 | -1.34 | -12.28 | -68464141 | 1 | 0 |
多伦科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | -0.82 | 9.66 | 84790998 | -8878399 | 2477977 | 5545546 | -3067569 | 18221926 | 24032756 | -5810830 |
| 02-02 | -1.15 | 9.48 | 92492859 | 1662609 | 6255530 | 2372315 | 3883215 | 15247541 | 17468147 | -2220606 |
| 01-30 | -1.03 | 9.59 | 110207997 | -2289472 | 3188272 | 4817765 | -1629493 | 22411475 | 23071454 | -659979 |
| 01-29 | -0.92 | 9.69 | 128750399 | -9586496 | 3169606 | 9819997 | -6650391 | 20241765 | 23177870 | -2936105 |
| 01-28 | -2.2 | 9.78 | 142556061 | -14093615 | 1552413 | 7747316 | -6194903 | 25752133 | 33650845 | -7898712 |
中海达近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | -1.86 | 9.5 | 139536020.19 | -21732858 | 3501949 | 10539574 | -7037625 | 26354619 | 41049852 | -14695233 |
| 01-28 | -1.2 | 9.84 | 163244791.1 | -10598888 | 16844952 | 15659259 | 1185693 | 35869155 | 47653736 | -11784581 |
| 01-27 | -0.6 | 9.96 | 209102364.9 | -22868184 | 6186532 | 15748420 | -9561888 | 45817602 | 59123898 | -13306296 |
| 01-26 | -5.11 | 10.02 | 372886955.17 | -27063061 | 19381492 | 40814024 | -21432532 | 95960486 | 101591015 | -5630529 |
| 01-23 | 3.83 | 10.56 | 413598003.9 | 2944666 | 48328854 | 31638643 | 16690211 | 108031852 | 121777397 | -13745545 |
联创电子近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 0.28 | 10.83 | 259834197.52 | 8136887 | 20303569 | 18249659 | 2053910 | 66796972 | 60713995 | 6082977 |
| 01-28 | -2.51 | 11.63 | 576506419.8 | -55495006 | 16987619 | 54262046 | -37274427 | 132527599 | 150748178 | -18220579 |
| 01-27 | 1.79 | 11.93 | 833904003.62 | 176181 | 52638459 | 65004387 | -12365928 | 216108088 | 203565979 | 12542109 |
| 01-26 | -4.87 | 11.72 | 1288113828.67 | -174344033 | 52254993 | 154535214 | -102280221 | 266398972 | 338462784 | -72063812 |
| 01-23 | 7.98 | 12.32 | 1524105986.31 | 153188188 | 183896881 | 97270581 | 86626300 | 449299456 | 382737568 | 66561888 |
四维图新近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 0.92 | 10.92 | 992282933.43 | -37332730 | 79354873 | 136694268 | -57339395 | 252192622 | 232185957 | 20006665 |
| 01-28 | -2.46 | 10.71 | 1074885264.16 | -120129102 | 68647131 | 107374517 | -38727386 | 192974796 | 274376512 | -81401716 |
| 01-27 | 1.1 | 10.98 | 1707111382.17 | 82919518 | 194637514 | 201880188 | -7242674 | 437381808 | 347219616 | 90162192 |
| 01-26 | -3.38 | 10.86 | 2188469313.45 | -158536808 | 216366904 | 335029136 | -118662232 | 451357584 | 491232160 | -39874576 |
| 01-23 | 9.98 | 11.24 | 2290415728.31 | 488239562 | 745924448 | 242048310 | 503876138 | 564096208 | 579732784 | -15636576 |
相关文章
热门文章
- 2025年A股国企改革、元宇宙概念股票有哪些?国企改革、元宇宙概念股票一览表
- 2025年A股上海板块、半导体概念股票有哪些?上海板块、半导体概念股票一览表
- 2025年A股基因测序、精准医疗股票有哪些?基因测序、精准医疗股票一览表
- 2025年A股贸易行业、国企改革股票有哪些?贸易行业、国企改革股票一览表
- 2025年A股云南板块、国企改革股票有哪些?云南板块、国企改革股票一览表
- 2025年A股化学制品、机构重仓股票有哪些?化学制品、机构重仓股票一览表
- 2025年A股福建板块、一带一路股票有哪些?福建板块、一带一路股票一览表
- 2025年A股机构重仓、冷链物流股票有哪些?机构重仓、冷链物流股票一览表
- 2025年A股油气设服、一带一路股票有哪些?油气设服、一带一路股票一览表
- 2025年A股安徽板块、机构重仓股票有哪些?安徽板块、机构重仓股票一览表
- 2025年A股物流行业、快递概念股票有哪些?物流行业、快递概念股票一览表
- 2025年A股太阳能、人工智能股票有哪些?太阳能、人工智能股票一览表
- 2025年A股水利建设、新型城镇化股票有哪些?水利建设、新型城镇化股票一览表
- 2025年A股人工智能、破净股股票有哪些?人工智能、破净股股票一览表
- 2025年A股股权激励、中证500股票有哪些?股权激励、中证500股票一览表
- 2025年A股物联网、百度概念、华为概念股票有哪些?物联网、百度概念、华为概念股票一览表
- 2025年A股互联网服务、智慧政务股票有哪些?互联网服务、智慧政务股票一览表
- 2025年A股互联网服务、融资融券、大数据股票有哪些?互联网服务、融资融券、大数据股票一览表
- 2025年A股军工、中字头股票有哪些?军工、中字头股票一览表
- 2025年A股军工、融资融券、北斗导航股票有哪些?军工、融资融券、北斗导航股票一览表
热门股票
- 300344立方数科
- 300391康跃科技
- 002716金贵银业
- 000603盛达资源
- 300671富满微
- 000506中润资源
- 300385雪浪环境
- 301396宏景科技
- 300461田中精机
- 300164通源石油
- 003042中农联合
- 300639凯普生物
- 300139晓程科技
- 002667鞍重股份
- 002931锋龙股份
- 002218拓日新能
- 002853皮阿诺
- 002995天地在线
- 002943宇晶股份
- 300806斯迪克
- 601869长飞光纤
- 300017网宿科技
- 002237恒邦股份
- 300731科创新源
- 300828锐新科技
- 300837浙矿股份
- 002842翔鹭钨业
- 600916中国黄金
- 603103横店影视
- 002342巨力索具
- 002165红宝丽
- 300757罗博特科
- 002969嘉美包装
- 002207ST准油
- 603958哈森股份
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: