8元左右的西藏板块概念龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-10-14
依据2026年10月14日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这1个概念板块(西藏板块[-0.48%])的股票,一共有22只股票。
西藏板块[-0.48%]8元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是灵康药业,灵康药业收盘价为7.33,上涨了1.24%(近7个交易日股价涨幅22.47%,主力资金流入26414795)。
具体各个股票的表现如下:
西藏板块股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603669 | 灵康药业 | 10-13 | 7.33 | 1.24 | 22.47 | 26414795 | 2 | 6 |
| 600873 | 梅花生物 | 10-13 | 7.57 | 0.13 | -0.48 | 289142 | 5 | 3 |
| 000752 | *ST西发 | 10-13 | 8.18 | -0.84 | -1.14 | -13318465 | 1 | 4 |
| 603676 | 卫信康 | 10-13 | 8.93 | -0.66 | -3.26 | 4366180 | 4 | 2 |
灵康药业近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 7.58 | 7.24 | 537699045 | 33865691 | 82663262 | 67142457 | 15520805 | 153834202 | 135489316 | 18344886 |
| 10-09 | 4.82 | 6.96 | 318478919 | 10719689 | 20613080 | 4887436 | 15725644 | 68563539 | 73569494 | -5005955 |
| 09-22 | 1.86 | 6.01 | 234170285 | -6002918 | 7274315 | 11888585 | -4614270 | 47904353 | 49293001 | -1388648 |
| 08-28 | -1.26 | 5.49 | 102058934 | -9310226 | 4600189 | 12278330 | -7678141 | 14491355 | 16123440 | -1632085 |
| 08-17 | 1.11 | 6.36 | 147596997 | -285834 | 8787536 | 14459212 | -5671676 | 22730709 | 17344867 | 5385842 |
卫信康近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | -0.55 | 8.99 | 17948797 | 1113350 | 0 | 0 | 0 | 1113350 | 0 | 1113350 |
| 10-02 | 1.34 | 9.09 | 13468815 | 876273 | 0 | 0 | 0 | 1441014 | 564741 | 876273 |
| 09-22 | 0 | 9.04 | 13084460 | -565513 | 0 | 0 | 0 | 587700 | 1153213 | -565513 |
| 08-28 | -1.39 | 9.23 | 21705523 | -54638 | 0 | 0 | 0 | 1469505 | 1524143 | -54638 |
| 08-21 | -3.01 | 9.33 | 36131471 | -93877 | 0 | 0 | 0 | 2655802 | 2749679 | -93877 |
梅花生物近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | -1.56 | 7.56 | 134612871 | -16041484 | 0 | 3737109 | -3737109 | 12039875 | 24344250 | -12304375 |
| 10-09 | 1.99 | 7.7 | 217081508 | 11767589 | 15447828 | 8670688 | 6777140 | 36927819 | 31937370 | 4990449 |
| 09-22 | -0.4 | 7.51 | 105491659 | 1005378 | 6468423 | 9288526 | -2820103 | 17487943 | 13662462 | 3825481 |
| 08-28 | 1.28 | 7.89 | 250226750 | 6250765 | 24206182 | 12730795 | 11475387 | 53915484 | 59140106 | -5224622 |
| 08-21 | -1.15 | 7.76 | 191621145 | 7662637 | 13480191 | 10696603 | 2783588 | 33873281 | 28994232 | 4879049 |
*ST西发近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 0.49 | 8.25 | 13767732.59 | -917648 | 0 | 297564 | -297564 | 2539788 | 3159872 | -620084 |
| 10-09 | 0 | 8.55 | 15567286.56 | -2616982 | 0 | 278890 | -278890 | 3669368 | 6007460 | -2338092 |
| 07-29 | 1.14 | 8.01 | 15367694 | -1517828 | 0 | 0 | 0 | 5405621 | 6923449 | -1517828 |
| 07-10 | 1.56 | 7.82 | 26689012.74 | 1304513 | 1257963 | 0 | 1257963 | 6193950 | 6147400 | 46550 |
| 07-06 | -3.52 | 7.67 | 20102882.71 | -1796106 | 0 | 569773 | -569773 | 3432441 | 4658774 | -1226333 |
相关文章
热门文章
- 2025年A股华为概念股票有哪些?华为概念股票一览表
- 2025年A股虚拟电厂股票有哪些?虚拟电厂股票一览表
- 2025年A股华为概念股票有哪些?华为概念股票一览表
- 2025年A股虚拟电厂股票有哪些?虚拟电厂股票一览表
- 2025年A股区块链、华为概念股票有哪些?区块链、华为概念股票一览表
- 2025年A股机构重仓、沪股通、证金持股、msci中国、富时罗素、标准普尔股票有哪些?机构重仓、沪股通、证金持股、msci中国、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股富时罗素股票有哪些?富时罗素股票一览表
- 2025年A股广东板块股票有哪些?广东板块股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股浙江板块股票有哪些?浙江板块股票一览表
- 2025年A股华为概念股票有哪些?华为概念股票一览表
- 2025年A股江苏板块股票有哪些?江苏板块股票一览表
- 2025年A股一带一路、车联网(车路云)股票有哪些?一带一路、车联网(车路云)股票一览表
- 2025年A股医疗服务股票有哪些?医疗服务股票一览表
- 2025年A股富时罗素股票有哪些?富时罗素股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股大数据股票有哪些?大数据股票一览表
- 2025年A股昨日涨停_含一字股票有哪些?昨日涨停_含一字股票一览表
- 2025年A股华为概念、web3.0股票有哪些?华为概念、web3.0股票一览表
- 2025年A股央国企改革股票有哪些?央国企改革股票一览表
热门股票
- 605058澳弘电子
- 603096新经典
- 300530达志科技
- 300368汇金股份
- 000892欢瑞世纪
- 605577龙版传媒
- 600892大晟文化
- 002568百润股份
- 300716国立科技
- 301190善水科技
- 600641万业企业
- 600540新赛股份
- 603682锦和商业
- 300839博汇股份
- 300795米奥会展
- 600556天下秀
- 300248新开普
- 300204舒泰神
- 002317众生药业
- 603657春光科技
- 300317珈伟新能
- 300997欢乐家
- 300981中红医疗
- 603039泛微网络
- 600629华建集团
- 300413芒果超媒
- 603608天创时尚
- 601519大智慧
- 300016北陆药业
- 002427*ST尤夫
- 000566海南海药
- 300474景嘉微
- 000826启迪环境
- 002930宏川智慧
- 600664哈药股份
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%
留言板: