西藏板块概念9元左右的龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-07-15
依据2026年07月15日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这1个概念板块(西藏板块[-0.48%])的股票,一共有22只股票。
西藏板块[-0.48%]9元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是灵康药业,灵康药业收盘价为8.11,上涨了9.59%(近7个交易日股价涨幅17.34%,主力资金流入74447934)。
具体各个股票的表现如下:
西藏板块股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603669 | 灵康药业 | 07-14 | 8.11 | 9.59 | 17.34 | 74447934 | 6 | 6 |
| 600873 | 梅花生物 | 07-14 | 8.62 | 3.23 | 6.27 | -21571603 | 3 | 4 |
| 603676 | 卫信康 | 07-14 | 9.30 | 2.76 | 4.68 | -294415 | 3 | 5 |
| 000752 | *ST西发 | 07-10 | 8.02 | 2.29 | -8.29 | -21479435 | 1 | 3 |
灵康药业近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 | 8.82 | 7.4 | 727836292 | 9350758 | 65397091 | 33495614 | 31901477 | 139636032 | 162186751 | -22550719 |
| 07-10 | 0.32 | 6.18 | 259034508 | -3317325 | 7521416 | 8644019 | -1122603 | 50541365 | 52736087 | -2194722 |
| 07-07 | 1.51 | 6.06 | 243383792 | 7249870 | 17244174 | 9052868 | 8191306 | 44380403 | 45321839 | -941436 |
| 07-06 | -2.45 | 5.97 | 232464047 | 2865057 | 9999401 | 7949265 | 2050136 | 46321523 | 45506602 | 814921 |
| 07-03 | 0.99 | 6.12 | 266789311 | 30891192 | 15869479 | 6252098 | 9617381 | 69865553 | 48591742 | 21273811 |
卫信康近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 | 2.26 | 9.05 | 27579323 | 333482 | 0 | 0 | 0 | 2564525 | 2231043 | 333482 |
| 07-10 | 1.15 | 8.76 | 20864613 | -257252 | 0 | 0 | 0 | 1582267 | 1839519 | -257252 |
| 07-07 | -2.22 | 8.81 | 24895677 | -944134 | 0 | 0 | 0 | 1354142 | 2298276 | -944134 |
| 07-06 | 2.27 | 9.01 | 31102499 | 1119798 | 0 | 1159884 | -1159884 | 3718706 | 1439024 | 2279682 |
| 07-03 | 2.68 | 8.81 | 25316539 | -408836 | 0 | 0 | 0 | 1097504 | 1506340 | -408836 |
梅花生物近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 | 0.6 | 8.35 | 210565550 | -16853441 | 6534685 | 4885054 | 1649631 | 41064296 | 59567368 | -18503072 |
| 07-10 | -0.86 | 8.06 | 137792991 | -13062017 | 2735565 | 3155029 | -419464 | 19119427 | 31761980 | -12642553 |
| 07-07 | 0.37 | 8.09 | 173283146 | 6212188 | 7861711 | 5494552 | 2367159 | 39414080 | 35569051 | 3845029 |
| 07-06 | 1.9 | 8.06 | 199277496 | -11887725 | 9275424 | 9569148 | -293724 | 32606845 | 44200846 | -11594001 |
| 07-03 | -0.13 | 7.91 | 175046700 | 3907082 | 1030704 | 2285654 | -1254950 | 36502127 | 31340095 | 5162032 |
*ST西发近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 1.56 | 7.82 | 26689012.74 | 1304513 | 1257963 | 0 | 1257963 | 6193950 | 6147400 | 46550 |
| 07-06 | -3.52 | 7.67 | 20102882.71 | -1796106 | 0 | 569773 | -569773 | 3432441 | 4658774 | -1226333 |
| 06-30 | 3.94 | 7.92 | 34577735.93 | -3810036 | 0 | 468480 | -468480 | 6291578 | 9633134 | -3341556 |
| 06-29 | -4.75 | 7.62 | 25165950.6 | -3964378 | 0 | 2280000 | -2280000 | 7448953 | 9133331 | -1684378 |
| 05-29 | -4.99 | 8 | 32848407 | -8057269 | 0 | 4223141 | -4223141 | 7706958 | 11541086 | -3834128 |
相关文章
热门文章
- 2025年A股稀缺资源、富时罗素、标准普尔股票有哪些?稀缺资源、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股机构重仓股票有哪些?机构重仓股票一览表
- 2025年A股上证380股票有哪些?上证380股票一览表
- 2025年A股电商概念、msci中国股票有哪些?电商概念、msci中国股票一览表
- 2025年A股上海板块、央国企改革、沪股通股票有哪些?上海板块、央国企改革、沪股通股票一览表
- 2025年A股量子科技股票有哪些?量子科技股票一览表
- 2025年A股流感股票有哪些?流感股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股富时罗素、标准普尔股票有哪些?富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股粤港自贸股票有哪些?粤港自贸股票一览表
- 2025年A股长江三角股票有哪些?长江三角股票一览表
- 2025年A股上证180_、互联网金融股票有哪些?上证180_、互联网金融股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股华为概念、富时罗素股票有哪些?华为概念、富时罗素股票一览表
- 2025年A股创投、独角兽股票有哪些?创投、独角兽股票一览表
- 2025年A股中证500、证金持股股票有哪些?中证500、证金持股股票一览表
- 2025年A股创投、电商概念股票有哪些?创投、电商概念股票一览表
- 2025年A股标准普尔、网红经济股票有哪些?标准普尔、网红经济股票一览表
- 2025年A股机构重仓股票有哪些?机构重仓股票一览表
热门股票
- 300762上海瀚讯
- 600793宜宾纸业
- 300540深冷股份
- 301030仕净科技
- 603211晋拓股份
- 300488恒锋工具
- 001270铖昌科技
- 301193家联科技
- 603538美诺华
- 300671富满微
- 301326捷邦科技
- 300716国立科技
- 002568百润股份
- 603823百合花
- 603580艾艾精工
- 301045天禄科技
- 002317众生药业
- 300065海兰信
- 002763汇洁股份
- 002025航天电器
- 002930宏川智慧
- 603983丸美股份
- 301092争光股份
- 000066中国长城
- 600988赤峰黄金
- 000004国华网安
- 002870香山股份
- 301115建科股份
- 600288大恒科技
- 300044赛为智能
- 002685华东重机
- 001331胜通能源
- 001215千味央厨
- 002158汉钟精机
- 002329皇氏集团
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%
留言板: