kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 2025年深圳特区、消费电子龙头股票排名大全-kiss概念风向标

2025年深圳特区、消费电子龙头股票排名大全

   来源:kiss概念风向标   更新时间:2025-12-18

依据2025年12月18日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(深圳特区[-1.13%]、消费电子[-0.99%])的股票,一共有30只股票。

表现较好的龙头股票有12只,其中表现最好的是信维通信,信维通信收盘价为36.31,上涨了1.53%(近7个交易日股价涨幅11.85%,主力资金流入122068218)。

具体各个股票的表现如下:

深圳特区、消费电子股票列表

代码 名称 时间 股价 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入 7天主力流入天数 7天红盘次数
300136 信维通信 12-18 36.31 1.53 11.85 122068218 5 5
002885 京泉华 12-18 25.11 -4.26 11.63 90714820 4 4
300812 易天股份 12-18 28.54 -1.00 -0.79 49724103 5 2
002660 茂硕电源 12-18 9.12 0.77 7.28 35977545 3 4
301067 显盈科技 12-18 33.82 3.52 6.63 29637176 5 4
300857 协创数据 12-18 135.38 -4.80 -5.82 25240826 4 2
003028 振邦智能 12-18 29.38 0.96 3.72 19057165 5 6
300602 飞荣达 12-18 29.28 -0.91 5.2 18072258 4 3
000021 深科技 12-18 23.86 0.93 2.33 -4337302 4 4
002577 雷柏科技 12-18 17.89 0.90 -0.08 -7817593 1 4
300951 博硕科技 12-18 33.70 1.11 -2.45 -8409349 3 4
301051 信濠光电 12-18 20.09 0.70 1.67 -10108596 1 3

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: