kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 2025年深成500、oled概念龙头股一览表-kiss概念风向标

2025年深成500、oled概念龙头股一览表

   来源:kiss概念风向标   更新时间:2025-10-31

依据2025年10月31日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(深成500[-0.36%]、oled[-0.89%])的股票,一共有26只股票。

表现较好的龙头股票有12只,其中综合表现较好的是长信科技,长信科技收盘价为6.21,上涨了0.64%(近7个交易日股价涨幅-6.03%,主力资金流入-64407538)。

具体各个股票的表现如下:

深成500、oled股票列表

代码 名称 时间 股价 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入 7天主力流入天数 7天红盘次数
300088 长信科技 10-31 6.21 0.64 -6.03 -64407538 3 3
000050 深天马A 10-31 9.71 2.42 -8.13 -95682126 2 3
000810 创维数字 10-31 13.60 2.56 -2.69 17193526 2 4
002456 欧菲光 10-31 12.33 3.43 -1.46 -316562003 2 4
002643 万润股份 10-31 14.01 0.21 -5.83 -211365199 3 4
001308 康冠科技 10-31 22.39 0.04 -6.59 9205505 5 2
000012 南玻A 10-31 4.76 0.00 -0.62 -8875225 1 3
300054 鼎龙股份 10-31 35.46 -3.77 -3.58 -240270475 2 4
300395 菲利华 10-31 78.56 -5.69 7.38 162333250 4 4
300037 新宙邦 10-31 53.10 6.17 -2.57 -389738400 0 3
300223 北京君正 10-31 86.81 -5.55 -14.15 -887749599 2 2
300296 利亚德 10-31 6.88 0.00 -11.36 -316583425 0 2

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: