深成500、区块链概念9元左右的龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-07-17
依据2026年07月17日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(深成500[-1.26%]、区块链[0.02%])的股票,一共有39只股票。
深成500[-1.26%]、区块链[0.02%]9元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是创维数字,创维数字收盘价为9.99,只下跌-7.92%(近7个交易日股价涨幅13.65%,主力资金流入236709664)。
具体各个股票的表现如下:
深成500、区块链股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000810 | 创维数字 | 07-10 | 9.99 | -7.92 | 13.65 | 236709664 | 5 | 5 |
| 300682 | 朗新科技 | 07-10 | 9.42 | -3.77 | -4.27 | -119799138 | 0 | 2 |
| 002152 | 广电运通 | 07-06 | 9.86 | -3.23 | -6.04 | -67090675 | 1 | 2 |
| 000555 | 神州信息 | 07-06 | 9.34 | -5.27 | -10.22 | -85441973 | 0 | 4 |
朗新科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 2.33 | 10.11 | 223663707.65 | -12419590 | 8306827 | 10705913 | -2399086 | 41294179 | 51314683 | -10020504 |
| 07-06 | -0.8 | 9.98 | 152783292.99 | -6282250 | 2357886 | 5051141 | -2693255 | 25038701 | 28627696 | -3588995 |
| 06-29 | -0.9 | 9.87 | 194280118.3 | -12373340 | 1180674 | 2044600 | -863926 | 26553272 | 38062686 | -11509414 |
| 05-29 | -4.6 | 9.96 | 230488698.43 | -21506474 | 7879715 | 10300262 | -2420547 | 30527681 | 49613608 | -19085927 |
| 05-08 | 1.02 | 14.86 | 381343748.09 | -17125392 | 33145243 | 23688512 | 9456731 | 88092423 | 114674546 | -26582123 |
创维数字近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 10.03 | 12.84 | 490119837.83 | 114774259 | 206540093 | 96155769 | 110384324 | 118878964 | 114489029 | 4389935 |
| 07-06 | -5.42 | 12.21 | 407884123.72 | -46032694 | 14513557 | 46821428 | -32307871 | 70265195 | 83990018 | -13724823 |
| 06-30 | 5.16 | 13.25 | 535006175.88 | 62886164 | 45873399 | 25878255 | 19995144 | 138586701 | 95695681 | 42891020 |
| 06-29 | 2.94 | 12.6 | 466977583.08 | 54088509 | 36343020 | 23226685 | 13116335 | 117449662 | 76477488 | 40972174 |
| 05-29 | 0 | 12.24 | 343520731.16 | 47322239 | 47344206 | 8158501 | 39185705 | 55439950 | 47303416 | 8136534 |
神州信息近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 | -2.63 | 10 | 186013115.16 | -22815424 | 9958176 | 19056806 | -9098630 | 30849949 | 44566743 | -13716794 |
| 06-29 | -2.75 | 10.27 | 207591088 | -23808500 | 2317437 | 18996822 | -16679385 | 38210400 | 45339515 | -7129115 |
| 05-29 | -6.05 | 10.56 | 256410997.95 | -24358935 | 10923139 | 24389646 | -13466507 | 47456692 | 58349120 | -10892428 |
| 05-08 | 0.55 | 14.71 | 334426425.91 | -2465246 | 24102306 | 27184257 | -3081951 | 68300444 | 67683739 | 616705 |
| 05-05 | 0.22 | 13.71 | 242447638.62 | -3997956 | 16870553 | 11051260 | 5819293 | 37010150 | 46827399 | -9817249 |
广电运通近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 | -1.16 | 9.4 | 177649419.65 | -4769645 | 13353857 | 12041972 | 1311885 | 31819418 | 37900948 | -6081530 |
| 06-29 | 0.11 | 9.27 | 174950201.72 | -16484320 | 1230250 | 10273499 | -9043249 | 25682116 | 33123187 | -7441071 |
| 05-29 | -5.12 | 9.26 | 247918331.85 | -39289845 | 16848037 | 35342098 | -18494061 | 40269371 | 61065155 | -20795784 |
| 05-08 | 0.91 | 12.15 | 310260896.61 | 18539888 | 24203418 | 9981446 | 14221972 | 76697779 | 72379863 | 4317916 |
| 05-05 | -0.26 | 11.66 | 197767966.94 | -8362251 | 6831846 | 10339260 | -3507414 | 48443855 | 53298692 | -4854837 |
相关文章
- 2025年A股深成500、区块链股票一览表
- 2025年深成500、区块链龙头股票排名大全
- 2025年深成500、区块链概念龙头股一览表
- 2025年深成500、区块链股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的深成500、区块链优质股龙头都有哪些
- 2025年深成500、区块链板块龙头股5元左右
- A股2025年深成500、区块链业绩最好的龙头股票
- A股深成500、区块链板块未来潜力牛股
- 当前A股中深成500、区块链股票有哪些低价股2025
- 好的深成500、区块链股票有哪些2025
- 2025被严重低估10倍的低价深成500、区块链股
- 3元左右的深成500、区块链股一览2025
- 4元左右的深成500、区块链板块龙头股票一览表2025
- 5元左右的深成500、区块链板块龙头股票一览表2025
- 2025年深成500、区块链股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的深成500、区块链板块龙头股票一览表
- 7元左右的深成500、区块链板块龙头股票一览表
- 8元左右的深成500、区块链概念龙头股一览表
- 深成500、区块链概念9元左右的龙头股一览表
- 深成500、区块链概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股st股股票有哪些?st股股票一览表
- 2025年A股天然气股票有哪些?天然气股票一览表
- 2025年A股土地流转股票有哪些?土地流转股票一览表
- 2025年A股央国企改革、白酒股票有哪些?央国企改革、白酒股票一览表
- 2025年A股北京板块股票有哪些?北京板块股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股标准普尔股票有哪些?标准普尔股票一览表
- 2025年A股油气设服、天然气股票有哪些?油气设服、天然气股票一览表
- 2025年A股标准普尔、元宇宙概念股票有哪些?标准普尔、元宇宙概念股票一览表
- 2025年A股富时罗素、跨境电商股票有哪些?富时罗素、跨境电商股票一览表
- 2025年A股一带一路、msci中国、富时罗素、标准普尔股票有哪些?一带一路、msci中国、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股央国企改革、流感股票有哪些?央国企改革、流感股票一览表
- 2025年A股央国企改革股票有哪些?央国企改革股票一览表
- 2025年A股卫星互联网股票有哪些?卫星互联网股票一览表
- 2025年A股浙江板块股票有哪些?浙江板块股票一览表
- 2025年A股长江三角股票有哪些?长江三角股票一览表
- 2025年A股上海板块、参股券商股票有哪些?上海板块、参股券商股票一览表
- 2025年A股智能家居股票有哪些?智能家居股票一览表
热门股票
- 300762上海瀚讯
- 603580艾艾精工
- 300540深冷股份
- 301030仕净科技
- 600664哈药股份
- 300488恒锋工具
- 001270铖昌科技
- 301193家联科技
- 300671富满微
- 301326捷邦科技
- 300716国立科技
- 002568百润股份
- 301045天禄科技
- 002317众生药业
- 300065海兰信
- 002763汇洁股份
- 002930宏川智慧
- 603983丸美股份
- 301092争光股份
- 000066中国长城
- 000004国华网安
- 002870香山股份
- 301115建科股份
- 300044赛为智能
- 002685华东重机
- 001331胜通能源
- 001215千味央厨
- 002158汉钟精机
- 002329皇氏集团
- 003004声迅股份
- 301161唯万密封
- 002548金新农
- 300592华凯创意
- 300102乾照光电
- 300786国林环保
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%
留言板: