2025年A股6元左右的云计算、5g概念板块龙头股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-09-17
依据2025年09月17日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(云计算[-1.04%]、5g概念[-1.18%])的股票,一共有39只股票。
云计算[-1.04%]、5g概念[-1.18%]6元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是飞利信,飞利信收盘价为6.59,只下跌-1.05%(近7个交易日股价涨幅-2.23%,主力资金流入-356468057)。
具体各个股票的表现如下:
云计算、5g概念股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300287 | 飞利信 | 09-17 | 6.59 | -1.05 | -2.23 | -356468057 | 1 | 3 |
601728 | 中国电信 | 09-17 | 6.95 | -0.71 | -4.43 | -1050271055 | 2 | 2 |
300376 | 易事特 | 5.29 | -3.29 | |||||
000665 | 湖北广电 | 5.91 | -1.82 |
中国电信近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-17 | -0.71 | 6.95 | 1100447345 | -275474828 | 184000800 | 199595839 | -15595039 | 229936211 | 489816000 | -259879789 |
09-16 | -1.82 | 7 | 1348293387 | -441336889 | 153467671 | 386583216 | -233115545 | 285779792 | 494001136 | -208221344 |
09-15 | -1.38 | 7.13 | 1132658145 | -272313307 | 146542115 | 253854550 | -107312435 | 255647976 | 420648848 | -165000872 |
09-12 | -1.36 | 7.23 | 1013383490 | -249231040 | 178325122 | 312984288 | -134659166 | 168931230 | 283503104 | -114571874 |
09-11 | 0.55 | 7.33 | 1080459312 | -34728747 | 209205218 | 192991525 | 16213693 | 235256568 | 286199008 | -50942440 |
飞利信近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-17 | -1.05 | 6.59 | 757772016.97 | -69638578 | 50877206 | 89886457 | -39009251 | 187928964 | 218558291 | -30629327 |
09-16 | 2.15 | 6.66 | 679089418.56 | 39603607 | 86831655 | 47151476 | 39680179 | 161542744 | 161619316 | -76572 |
09-15 | -3.12 | 6.52 | 717146859.82 | -105733371 | 24779905 | 56085993 | -31306088 | 147687183 | 222114466 | -74427283 |
09-12 | -0.88 | 6.73 | 1036536515.86 | -39044075 | 75307271 | 86051058 | -10743787 | 265416160 | 293716448 | -28300288 |
09-11 | 2.26 | 6.79 | 1210286038.92 | -12301383 | 79496468 | 82191771 | -2695303 | 292103824 | 301709904 | -9606080 |
易事特近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-17 | -3.29 | 5.29 | 188136367 | -29194458 | 11912153 | 16279325 | -4367172 | 49874577 | 74701863 | -24827286 |
09-16 | -0.18 | 5.47 | 108573088.37 | -541851 | 7340389 | 4102952 | 3237437 | 35121697 | 38900985 | -3779288 |
09-15 | 1.29 | 5.48 | 146576355.84 | 2042126 | 12734940 | 3560501 | 9174439 | 44954850 | 52087163 | -7132313 |
09-12 | 1.88 | 5.41 | 179924124.08 | 13585421 | 14848326 | 11641814 | 3206512 | 61515920 | 51137011 | 10378909 |
09-11 | -0.19 | 5.31 | 150450986.62 | -5190879 | 7058432 | 3500967 | 3557465 | 46160511 | 54908855 | -8748344 |
湖北广电近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-17 | -1.83 | 5.91 | 214939011.61 | -31525551 | 13190988 | 23700611 | -10509623 | 42104096 | 63120024 | -21015928 |
09-16 | -0.66 | 6.02 | 202618119.65 | -48208412 | 7950970 | 37856274 | -29905304 | 45350699 | 63653807 | -18303108 |
09-15 | -1.46 | 6.06 | 187718700.65 | -26740130 | 21294201 | 30483710 | -9189509 | 39387502 | 56938123 | -17550621 |
09-12 | 1.15 | 6.15 | 271556545.07 | 25619322 | 34169451 | 19247858 | 14921593 | 82307689 | 71609960 | 10697729 |
09-11 | 0.16 | 6.08 | 230533061.39 | -22331239 | 23353950 | 28572749 | -5218799 | 55357067 | 72469507 | -17112440 |
相关文章
- 2025年A股云计算、5g概念股票一览表
- 2025年云计算、5g概念龙头股票排名大全
- 2025年云计算、5g概念概念龙头股一览表
- 2025年云计算、5g概念股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的云计算、5g概念优质股龙头都有哪些
- 2025年云计算、5g概念板块龙头股5元左右
- A股2025年云计算、5g概念业绩最好的龙头股票
- A股云计算、5g概念板块未来潜力牛股
- 当前A股中云计算、5g概念股票有哪些低价股2025
- 好的云计算、5g概念股票有哪些2025
- 2025被严重低估10倍的低价云计算、5g概念股
- 3元左右的云计算、5g概念股一览2025
- 4元左右的云计算、5g概念板块龙头股票一览表2025
- 5元左右的云计算、5g概念板块龙头股票一览表2025
- 2025年云计算、5g概念股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的云计算、5g概念板块龙头股票一览表
- 7元左右的云计算、5g概念板块龙头股票一览表
- 8元左右的云计算、5g概念概念龙头股一览表
- 云计算、5g概念概念9元左右的龙头股一览表
热门文章
- 2025年A股深股通、合成生物股票有哪些?深股通、合成生物股票一览表
- 2025年A股深股通、ai眼镜股票有哪些?深股通、ai眼镜股票一览表
- 2025年A股西部大开发、新能源车股票有哪些?西部大开发、新能源车股票一览表
- 2025年A股节能环保、西部大开发股票有哪些?节能环保、西部大开发股票一览表
- 2025年A股ai智能体、信创股票有哪些?ai智能体、信创股票一览表
- 2025年A股沪股通、deepseek概念股票有哪些?沪股通、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股百度概念、deepseek概念股票有哪些?百度概念、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股甘肃板块股票有哪些?甘肃板块股票一览表
- 2025年A股家用轻工股票有哪些?家用轻工股票一览表
- 2025年A股造纸印刷股票有哪些?造纸印刷股票一览表
- 2025年A股通用航空股票有哪些?通用航空股票一览表
- 2025年A股独家药品股票有哪些?独家药品股票一览表
- 2025年A股天基互联股票有哪些?天基互联股票一览表
- 2025年A股生物制品股票有哪些?生物制品股票一览表
- 2025年A股英伟达概念股票有哪些?英伟达概念股票一览表
- 2025年A股首发经济股票有哪些?首发经济股票一览表
- 2025年A股钢铁行业、融资融券股票有哪些?钢铁行业、融资融券股票一览表
- 2025年A股四川板块、标准普尔股票有哪些?四川板块、标准普尔股票一览表
- 2025年A股成渝特区、富时罗素股票有哪些?成渝特区、富时罗素股票一览表
- 2025年A股沪股通、ppp模式股票有哪些?沪股通、ppp模式股票一览表
热门股票
- 600376首开股份
- 300959线上线下
- 603516淳中科技
- 600103青山纸业
- 300475香农芯创
- 600162香江控股
- 300857协创数据
- 603083剑桥科技
- 600170上海建工
- 300004南风股份
- 603301振德医疗
- 300043星辉娱乐
- 603959百利科技
- 600629华建集团
- 300049福瑞股份
- 603228景旺电子
- 603790雅运股份
- 603843正平股份
- 600173卧龙地产
- 300852四会富仕
- 605289罗曼股份
- 300478杭州高新
- 300290荣科科技
- 605298必得科技
- 300252金信诺
- 600699均胜电子
- 600846同济科技
- 603019中科曙光
- 300007汉威科技
- 600601方正科技
- 601116三江购物
- 600651飞乐音响
- 300990同飞股份
- 600580卧龙电驱
- 300492华图山鼎
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: