2025年真正的船舶制造优质股龙头都有哪些
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-08-01
2025年真正的船舶制造优质股龙头都有哪些?依据2025年08月01日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这1个概念板块(船舶制造[0.71%])的股票,一共有10只股票。
表现较好的龙头股票有4只,其中综合表现较好的是江龙船艇,江龙船艇收盘价为14.28,只下跌-3.31%(近7个交易日股价涨幅1.98%,主力资金流入-117437022)。
具体各个股票的表现如下:
船舶制造股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300589 | 江龙船艇 | 08-01 | 14.28 | -3.31 | 1.98 | -117437022 | 1 | 4 |
300600 | 瑞特股份 | 08-01 | 16.30 | -4.11 | 11.24 | 16296917 | 2 | 4 |
601890 | 亚星锚链 | 08-01 | 10.18 | -2.11 | 0.49 | -27000751 | 2 | 3 |
600685 | 中船防务 | 08-01 | 27.29 | -0.58 | 0.61 | -47210292 | 3 | 4 |
中船防务近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | -0.58 | 27.29 | 329296252 | -1520951 | 22360253 | 18420866 | 3939387 | 70373635 | 75833973 | -5460338 |
07-31 | -2.24 | 27.45 | 417454703 | -52073057 | 19570577 | 57260102 | -37689525 | 100537092 | 114920624 | -14383532 |
07-30 | -0.43 | 28.08 | 663652416 | 8906662 | 55713995 | 68045162 | -12331167 | 167011073 | 145773244 | 21237829 |
07-29 | 1.73 | 28.2 | 515663850 | 25074986 | 52945785 | 33831378 | 19114407 | 134299523 | 128338944 | 5960579 |
07-28 | 0.76 | 27.72 | 404200099 | 34006336 | 46569849 | 17263944 | 29305905 | 97872384 | 93171953 | 4700431 |
亚星锚链近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | -2.12 | 10.18 | 561305308 | -7611180 | 32749460 | 28067566 | 4681894 | 113079486 | 125372560 | -12293074 |
07-31 | -2.16 | 10.4 | 647988713 | -61259020 | 22909274 | 63026207 | -40116933 | 135472639 | 156614726 | -21142087 |
07-30 | 2.21 | 10.63 | 1133620088 | 46430681 | 135442883 | 116340214 | 19102669 | 283505520 | 256177508 | 27328012 |
07-29 | 2.46 | 10.4 | 570927652 | 70504934 | 92468395 | 32363991 | 60104404 | 131975968 | 121575438 | 10400530 |
07-28 | -0.1 | 10.15 | 316751233 | -31436271 | 30616508 | 59973778 | -29357270 | 63241577 | 65320578 | -2079001 |
江龙船艇近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | -3.32 | 14.28 | 345327346.72 | -8631479 | 22880350 | 13032515 | 9847835 | 79078490 | 97557804 | -18479314 |
07-31 | -4.15 | 14.77 | 450403502.38 | -48488156 | 37213789 | 41410762 | -4196973 | 89629419 | 133920602 | -44291183 |
07-30 | 2.12 | 15.41 | 680899760.11 | -10495296 | 35714255 | 76417538 | -40703283 | 191388442 | 161180455 | 30207987 |
07-29 | 2.1 | 15.09 | 528215007.87 | -6262302 | 46629775 | 80593930 | -33964155 | 132036905 | 104335052 | 27701853 |
07-28 | -0.47 | 14.78 | 377969031.54 | -49215507 | 24406845 | 30867859 | -6461014 | 85335446 | 128089939 | -42754493 |
瑞特股份近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | -4.12 | 16.3 | 645399838.2 | -40907526 | 31667768 | 46126934 | -14459166 | 127238699 | 153687059 | -26448360 |
07-31 | -5.71 | 17 | 972004641.61 | -103485063 | 57932001 | 173798940 | -115866939 | 220311658 | 207929782 | 12381876 |
07-30 | 14.84 | 18.03 | 1353098311.16 | 147264198 | 369147856 | 175720794 | 193427062 | 327158416 | 373321280 | -46162864 |
07-29 | 5.94 | 15.7 | 511920537.97 | 53087220 | 69455582 | 46739658 | 22715924 | 134353197 | 103981901 | 30371296 |
07-28 | 0.95 | 14.82 | 186056048.08 | -6051294 | 2339322 | 6523663 | -4184341 | 39437216 | 41304169 | -1866953 |
相关文章
- 2025年A股船舶制造股票一览表
- 2025年船舶制造龙头股票排名大全
- 2025年船舶制造概念龙头股一览表
- 2025年船舶制造股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的船舶制造优质股龙头都有哪些
- 2025年船舶制造板块龙头股5元左右
- A股2025年船舶制造业绩最好的龙头股票
- A股船舶制造板块未来潜力牛股
- 当前A股中船舶制造股票有哪些低价股2025
- 好的船舶制造股票有哪些2025
- 4元左右的船舶制造板块龙头股票一览表2025
- 5元左右的船舶制造板块龙头股票一览表2025
- 2025年船舶制造股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的船舶制造板块龙头股票一览表
- 7元左右的船舶制造板块龙头股票一览表
- 船舶制造概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股移动支付、深股通股票有哪些?移动支付、深股通股票一览表
- 2025年A股深股通、半导体股票有哪些?深股通、半导体股票一览表
- 2025年A股5g概念、商业航天股票有哪些?5g概念、商业航天股票一览表
- 2025年A股水利建设、深股通股票有哪些?水利建设、深股通股票一览表
- 2025年A股云计算、鸿蒙概念股票有哪些?云计算、鸿蒙概念股票一览表
- 2025年A股深股通、华为概念、边缘计算股票有哪些?深股通、华为概念、边缘计算股票一览表
- 2025年A股物联网、创业板综、深股通股票有哪些?物联网、创业板综、深股通股票一览表
- 2025年A股国企改革、深证100r股票有哪些?国企改革、深证100r股票一览表
- 2025年A股深成500、标准普尔、新能源车股票有哪些?深成500、标准普尔、新能源车股票一览表
- 2025年A股广东板块、算力概念股票有哪些?广东板块、算力概念股票一览表
- 2025年A股数据中心、数据要素股票有哪些?数据中心、数据要素股票一览表
- 2025年A股北京板块、数据要素股票有哪些?北京板块、数据要素股票一览表
- 2025年A股电力行业、央企改革股票有哪些?电力行业、央企改革股票一览表
- 2025年A股融资融券、破净股、中特估、央企改革股票有哪些?融资融券、破净股、中特估、央企改革股票一览表
- 2025年A股医疗器械概念股票有哪些?医疗器械概念股票一览表
- 2025年A股创新药股票有哪些?创新药股票一览表
- 2025年A股虚拟现实、ai眼镜股票有哪些?虚拟现实、ai眼镜股票一览表
- 2025年A股西部大开发、小金属概念股票有哪些?西部大开发、小金属概念股票一览表
- 2025年A股hs300_、西部大开发、融资融券股票有哪些?hs300_、西部大开发、融资融券股票一览表
- 2025年A股创业板综、并购重组概念股票有哪些?创业板综、并购重组概念股票一览表
热门股票
- 300528幸福蓝海
- 600749西藏旅游
- 603280南方路机
- 300289利德曼
- 300486东杰智能
- 300539横河精密
- 301200大族数控
- 300877金春股份
- 002097山河智能
- 600117西宁特钢
- 603367辰欣药业
- 300436广生堂
- 600326西藏天路
- 002775文科园林
- 300158振东制药
- 002287奇正藏药
- 300966共同药业
- 002370亚太药业
- 300683海特生物
- 000558莱茵体育
- 301052果麦文化
- 301389隆扬电子
- 301235华康医疗
- 603516淳中科技
- 300869康泰医学
- 301171易点天下
- 301217铜冠铜箔
- 603839安正时尚
- 300706阿石创
- 300378鼎捷软件
- 603229奥翔药业
- 600828茂业商业
- 301150中一科技
- 300593新雷能
- 001283豪鹏科技
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: