kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 格力电器> 7月29日格力电器(000651)主力资金流向概况,格力电器历史股价-kiss概念风向标

7月29日格力电器(000651)主力资金流向概况,格力电器历史股价

2026年07月29日,格力电器(000651)报收于41.65元,上涨2.08%股价上涨0.85元成交总金额30.94亿元,成交74.45万手,振幅2.72%,换手1.35%。

资金流向方面,主力资金净流入22768.79万元,占总成交额7.35%。

超大单资金净流入15908.01万元,其中超大单流入63039.35万元,占总成交额20.36%,超大单流出47131.34万元,占总成交额15.22%。

大单方面,大单资金净流入6860.78万元,其中大单流入85909.58万元,占总成交额27.75%,大单流出79048.80万元,占总成交额25.54%,

中单方面,中单资金净流入2771.63万元,其中中单流入97997.77万元,占总成交额31.66%,中单流出95226.14万元,占总成交额30.76%,

小单方面,小单资金净流出25540.42万元,其中小单流入59923.43万元,占总成交额19.36%。小单流出85463.85万元,占总成交额27.61%。

最新2026年08月28日收盘,格力电器(000651)报收于41.65元,上涨2.08%股价上涨0.85元成交总金额30.94亿元,成交74.45万手,振幅2.72%,换手1.35%。

资金流向方面,主力资金净流入22768.79万元,占总成交额7.35%。

超大单资金净流入15908.01万元,其中超大单流入63039.35万元,占总成交额20.36%,超大单流出47131.34万元,占总成交额15.22%。

大单方面,大单资金净流入6860.78万元,其中大单流入85909.58万元,占总成交额27.75%,大单流出79048.80万元,占总成交额25.54%,

中单方面,中单资金净流入2771.63万元,其中中单流入97997.77万元,占总成交额31.66%,中单流出95226.14万元,占总成交额30.76%,

小单方面,小单资金净流出25540.42万元,其中小单流入59923.43万元,占总成交额19.36%。小单流出85463.85万元,占总成交额27.61%。

2026年08月28日格力电器的开盘价为40.79元,最低价为40.79元,最高价为41.9元,上个交易日的收盘价为40.8元。以收盘价41.65元算,格力电器最新市值为23329854.91万元,其中流通市值为22999169.45万元,市净率为1.53,市盈率9.59,今年以来涨幅6.2%。

格力电器(000651)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
07-29 2.08 41.65 3094922775.57 227687920 630393520 471313408 159080112 859095872 790488064 68607808
07-06 1.75 39 2395884044.8 180345568 439775696 310628032 129147664 592471840 541273936 51197904
06-29 2.43 37.92 2631487549.69 410074432 594224272 312484256 281740016 751986032 623651616 128334416
05-29 -0.38 37.02 1663026474.16 -100273936 229097413 239659269 -10561856 411610176 501322256 -89712080
05-08 0.05 39.91 1550905021 75617164 129037802 113202446 15835356 596298736 536516928 59781808
05-05 -1.04 40.05 3084996599.17 -457965904 349168192 450663152 -101494960 621842288 978313232 -356470944
05-04 -1.04 40.05 3084996599.17 -457965904 349168192 450663152 -101494960 621842288 978313232 -356470944
05-01 -1.04 40.05 3084996599.17 -457965904 349168192 450663152 -101494960 621842288 978313232 -356470944
04-27 1.08 37.51 1694388405.29 34202583 308955088 215234649 93720439 361867552 421385408 -59517856
03-30 -0.61 37.65 800867963.62 -122617488 57194783 118689840 -61495057 161406109 222528540 -61122431
03-27 -0.16 37.88 726440920.33 7960337 103060478 90566834 12493644 156380150 160913457 -4533307
03-13 1.9 38.6 2277902663.29 373732256 437681632 274068304 163613328 746423056 536304128 210118928
03-12 0.21 37.88 905740993.1 -61235905 85505003 109070000 -23564997 219609352 257280260 -37670908
03-11 0.16 37.8 1041527498.53 -92299978 101180605 138448463 -37267858 229034920 284067040 -55032120
03-10 1.1 37.74 1072450803 112132981 169945931 95257270 74688661 317348688 279904368 37444320
02-23 -0.16 38.37 757267268.79 42483306 123812809 92279735 31533074 174345899 163395667 10950232
02-20 -0.16 38.37 757267268.79 42483306 123812809 92279735 31533074 174345899 163395667 10950232
02-19 -0.16 38.37 757267268.79 42483306 123812809 92279735 31533074 174345899 163395667 10950232
02-18 -0.16 38.37 757267268.79 42483306 123812809 92279735 31533074 174345899 163395667 10950232
02-17 -0.16 38.37 757267268.79 42483306 123812809 92279735 31533074 174345899 163395667 10950232

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: