kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 联创电子> 8月26日联创电子(002036)主力资金流向概况,联创电子历史股价-kiss概念风向标

8月26日联创电子(002036)主力资金流向概况,联创电子历史股价

2025年08月26日,联创电子(002036)报收于12.09元,上涨2.46%股价上涨0.29元成交总金额12.22亿元,成交101.31万手,振幅5.76%,换手9.62%。

资金流向方面,主力资金净流入8958.12万元,占总成交额7.32%。

超大单资金净流入5319.34万元,其中超大单流入17030.83万元,占总成交额13.93%,超大单流出11711.48万元,占总成交额9.58%。

大单方面,大单资金净流入3638.77万元,其中大单流入29207.76万元,占总成交额23.89%,大单流出25568.98万元,占总成交额20.91%,

中单方面,中单资金净流入1515.75万元,其中中单流入40529.36万元,占总成交额33.15%,中单流出39013.60万元,占总成交额31.91%,

小单方面,小单资金净流出10473.87万元,其中小单流入33865.93万元,占总成交额27.70%。小单流出44339.81万元,占总成交额36.27%。

最新2025年11月03日收盘,联创电子(002036)报收于10.2元,下跌-0.49%,股价下跌-0.05元,成交总金额2.57亿元,成交25.49万手,振幅1.76%,换手2.42%。

资金流向方面,主力资金净流出1802.93万元,占总成交额-6.98%。

超大单资金净流出1636.65万元,其中超大单流入1233.61万元,占总成交额4.78%,超大单流出2870.27万元,占总成交额11.12%。

大单方面,大单资金净流出166.27万元,其中大单流入6185.53万元,占总成交额23.97%,大单流出6351.80万元,占总成交额24.62%,

中单方面,中单资金净流入424.32万元,其中中单流入8577.71万元,占总成交额33.25%,中单流出8153.38万元,占总成交额31.60%,

小单方面,小单资金净流入1378.60万元,其中小单流入9301.38万元,占总成交额36.05%。小单流出7922.77万元,占总成交额30.71%。

2025年11月03日联创电子的开盘价为10.22元,最低价为10.04元,最高价为10.22元,上个交易日的收盘价为10.25元。以收盘价10.2元算,联创电子最新市值为1076479.11万元,其中流通市值为1074449.03万元,市净率为5.02,市盈率158.55,今年以来涨幅8.51%。

联创电子(002036)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
11-03 -0.49 10.2 257947410.86 -18029329 12336111 28702701 -16366590 61855310 63518049 -1662739
10-31 1.38 10.25 320523549.16 11028403 50058247 32543344 17514903 76895671 83382171 -6486500
10-17 -3.94 10 455877809.72 -38313621 48301257 50016783 -1715526 73540006 110138101 -36598095
10-16 0.29 10.41 423771670.31 35045716 33734442 32390720 1343722 125642112 91940118 33701994
10-15 1.47 10.38 370661045.38 17899767 35499783 21683812 13815971 83947273 79863477 4083796
10-10 -6.21 10.87 1159674997.05 -9955776 100636281 133109538 -32473257 237400968 214883487 22517481
10-09 1.85 11.59 751204832.55 -9929438 46796737 32481077 14315660 168772759 193017857 -24245098
09-30 -0.87 11.38 471122055.52 -3796572 18084617 32342935 -14258318 109260238 98798492 10461746
09-29 0.97 11.48 465395004.81 -13574945 25510231 38384110 -12873879 94986215 95687281 -701066
09-25 -3.89 11.37 595600232.83 -41033046 29225705 48589081 -19363376 119164464 140834134 -21669670
09-23 -1.82 11.31 596419132.32 -40197368 26319393 37382888 -11063495 126107701 155241574 -29133873
09-19 -1.12 11.49 529882356.62 -20806324 29126976 56963504 -27836528 133300468 126270264 7030204
09-17 1.36 11.92 841617546.12 -32957446 80757840 86119433 -5361593 198501343 226097196 -27595853
09-12 -2.11 11.15 494390659.65 -33715280 39375927 55108755 -15732828 96615977 114598429 -17982452
09-05 3.23 11.18 535428222.41 14782289 44346024 27540867 16805157 120018806 122041674 -2022868
08-29 -1.94 11.6 593674582.24 -50928075 36546707 72910093 -36363386 132930261 147494950 -14564689
08-26 2.46 12.09 1222257540.54 89581205 170308349 117114886 53193463 292077632 255689890 36387742
08-22 0.34 11.82 520347273.66 -39858020 36534952 45054249 -8519297 108882490 140221213 -31338723
08-08 -2.01 10.7 309865850.26 -42056570 15392900 46769037 -31376137 71982717 82663150 -10680433
08-07 0.37 10.92 486630285.46 -5725993 43064380 35490026 7574354 107877500 121177847 -13300347

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: