kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 远光软件> 8月28日远光软件(002063)今日最新主力资金流向-kiss概念风向标

8月28日远光软件(002063)今日最新主力资金流向

最新2026年08月28日收盘,远光软件(002063)报收于5.42元,上涨1.31%股价上涨0.07元成交总金额1.51亿元,成交28.09万手,振幅2.24%,换手1.59%。

资金流向方面,主力资金净流出367.57万元,占总成交额-2.42%。

超大单资金净流入387.38万元,其中超大单流入651.26万元,占总成交额4.30%,超大单流出263.88万元,占总成交额1.74%。

大单方面,大单资金净流出754.95万元,其中大单流入2643.04万元,占总成交额17.45%,大单流出3398.00万元,占总成交额22.43%,

中单方面,中单资金净流出1464.64万元,其中中单流入4488.05万元,占总成交额29.63%,中单流出5952.69万元,占总成交额39.30%,

小单方面,小单资金净流入1832.21万元,其中小单流入7140.79万元,占总成交额47.15%。小单流出5308.57万元,占总成交额35.05%。

2026年08月28日远光软件的开盘价为5.34元,最低价为5.31元,最高价为5.43元,上个交易日的收盘价为5.35元。以收盘价5.42元算,远光软件最新市值为1038186.26万元,其中流通市值为958885.83万元,市净率为2.64,市盈率239.84,今年以来涨幅-10.26%。

远光软件(002063)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
07-29 1.31 5.42 151435520.11 -3675753 6512644 2638826 3873818 26430472 33980043 -7549571
07-06 -0.58 5.13 88778756.53 2683107 4888353 6396510 -1508157 23770628 19579364 4191264
06-29 1.01 4.99 111091694.13 -2578065 0 3892703 -3892703 23349988 22035350 1314638
05-29 -3.52 4.94 156073453.32 -8427276 9466225 21735703 -12269478 40829664 36987462 3842202
05-08 -0.3 6.54 334896715.46 -29507315 25806870 36199320 -10392450 78703773 97818638 -19114865
05-05 -1.41 6.28 246669927.56 -30182034 10051638 30914430 -20862792 51782815 61102057 -9319242
05-04 -1.41 6.28 246669927.56 -30182034 10051638 30914430 -20862792 51782815 61102057 -9319242
05-01 -1.41 6.28 246669927.56 -30182034 10051638 30914430 -20862792 51782815 61102057 -9319242
04-27 0.47 6.41 246722553.25 2544329 19153953 17316504 1837449 59075594 58368714 706880
03-30 -1.04 6.68 697963265.94 -49775840 57143763 71997137 -14853374 142777340 177699806 -34922466
03-27 -0.44 6.75 456392419.62 -21317449 34931329 42433612 -7502283 110742926 124558092 -13815166
03-13 -3.72 7.25 1174318809.24 -114222240 91266524 171804652 -80538128 273093824 306777936 -33684112
03-12 1.62 7.53 1415798776.84 118650393 153687860 93965659 59722201 385953760 327025568 58928192
03-11 0 7.41 996662806.19 60317201 103497653 91869492 11628161 275163376 226474336 48689040
03-10 -0.13 7.41 1653145791.93 -141712082 121554364 218718030 -97163666 331662256 376210672 -44548416
02-23 -0.89 6.71 335138920.36 -45965858 21682689 26619564 -4936875 57608892 98637875 -41028983
02-20 -0.89 6.71 335138920.36 -45965858 21682689 26619564 -4936875 57608892 98637875 -41028983
02-19 -0.89 6.71 335138920.36 -45965858 21682689 26619564 -4936875 57608892 98637875 -41028983
02-18 -0.89 6.71 335138920.36 -45965858 21682689 26619564 -4936875 57608892 98637875 -41028983
02-17 -0.89 6.71 335138920.36 -45965858 21682689 26619564 -4936875 57608892 98637875 -41028983

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: