kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 金杯电工> 7月29日金杯电工(002533)主力资金流向概况,金杯电工历史股价-kiss概念风向标

7月29日金杯电工(002533)主力资金流向概况,金杯电工历史股价

2026年07月29日,金杯电工(002533)报收于11.34元,上涨2.72%股价上涨0.3元成交总金额1.50亿元,成交13.33万手,振幅4.17%,换手2.09%。

资金流向方面,主力资金净流入1816.60万元,占总成交额12.10%。

超大单资金净流入684.93万元,其中超大单流入906.12万元,占总成交额6.03%,超大单流出221.18万元,占总成交额1.47%。

大单方面,大单资金净流入1131.66万元,其中大单流入4798.17万元,占总成交额31.96%,大单流出3666.50万元,占总成交额24.42%,

中单方面,中单资金净流出962.74万元,其中中单流入4575.23万元,占总成交额30.48%,中单流出5537.97万元,占总成交额36.89%,

小单方面,小单资金净流出853.86万元,其中小单流入4597.21万元,占总成交额30.63%。小单流出5451.07万元,占总成交额36.31%。

最新2026年08月28日收盘,金杯电工(002533)报收于11.34元,上涨2.72%股价上涨0.3元成交总金额1.50亿元,成交13.33万手,振幅4.17%,换手2.09%。

资金流向方面,主力资金净流入1816.60万元,占总成交额12.10%。

超大单资金净流入684.93万元,其中超大单流入906.12万元,占总成交额6.03%,超大单流出221.18万元,占总成交额1.47%。

大单方面,大单资金净流入1131.66万元,其中大单流入4798.17万元,占总成交额31.96%,大单流出3666.50万元,占总成交额24.42%,

中单方面,中单资金净流出962.74万元,其中中单流入4575.23万元,占总成交额30.48%,中单流出5537.97万元,占总成交额36.89%,

小单方面,小单资金净流出853.86万元,其中小单流入4597.21万元,占总成交额30.63%。小单流出5451.07万元,占总成交额36.31%。

2026年08月28日金杯电工的开盘价为11元,最低价为10.96元,最高价为11.42元,上个交易日的收盘价为11.04元。以收盘价11.34元算,金杯电工最新市值为832289.16万元,其中流通市值为723089.92万元,市净率为1.99,市盈率15.81,今年以来涨幅-5.74%。

金杯电工(002533)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
07-29 2.72 11.34 150085489.43 18166027 9061241 2211875 6849366 47981714 36665053 11316661
07-06 0.91 11.13 123824267.2 -10645805 5085215 7831871 -2746656 23056786 30955935 -7899149
06-29 1.93 10.58 124017848.67 -4237325 15961227 9417091 6544136 22400960 33182421 -10781461
05-29 -4.33 10.38 132985006.94 -7568033 3895324 4231671 -336347 26654482 33886168 -7231686
05-08 -1.07 13.81 182474556 -10903715 16398500 15855385 543115 41782823 53229653 -11446830
05-05 -1.26 13.3 138313824.21 -5874552 10107442 4694881 5412561 26812454 38099567 -11287113
05-04 -1.26 13.3 138313824.21 -5874552 10107442 4694881 5412561 26812454 38099567 -11287113
05-01 -1.26 13.3 138313824.21 -5874552 10107442 4694881 5412561 26812454 38099567 -11287113
04-27 -1.96 13.51 204628486.74 -37747819 7873122 35917522 -28044400 50655694 60359113 -9703419
03-30 -1.27 13.97 266695244.73 -18451722 20730487 42108318 -21377831 57580365 54654256 2926109
03-27 0.64 14.15 149618537.92 3467306 5433889 4883778 550111 32763497 29846302 2917195
03-13 -2.11 15.34 304903406 -18209897 14093011 27287993 -13194982 66456785 71471700 -5014915
03-12 -1.45 15.67 394722118.02 -58988629 17720603 44691294 -26970691 87451209 119469147 -32017938
03-11 -1.24 15.9 430003301.57 -24173334 30602579 43455031 -12852452 107132462 118453344 -11320882
03-10 -0.31 16.1 492096654.17 -10618121 35913690 23608322 12305368 116423056 139346545 -22923489
02-23 -4.51 14.18 493915953.25 -8650126 33498581 38267511 -4768930 104216790 108097986 -3881196
02-20 -4.51 14.18 493915953.25 -8650126 33498581 38267511 -4768930 104216790 108097986 -3881196
02-19 -4.51 14.18 493915953.25 -8650126 33498581 38267511 -4768930 104216790 108097986 -3881196
02-18 -4.51 14.18 493915953.25 -8650126 33498581 38267511 -4768930 104216790 108097986 -3881196
02-17 -4.51 14.18 493915953.25 -8650126 33498581 38267511 -4768930 104216790 108097986 -3881196

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: