kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 国信证券> 10月16日国信证券(002736)今日最新主力资金流向-kiss概念风向标

10月16日国信证券(002736)今日最新主力资金流向

最新2026年10月16日收盘,国信证券(002736)报收于9.86元,下跌-1.2%,股价下跌-0.12元,成交总金额2.56亿元,成交25.91万手,振幅2.4%,换手0.25%。

资金流向方面,主力资金净流出1163.04万元,占总成交额-4.53%。

超大单资金净流入384.03万元,其中超大单流入2064.43万元,占总成交额8.04%,超大单流出1680.40万元,占总成交额6.54%。

大单方面,大单资金净流出1547.07万元,其中大单流入4095.07万元,占总成交额15.95%,大单流出5642.15万元,占总成交额21.97%,

中单方面,中单资金净流入691.48万元,其中中单流入8959.91万元,占总成交额34.90%,中单流出8268.43万元,占总成交额32.20%,

小单方面,小单资金净流入471.56万元,其中小单流入10553.49万元,占总成交额41.10%。小单流出10081.92万元,占总成交额39.27%。

2026年10月16日国信证券的开盘价为10元,最低价为9.78元,最高价为10.02元,上个交易日的收盘价为9.98元。以收盘价9.86元算,国信证券最新市值为10098358.65万元,其中流通市值为10098358.65万元,市净率为1.04,市盈率8.81,今年以来涨幅-22.18%。

国信证券(002736)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
10-16 -1.2 9.86 256729179.6 -11630436 20644347 16804039 3840308 40950771 56421515 -15470744
10-13 -0.2 10 237516188.66 -21930630 9963807 12460637 -2496830 49332072 68765872 -19433800
07-29 1.59 10.21 325626228.68 -13184546 32800264 33434662 -634398 74027437 86577585 -12550148
07-06 1.84 10.54 460604440.75 19867978 62018754 53362860 8655894 131730422 120518338 11212084
06-29 1.1 10.1 406251631.19 21820238 52104756 30538692 21566064 96042750 95788576 254174
05-29 -4.58 9.99 577741020.3 -35514421 47316398 70383917 -23067519 133175666 145622568 -12446902
05-08 -0.56 10.75 296186052.95 10741285 48815716 39884578 8931138 80695379 78885232 1810147
05-05 -3.6 10.72 798950416.86 -65418742 120507456 153251835 -32744379 192470090 225144453 -32674363
05-04 -3.6 10.72 798950416.86 -65418742 120507456 153251835 -32744379 192470090 225144453 -32674363
05-01 -3.6 10.72 798950416.86 -65418742 120507456 153251835 -32744379 192470090 225144453 -32674363
04-27 -1.45 10.84 489288914.52 13059439 58946157 64354346 -5408189 128075996 109608368 18467628
03-30 -0.26 11.3 276277371.97 -17832937 17973177 38237583 -20264406 57168252 54736783 2431469
03-27 0.44 11.33 251926330.29 1872371 20176721 31864421 -11687700 62659058 49098987 13560071
03-13 -0.33 12.21 394849457.76 52838780 42470839 29370267 13100572 116050351 76312143 39738208
03-12 0.33 12.25 236577417.82 -6934492 19291633 32409542 -13117909 53431852 47248435 6183417
03-11 0.74 12.21 246346139.31 -5485405 29774858 20872060 8902798 59160681 73548884 -14388203
03-10 1.17 12.12 265173455.67 10287868 31645561 22247394 9398167 65812185 64922484 889701
02-24 -0.81 12.28 404588106.07 -25674429 24293369 56452196 -32158827 82895055 76410657 6484398
02-23 -0.4 12.38 377317597.71 -73238232 49118602 112496517 -63377915 60667656 70527973 -9860317
02-20 -0.4 12.38 377317597.71 -73238232 49118602 112496517 -63377915 60667656 70527973 -9860317

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: