kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 华绿生物> 4月1日华绿生物(300970)今日最新主力资金流向-kiss概念风向标

4月1日华绿生物(300970)今日最新主力资金流向

最新2026年04月01日收盘,华绿生物(300970)报收于24.02元,上涨1.14%股价上涨0.27元成交总金额6060.19万元,成交2.53万手,振幅2.61%,换手2.66%。

资金流向方面,主力资金净流出41.78万元,占总成交额-0.68%。

超大单资金净流出198.65万元,其中超大单流入175.95万元,占总成交额2.90%,超大单流出374.61万元,占总成交额6.18%。

大单方面,大单资金净流入156.87万元,其中大单流入987.81万元,占总成交额16.30%,大单流出830.94万元,占总成交额13.71%,

中单方面,中单资金净流入303.38万元,其中中单流入1383.42万元,占总成交额22.82%,中单流出1080.03万元,占总成交额17.82%,

小单方面,小单资金净流出261.60万元,其中小单流入3470.55万元,占总成交额57.26%。小单流出3732.16万元,占总成交额61.58%。

2026年04月01日华绿生物的开盘价为23.66元,最低价为23.52元,最高价为24.14元,上个交易日的收盘价为23.75元。以收盘价24.02元算,华绿生物最新市值为294507.05万元,其中流通市值为228516.98万元,市净率为1.91,市盈率135.23,今年以来涨幅17.11%。

华绿生物(300970)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
03-30 1.14 24.02 60601969.6 -417820 1759577 3746146 -1986569 9878160 8309411 1568749
03-27 2.9 23.75 67094261.9 -2217768 2347757 2098098 249659 9050138 11517565 -2467427
03-26 -1.2 23.08 53893656.68 -1979280 1092095 0 1092095 7143958 10215333 -3071375
03-13 -4.25 24.77 89336317.12 -1458632 2663056 2480271 182785 12522245 14163662 -1641417
03-12 -0.12 25.87 103748128.93 3890227 1115500 0 1115500 18447856 15673129 2774727
03-11 1.33 25.9 126410829.45 4146821 1405612 1458630 -53018 30546140 26346301 4199839
03-10 4.8 25.56 146495621.62 -647180 3637711 4253585 -615874 29701342 29732648 -31306
02-27 3.33 24.53 101090718.65 1796521 2554092 2940008 -385916 12605858 10423421 2182437
02-24 1.27 23.86 101433296.54 -1511321 3581448 2380728 1200720 11476045 14188086 -2712041
02-23 1.55 23.56 113846284 5349328 4233456 3445438 788018 14876893 10315583 4561310
02-20 1.55 23.56 113846284 5349328 4233456 3445438 788018 14876893 10315583 4561310
02-19 1.55 23.56 113846284 5349328 4233456 3445438 788018 14876893 10315583 4561310
02-18 1.55 23.56 113846284 5349328 4233456 3445438 788018 14876893 10315583 4561310
02-17 1.55 23.56 113846284 5349328 4233456 3445438 788018 14876893 10315583 4561310
02-16 1.55 23.56 113846284 5349328 4233456 3445438 788018 14876893 10315583 4561310
02-13 1.55 23.56 113846284 5349328 4233456 3445438 788018 14876893 10315583 4561310
02-11 0.09 22.76 79182019.19 -4419874 0 3423552 -3423552 7912700 8909022 -996322
02-09 2.2 23.71 128172413.11 10986861 6588863 2824147 3764716 23730850 16508705 7222145
02-06 3.57 23.2 133113350.52 7001815 5453713 757988 4695725 23601777 21295687 2306090
01-30 7.02 23.33 254901432.7 481556 5756501 8714276 -2957775 44050499 40611168 3439331

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: